Resumen de cada semana
Lo que subió, bajó y repitió cada semana del último año en los precios en origen de la Comunitat Valenciana, con los récords. Cada resumen tiene su propia dirección para poder citarlo.
| Semana | Suben | Bajan | Repiten |
|---|---|---|---|
| Semana 39 de 202621–27 sep 2026 | 9 | 15 | 18 |
| Semana 38 de 202614–20 sep 2026 | 10 | 16 | 12 |
| Semana 37 de 20267–13 sep 2026 | 9 | 6 | 21 |
| Semana 36 de 202631 ago–6 sep 2026 | 8 | 8 | 6 |
| Semana 35 de 202624–30 ago 2026 | 6 | 7 | 9 |
| Semana 34 de 202617–23 ago 2026 | 7 | 3 | 13 |
| Semana 33 de 202610–16 ago 2026 | 12 | 6 | 10 |
| Semana 32 de 20263–9 ago 2026 | 10 | 9 | 13 |
| Semana 31 de 202627 jul–2 ago 2026 | 11 | 13 | 15 |
| Semana 30 de 202620–26 jul 2026 | 8 | 21 | 11 |
| Semana 29 de 202613–19 jul 2026 | 16 | 10 | 13 |
| Semana 28 de 20266–12 jul 2026 | 11 | 19 | 7 |
| Semana 27 de 202629 jun–5 jul 2026 | 13 | 21 | 9 |
| Semana 26 de 202622–28 jun 2026 | 9 | 12 | 22 |
| Semana 25 de 202615–21 jun 2026 | 20 | 8 | 13 |
| Semana 24 de 20268–14 jun 2026 | 6 | 27 | 8 |
| Semana 23 de 20261–7 jun 2026 | 17 | 20 | 12 |
| Semana 22 de 202625–31 may 2026 | 19 | 14 | 13 |
| Semana 21 de 202618–24 may 2026 | 5 | 26 | 19 |
| Semana 20 de 202611–17 may 2026 | 11 | 26 | 12 |
| Semana 19 de 20264–10 may 2026 | 7 | 18 | 19 |
| Semana 18 de 202627 abr–3 may 2026 | 12 | 16 | 12 |
| Semana 17 de 202620–26 abr 2026 | 11 | 16 | 13 |
| Semana 16 de 202613–19 abr 2026 | 7 | 18 | 15 |
| Semana 15 de 20266–12 abr 2026 | 8 | 10 | 20 |
| Semana 14 de 202630 mar–5 abr 2026 | 12 | 13 | 15 |
| Semana 13 de 202623–29 mar 2026 | 8 | 15 | 19 |
| Semana 12 de 202616–22 mar 2026 | 14 | 12 | 19 |
| Semana 11 de 20269–15 mar 2026 | 9 | 16 | 23 |
| Semana 10 de 20262–8 mar 2026 | 17 | 10 | 21 |
| Semana 9 de 202623 feb–1 mar 2026 | 13 | 13 | 22 |
| Semana 8 de 202616–22 feb 2026 | 11 | 19 | 18 |
| Semana 7 de 20269–15 feb 2026 | 12 | 13 | 22 |
| Semana 6 de 20262–8 feb 2026 | 13 | 21 | 15 |
| Semana 5 de 202626 ene–1 feb 2026 | 13 | 16 | 22 |
| Semana 4 de 202619–25 ene 2026 | 16 | 14 | 20 |
| Semana 3 de 202612–18 ene 2026 | 15 | 14 | 20 |
| Semana 2 de 20265–11 ene 2026 | 16 | 9 | 27 |
| Semana 1 de 202629 dic 2025–4 ene 2026 | 21 | 11 | 23 |
| Semana 52 de 202522–28 dic 2025 | 5 | 15 | 30 |
| Semana 51 de 202515–21 dic 2025 | 12 | 18 | 21 |
| Semana 50 de 20258–14 dic 2025 | 13 | 19 | 25 |
| Semana 49 de 20251–7 dic 2025 | 21 | 10 | 24 |
| Semana 48 de 202524–30 nov 2025 | 13 | 16 | 23 |
| Semana 47 de 202517–23 nov 2025 | 15 | 18 | 19 |
| Semana 46 de 202510–16 nov 2025 | 20 | 12 | 21 |
| Semana 45 de 20253–9 nov 2025 | 13 | 19 | 23 |
| Semana 44 de 202527 oct–2 nov 2025 | 7 | 22 | 25 |
| Semana 43 de 202520–26 oct 2025 | 12 | 18 | 23 |
| Semana 42 de 202513–19 oct 2025 | 22 | 11 | 20 |
| Semana 41 de 20256–12 oct 2025 | 9 | 21 | 23 |
| Semana 40 de 202529 sep–5 oct 2025 | 15 | 20 | 18 |
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.