Ir al contenido
Precios del Campo

Resumen de cada semana

Lo que subió, bajó y repitió cada semana del último año en los precios en origen de la Comunitat Valenciana, con los récords. Cada resumen tiene su propia dirección para poder citarlo.

SemanaSubenBajanRepiten
Semana 39 de 202621–27 sep 202691518
Semana 38 de 202614–20 sep 2026101612
Semana 37 de 20267–13 sep 20269621
Semana 36 de 202631 ago–6 sep 2026886
Semana 35 de 202624–30 ago 2026679
Semana 34 de 202617–23 ago 20267313
Semana 33 de 202610–16 ago 202612610
Semana 32 de 20263–9 ago 202610913
Semana 31 de 202627 jul–2 ago 2026111315
Semana 30 de 202620–26 jul 202682111
Semana 29 de 202613–19 jul 2026161013
Semana 28 de 20266–12 jul 202611197
Semana 27 de 202629 jun–5 jul 202613219
Semana 26 de 202622–28 jun 202691222
Semana 25 de 202615–21 jun 202620813
Semana 24 de 20268–14 jun 20266278
Semana 23 de 20261–7 jun 2026172012
Semana 22 de 202625–31 may 2026191413
Semana 21 de 202618–24 may 202652619
Semana 20 de 202611–17 may 2026112612
Semana 19 de 20264–10 may 202671819
Semana 18 de 202627 abr–3 may 2026121612
Semana 17 de 202620–26 abr 2026111613
Semana 16 de 202613–19 abr 202671815
Semana 15 de 20266–12 abr 202681020
Semana 14 de 202630 mar–5 abr 2026121315
Semana 13 de 202623–29 mar 202681519
Semana 12 de 202616–22 mar 2026141219
Semana 11 de 20269–15 mar 202691623
Semana 10 de 20262–8 mar 2026171021
Semana 9 de 202623 feb–1 mar 2026131322
Semana 8 de 202616–22 feb 2026111918
Semana 7 de 20269–15 feb 2026121322
Semana 6 de 20262–8 feb 2026132115
Semana 5 de 202626 ene–1 feb 2026131622
Semana 4 de 202619–25 ene 2026161420
Semana 3 de 202612–18 ene 2026151420
Semana 2 de 20265–11 ene 202616927
Semana 1 de 202629 dic 2025–4 ene 2026211123
Semana 52 de 202522–28 dic 202551530
Semana 51 de 202515–21 dic 2025121821
Semana 50 de 20258–14 dic 2025131925
Semana 49 de 20251–7 dic 2025211024
Semana 48 de 202524–30 nov 2025131623
Semana 47 de 202517–23 nov 2025151819
Semana 46 de 202510–16 nov 2025201221
Semana 45 de 20253–9 nov 2025131923
Semana 44 de 202527 oct–2 nov 202572225
Semana 43 de 202520–26 oct 2025121823
Semana 42 de 202513–19 oct 2025221120
Semana 41 de 20256–12 oct 202592123
Semana 40 de 202529 sep–5 oct 2025152018

Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.