Semana 40 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 9 variedades suben, 10 bajan y 23 repiten frente a la semana anterior; 4 no tienen precio de la semana anterior para comparar (46 con precio).
Lo que más sube
- Tomate Valenciano2,55+14 %
- Judía verde Perona4,67+10 %
- Judía blanca6,38+7 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,48+6 %
- Garrofa (algarroba) Entera0,49+4 %
- Clementinas Clemenules0,45+3 %
- Clementinas Marisol0,36+3 %
- Clementinas Oronules0,58+3 %
Lo que más baja
- Tomate Acostillado2,25−25 %
- Pepino Blanco1,03−15 %
- Boniato Blanco1,03−12 %
- Pimiento Dulce Italia0,91−12 %
- Uva de mesa D. María0,72−10 %
- Boniato Rojo0,78−8 %
- Satsumas Clausellina/Okitsu0,27−7 %
- Clementinas Arrufatina0,43−2 %
Récords de la semana
- Almendra Comuna: 5,21 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Almendra Largueta: 5,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Judía verde Perona: 4,67 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Lechuga Romana: 0,40 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Miel de Milflores: 3,60 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Pepino Blanco: 1,03 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,70 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Tomate Redondo liso: 1,88 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Apio Verde: 0,55 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Boniato Blanco: 1,03 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Zanahoria: 0,29 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Manzana Starking: 0,65 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 6 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Apio Verde | 0,55 | repite | 0,55 (=) |
| Berenjena Rayada | 0,79 | repite | 0,73 (+9 %) |
| Boniato Rojo | 0,78 | −8 % | 0,86 (−9 %) |
| Boniato Blanco | 1,03 | −12 % | 0,90 (+14 %) |
| Calabacín Blanco | 1,38 | repite | 1,53 (−10 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,48 | +6 % | 0,66 (−28 %) |
| Calabaza Redonda | 0,94 | repite | 1,06 (−11 %) |
| Cebolla Grano | 0,43 | repite | — |
| Coliflor | 0,80 | — | 0,69 (+16 %) |
| Judía blanca | 6,38 | +7 % | 4,17 (+53 %) |
| Judía verde Perona | 4,67 | +10 % | 3,75 (+25 %) |
| Lechuga Romana | 0,40 | repite | 0,29 (+40 %) |
| Pepino Blanco | 1,03 | −15 % | 1,00 (+3 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 0,91 | −12 % | 0,79 (+15 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,40 | repite | 0,40 (=) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,70 | repite | 0,58 (+21 %) |
| Tomate Redondo liso | 1,88 | −2 % | 0,85 (+121 %) |
| Tomate Acostillado | 2,25 | −25 % | 1,64 (+37 %) |
| Tomate Valenciano | 2,55 | +14 % | — |
| Zanahoria | 0,29 | repite | 0,27 (+7 %) |
| Clementinas Clemenules | 0,45 | +3 % | 0,52 (−13 %) |
| Clementinas Oronules | 0,58 | +3 % | 0,61 (−5 %) |
| Clementinas Marisol | 0,36 | +3 % | 0,35 (+4 %) |
| Clementinas Arrufatina | 0,43 | −2 % | 0,53 (−19 %) |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,52 | — | 0,85 (−39 %) |
| Clementinas Esbal | 0,53 | repite | — |
| Limón Fino Fino/Primofiori (1corte) | 0,47 | — | 0,80 (−41 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,27 | repite | 0,31 (−13 %) |
| Satsumas Owari | 0,27 | repite | 0,28 (−4 %) |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,27 | −7 % | 0,28 (−4 %) |
| Caqui R. Brillante | 0,55 | repite | 0,60 (−8 %) |
| Granada Valenciana | 0,69 | — | 0,84 (−18 %) |
| Manzana Starking | 0,65 | repite | — |
| Uva de mesa Red Globe | 0,62 | repite | 0,85 (−27 %) |
| Uva de mesa D. María | 0,72 | −10 % | 0,85 (−15 %) |
| Almendra Comuna | 5,21 | +1,0 % | 4,97 (+5 %) |
| Almendra Marcona | 5,88 | −2 % | 6,16 (−4 %) |
| Almendra Largueta | 5,45 | repite | 5,26 (+4 %) |
| Almendra Planeta | 5,20 | repite | 5,14 (+1 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,31 | repite | 0,45 (−31 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,45 | repite | 4,45 (−22 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,73 | repite | 3,73 (−27 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,23 | repite | 4,08 (−21 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,49 | +4 % | 0,34 (+44 %) |
| Miel de Milflores | 3,60 | repite | 3,20 (+12 %) |
| Miel de Romero | 4,00 | repite | 4,75 (−16 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2025 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
¿Buscas noticias del campo en Google? Marca preciosdelcampo.es como fuente preferida y sus datos te saldrán antes en «Noticias destacadas».
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.