Semana 31 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 27 de julio al 2 de agosto de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 11 variedades suben, 13 bajan y 15 repiten frente a la semana anterior (39 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
Lo que más baja
- Higo Negro1,34−26 %
- Tomate Daniela0,73−22 %
- Pimiento Dulce Italia0,71−19 %
- Judía roja2,86−13 %
- Limón Fino Redrojo0,33−13 %
- Pimiento Lamuyo Verde0,79−7 %
- Calabacín0,44−6 %
- Pimiento Industria0,18−5 %
Récords de la semana
- Miel de Azahar: 4,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Pimiento California Verde: 0,59 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Apio Verde: 0,55 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Repollo Hoja Lisa: 0,40 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Apio Verde | 0,55 | repite |
| Berenjena Rayada | 0,71 | −2 % |
| Berenjena Negra | 0,72 | repite |
| Calabacín | 0,44 | −6 % |
| Calabacín Blanco | 1,07 | +39 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,43 | +2 % |
| Judía roja | 2,86 | −13 % |
| Lechuga Romana | 0,30 | repite |
| Lechuga Trocadero | 0,53 | repite |
| Lechuga Maravilla | 0,42 | repite |
| Melón Piel de Sapo | 0,83 | +24 % |
| Patata Blanca | 0,56 | +19 % |
| Pepino Blanco | 0,87 | +53 % |
| Pimiento Dulce Italia | 0,71 | −19 % |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,79 | −7 % |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,03 | +16 % |
| Pimiento California Amarillo | 0,70 | +17 % |
| Pimiento California Rojo | 0,59 | −2 % |
| Pimiento California Verde | 0,59 | −2 % |
| Pimiento Industria | 0,18 | −5 % |
| Repollo Hoja Lisa | 0,40 | repite |
| Repollo Hoja Rizada | 0,47 | +31 % |
| Sandía sin pepitas | 0,27 | +5 % |
| Sandía con pepitas | 0,17 | repite |
| Tomate Redondo liso | 0,99 | repite |
| Tomate Acostillado | 1,21 | +29 % |
| Tomate Daniela | 0,73 | −22 % |
| Tomate Pera | 0,79 | repite |
| Tomate Valenciano | 1,44 | +0,7 % |
| Zanahoria | 0,29 | repite |
| Limón Fino Redrojo | 0,33 | −13 % |
| Limón Verna Redrojo | 0,32 | −3 % |
| Higo Negro | 1,34 | −26 % |
| Melocotón Carne Amarilla | 1,75 | −5 % |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,58 | repite |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,88 | repite |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,23 | repite |
| Miel de Azahar | 4,45 | repite |
| Miel de Romero | 4,35 | repite |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.