Semana 32 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 3 al 9 de agosto de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 10 variedades suben, 9 bajan y 13 repiten frente a la semana anterior; 1 no tienen precio de la semana anterior para comparar (33 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
Lo que más baja
Récords de la semana
- Calabacín: 0,61 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Apio Verde: 0,55 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Miel de Azahar: 4,65 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Miel de Milflores: 3,90 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Repollo Hoja Lisa: 0,40 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Apio Verde | 0,55 | repite |
| Berenjena Rayada | 0,67 | −5 % |
| Berenjena Negra | 0,66 | repite |
| Calabacín | 0,61 | +15 % |
| Calabacín Blanco | 0,57 | −47 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,45 | +5 % |
| Lechuga Romana | 0,31 | +3 % |
| Lechuga Trocadero | 0,53 | repite |
| Lechuga Maravilla | 0,42 | repite |
| Melón Piel de Sapo | 0,66 | −20 % |
| Patata Blanca | 0,56 | repite |
| Pepino Blanco | 0,85 | −2 % |
| Pimiento Dulce Italia | 0,63 | −12 % |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,74 | −6 % |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 1,06 | +3 % |
| Repollo Hoja Lisa | 0,40 | repite |
| Repollo Hoja Rizada | 0,47 | repite |
| Sandía sin pepitas | 0,30 | +12 % |
| Sandía con pepitas | 0,20 | +18 % |
| Tomate Redondo liso | 0,87 | +16 % |
| Tomate Acostillado | 1,35 | +12 % |
| Tomate Daniela | 0,72 | −1 % |
| Tomate Pera | 0,86 | +6 % |
| Zanahoria | 0,29 | repite |
| Limón Verna Redrojo | 0,27 | −16 % |
| Higo Negro | 1,22 | −9 % |
| Melocotón Carne Amarilla | 1,75 | repite |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,58 | repite |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,88 | repite |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,23 | repite |
| Miel de Azahar | 4,65 | +4 % |
| Miel de Milflores | 3,90 | — |
| Miel de Romero | 4,35 | repite |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.