Semana 22 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 25 al 31 de mayo de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 19 variedades suben, 14 bajan y 13 repiten frente a la semana anterior; 9 no tienen precio de la semana anterior para comparar (55 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
Lo que más baja
- Calabacín Blanco0,64−46 %
- Judía roja3,40−27 %
- Judía blanca3,83−22 %
- Judía verde Perona3,83−18 %
- Pepino Blanco0,59−16 %
- Pimiento California Amarillo0,58−15 %
- Patata Roja0,53−8 %
- Pimiento California Rojo0,63−7 %
Récords de la semana
- Lechuga Trocadero: 0,56 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Lechuga Maravilla: 0,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Miel de Azahar: 4,35 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Miel de Milflores: 3,50 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Tomate Redondo liso: 1,33 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Tomate Pera: 1,08 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Níspero Algar: 2,20 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Cereza Burlat: 3,77 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Haba Muchamiel: 1,70 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Guisante verde Grano Cons. Fresco: 2,98 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Garrofa (algarroba) Entera: 0,36 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 8 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Apio Verde | 0,46 | +10 % |
| Calabacín | 0,57 | −6 % |
| Calabacín Blanco | 0,64 | −46 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,43 | +2 % |
| Cebolla Spring | 0,28 | repite |
| Col china y lombarda | 0,42 | repite |
| Coliflor | 0,91 | repite |
| Guisante verde Grano Cons. Fresco | 2,98 | — |
| Haba Muchamiel | 1,70 | — |
| Judía blanca | 3,83 | −22 % |
| Judía roja | 3,40 | −27 % |
| Judía verde Perona | 3,83 | −18 % |
| Judía verde Boby | 2,94 | +3 % |
| Lechuga Romana | 0,30 | +4 % |
| Lechuga Trocadero | 0,56 | +4 % |
| Lechuga Maravilla | 0,47 | +7 % |
| Patata Blanca | 0,52 | +4 % |
| Patata Roja | 0,53 | −8 % |
| Pepino Blanco | 0,59 | −16 % |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,78 | +20 % |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,89 | +11 % |
| Pimiento California Amarillo | 0,58 | −15 % |
| Pimiento California Rojo | 0,63 | −7 % |
| Pimiento California Verde | 0,75 | +4 % |
| Pimiento Industria | 0,23 | repite |
| Repollo Hoja Lisa | 0,32 | −7 % |
| Repollo Hoja Rizada | 0,51 | +9 % |
| Tomate Redondo liso | 1,33 | +6 % |
| Tomate Acostillado | 1,23 | +22 % |
| Tomate Daniela | 0,99 | +9 % |
| Tomate Pera | 1,08 | repite |
| Tomate Valenciano | 1,84 | +2 % |
| Tomate Raff | 0,85 | repite |
| Tomate Cherry | 1,92 | +13 % |
| Limón Verna | 0,90 | repite |
| Albaricoque Mirlo Naranja | 0,95 | — |
| Cereza Burlat | 3,77 | +10 % |
| Ciruela Tipo Black | 1,27 | — |
| Higo Breva | 3,49 | — |
| Melocotón Paraguayo | 1,00 | −2 % |
| Melocotón Extratemprano | 0,80 | +3 % |
| Nectarina Amarilla | 0,90 | +10 % |
| Nectarina Blanca | 0,82 | — |
| Níspero Algar | 2,20 | repite |
| Almendra Comuna | 4,76 | −1 % |
| Almendra Marcona | 5,56 | −3 % |
| Almendra Largueta | 5,06 | repite |
| Almendra Planeta | 4,61 | repite |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 4,10 | repite |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 3,05 | −2 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,85 | repite |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,36 | repite |
| Miel de Azahar | 4,35 | — |
| Miel de Milflores | 3,50 | — |
| Miel de Romero | 4,35 | — |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.