Precio del aceite de oliva en Europa: España, Italia, Grecia y Portugal
Precio medio semanal del aceite de oliva virgen extra en España, Italia, Grecia y Portugal, con los datos que cada país notifica a la Comisión Europea (los de España son los del Ministerio de Agricultura). Cada país, con su última semana publicada: no todos llegan a la vez.
España · semana 43 (19–25 oct 2026)
3,24 €/kg
−0,8 % frente a la semana anterior
−24 % frente a la misma semana de hace un año
Italia · semana 44 (26 oct–1 nov 2026)
5,18 €/kg
+8 % frente a la semana anterior
−38 % frente a la misma semana de hace un año
Grecia · semana 43 (19–25 oct 2026)
3,43 €/kg
−0,8 % frente a la semana anterior
−26 % frente a la misma semana de hace un año
Portugal · semana 44 (26 oct–1 nov 2026)
3,47 €/kg
−2 % frente a la semana anterior
−19 % frente a la misma semana de hace un año
En la semana 43 (19–25 oct 2026), el precio medio del aceite de oliva virgen extra fue de 3,24 €/kg en España, 4,78 en Italia, 3,43 en Grecia y 3,55 en Portugal, según los datos que cada país notifica a la Comisión Europea. En Italia, un 48 % más que en España.
Virgen extra, semana a semana
| Semana | España | Italia | Grecia | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| sem. 44/2026 | — | 5,18 | — | 3,47 |
| sem. 43/2026 | 3,24 | 4,78 | 3,43 | 3,55 |
| sem. 42/2026 | 3,26 | 4,75 | 3,45 | 3,52 |
| sem. 41/2026 | 3,32 | 4,37 | 3,64 | 3,46 |
| sem. 40/2026 | 3,43 | 4,64 | 3,59 | 3,45 |
| sem. 39/2026 | 3,45 | 4,75 | 3,71 | 3,46 |
| sem. 38/2026 | 3,47 | 4,82 | 3,61 | 3,46 |
| sem. 37/2026 | 3,47 | 4,82 | 3,58 | 3,70 |
| sem. 36/2026 | 3,49 | 4,85 | 3,48 | 3,63 |
| sem. 35/2026 | 3,46 | 4,85 | 3,60 | 3,45 |
| sem. 34/2026 | 3,50 | 4,86 | 3,60 | 3,50 |
| sem. 33/2026 | 3,52 | 4,86 | 3,65 | 3,60 |
€/kg, precio medio nacional de cada semana. «—»: el país no ha notificado esa semana (aún o nunca).
Media de cada campaña
| Campaña | España | Italia | Grecia | Portugal |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 (en curso) | 3,31 | 4,74 | 3,53 | 3,49 |
| 2025/26 | 4,10 | 6,53 | 4,20 | 4,22 |
| 2024/25 | 4,48 | 9,41 | 4,52 | 4,16 |
| 2023/24 | 7,99 | 9,22 | 7,86 | 8,64 |
| 2022/23 | 5,93 | 6,83 | 5,51 | 5,72 |
| 2021/22 | 3,44 | 4,31 | 3,35 | 3,44 |
| 2020/21 | 2,88 | 4,50 | 2,87 | 2,97 |
| 2019/20 | 2,10 | 3,55 | 2,24 | 2,51 |
Virgen extra, media de los precios semanales de cada país de octubre a septiembre, en €/kg, desde la 2019/20.
Por categoría, la última semana de cada país
| Categoría | España (sem. 43) | Italia (sem. 44) | Grecia (sem. 43) | Portugal (sem. 44) |
|---|---|---|---|---|
| Virgen extra | 3,24 | 5,18 | 3,43 | 3,47 |
| Virgen | 3,01 | 3,00 | 3,00 | 3,18 |
| Lampante | 2,87 | 2,69 | 2,00 | — |
| Refinado | 3,21 | 3,24 | — | — |
| Orujo de oliva refinado | 1,81 | 2,09 | — | — |
| Orujo de oliva crudo | 1,23 | — | — | — |
€/kg. Cada país notifica sus categorías: «—», sin precio esa semana.
Más precios del aceite
Fuente: Comisión Europea, Agri-food Data Portal (precios medios nacionales que notifica cada país), hasta la semana 44 (26 oct–1 nov 2026), reutilizados según el aviso legal de la Comisión (CC BY 4.0). Cambios: la Comisión publica en €/100 kg y aquí se divide entre 100 para darlo en €/kg; los nombres de los países y de las categorías, traducidos, y las medias y las comparaciones, calculadas por preciosdelcampo.es. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.