Informe de octubre de 2026
Precios agrarios en origen en la Comunitat Valenciana en octubre de 2026: lo que más sube y baja en el mes, lo que empieza la campaña frente a otros años y los récords. Semanas 40 a 44 (del 28 de septiembre al 1 de noviembre). Lo que cobra el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana.
El mes en tres frases
En octubre de 2026, de las 40 variedades con precio en origen en la Comunitat Valenciana que se pueden comparar con septiembre, 9 suben de media, 23 bajan y 8 repiten.
Tomate Valenciano es la variedad que más sube en origen en la Comunitat Valenciana en octubre de 2026: 2,69 €/kg de media en el mes, un 13 % más que en septiembre.
Almendra Comuna cierra octubre de 2026 con 5,15 €/kg de media en origen en la Comunitat Valenciana, el precio más alto de un mes de octubre en los 9 años con dato.
Lo que más sube en octubre
- Tomate Valenciano2,69+13 %
- Garrofa (algarroba) Entera0,50+10 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,43+8 %
- Boniato Blanco1,13+8 %
- Repollo Hoja Lisa0,43+6 %
- Uva de mesa Red Globe0,70+6 %
- Calabaza Redonda1,01+5 %
- Pimiento Dulce Italia0,98+4 %
Lo que más baja en octubre
- Judía blanca5,21−22 %
- Satsumas Owari0,25−17 %
- Boniato Rojo0,77−12 %
- Calabacín Blanco1,44−12 %
- Satsumas Clausellina/Okitsu0,26−11 %
- Clementinas Esbal0,52−10 %
- Tomate Acostillado2,38−9 %
- Lechuga Romana0,39−8 %
Media del mes frente a la media de septiembre, solo con variedades que tienen precio al menos 2 semanas en cada mes. Precio medio de las provincias que cotizan cada semana.
Lo que empieza en octubre, frente a otros años
Variedades sin precio en septiembre que empiezan a cotizar en octubre: media del mes y la de octubre de los años anteriores.
| Variedad | 2026 | Vs. 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate Bacon | 1,55 | +12 % | 1,37 | 1,48 | — | — | — |
| Ajo tierno | 3,52 €/manojo | +78 % | 1,98 | 2,58 | — | — | — |
| Alcachofa Consumo Fresco | 3,06 | +29 % | 2,37 | 2,95 | 3,78 | 2,79 | 1,72 |
| Calabacín | 0,69 | −5 % | 0,73 | 1,17 | 0,52 | 1,10 | 0,39 |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,52 | −33 % | 0,78 | 0,66 | 0,75 | 0,59 | 0,54 |
| Coliflor | 0,74 | +5 % | 0,71 | 0,83 | 0,83 | 0,96 | 0,62 |
| Escarola Hoja Rizada | 0,55 | +32 % | 0,42 | — | 0,50 | 0,83 | 0,43 |
| Granada Mollar | 0,67 | +14 % | 0,59 | 0,76 | 0,59 | 0,58 | 0,68 |
| Granada Valenciana | 0,61 | −27 % | 0,83 | 0,71 | 0,44 | 0,54 | 0,48 |
| Limón Fino | 0,37 | −35 % | 0,56 | 0,37 | 0,34 | 0,35 | 0,29 |
| Limón Fino Fino/Primofiori (1corte) | 0,47 | −41 % | 0,80 | 0,57 | 0,52 | 0,55 | 0,44 |
| Manzana Fuji | 0,62 | −34 % | 0,94 | — | 1,15 | 1,15 | 1,09 |
| Tomate Daniela | 1,34 | +105 % | 0,65 | — | 1,68 | — | — |
| Tomate Raff | 2,56 | +91 % | 1,34 | 2,32 | 1,83 | 1,88 | 1,32 |
| Tomate Cherry | 3,80 | +28 % | 2,97 | 3,90 | 4,25 | — | — |
Media de las semanas de octubre con precio en cada año. Un arranque con pocas semanas puede cambiar mucho cuando entra más producto.
Récords del mes
- Almendra Comuna: 5,15 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Boniato Blanco: 1,13 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Judía verde Perona: 4,25 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Lechuga Romana: 0,39 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Miel de Milflores: 3,60 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Pepino Blanco: 1,22 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,66 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Tomate Acostillado: 2,38 €/kg, la media de octubre más alto de los 9 años con dato.
- Zanahoria: 0,29 €/kg, la media de octubre más alto de los 8 años con dato.
- Tomate Raff: 2,56 €/kg, la media de octubre más alto de los 7 años con dato.
- Satsumas Clausellina/Okitsu: 0,26 €/kg, la media de octubre más alto de los 5 años con dato.
- Manzana Fuji: 0,62 €/kg, la media de octubre más bajo de los 8 años con dato.
- Manzana Starking: 0,65 €/kg, la media de octubre más bajo de los 6 años con dato.
Media de octubre frente a la de octubre de cada año desde que hay dato, solo con 5 años o más y al menos 2 semanas con precio este mes.
Gasóleo B en octubre
Media de octubre en las gasolineras de la Comunitat Valenciana: 1,687 €/l (29 días con dato). En España, 1,712 €/l. Día más caro: 29 de octubre de 2026 (1,701 €/l); más barato: 8 de octubre de 2026 (1,675 €/l).
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, Geoportal de Gasolineras; media diaria de las gasolineras con venta al público calculada por preciosdelcampo.es. Gasóleo de hoy y las más baratas.
Importaciones de fuera de la UE en agosto de 2026
Lo que entró en la Unión Europea desde países de fuera de la UE, frente a la media del mismo mes de los tres años anteriores. Eurostat publica cada mes con unos 45 días de retraso: en el informe de octubre va agosto de 2026.
| Producto | Toneladas | Vs. media 3 años | €/kg en aduana | Primer origen |
|---|---|---|---|---|
| Naranjas | 119.738 | 5 % menos | 0,65 | Sudáfrica (74 %) |
| Mandarinas, clementinas e híbridos | 58.506 | 4 % más | 1,25 | Sudáfrica (89 %) |
| Limones y limas | 126.333 | 21 % más | 1,13 | Sudáfrica (64 %) |
| Pomelos | 6.061 | 49 % menos | 0,92 | Sudáfrica (89 %) |
| Arroz | 240.983 | 11 % más | 0,64 | Birmania (23 %) |
| Miel natural | 12.079 | 9 % más | 2,17 | China (46 %) |
Fuente: Eurostat, comercio exterior de la UE (Comext, DS-045409), datos consultados el 16 de octubre de 2026, con licencia CC BY 4.0. Cambios de preciosdelcampo.es: toneladas, precio por kilo en aduana (valor entre peso) y comparaciones calculados; mandarinas, clementinas e híbridos sumados. Eurostat revisa los meses recientes. Importaciones mes a mes y por país.
Todos los precios de octubre
| Producto | Media del mes | Semanas | Vs. septiembre | Vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Ajo tierno | 3,52 €/manojo | 2 | — | +78 % |
| Alcachofa Consumo Fresco | 3,06 | 1 | — | +29 % |
| Apio Verde | 0,55 | 5 | repite | repite |
| Berenjena Rayada | 0,68 | 5 | −8 % | −11 % |
| Boniato Rojo | 0,77 | 5 | −12 % | −7 % |
| Boniato Blanco | 1,13 | 5 | +8 % | +16 % |
| Calabacín | 0,69 | 3 | — | −5 % |
| Calabacín Blanco | 1,44 | 5 | −12 % | −12 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,43 | 5 | +8 % | −28 % |
| Calabaza Redonda | 1,01 | 5 | +5 % | +1 % |
| Cebolla Grano | 0,42 | 2 | repite | — |
| Cebolla tierna | 0,93 €/manojo | 1 | — | — |
| Coliflor | 0,74 | 5 | — | +5 % |
| Escarola Hoja Rizada | 0,55 | 2 | — | +32 % |
| Judía blanca | 5,21 | 4 | −22 % | +21 % |
| Judía verde Perona | 4,25 | 4 | — | +22 % |
| Lechuga Romana | 0,39 | 5 | −8 % | +43 % |
| Pepino Blanco | 1,22 | 5 | −8 % | +23 % |
| Pimiento Dulce Italia | 0,98 | 5 | +4 % | +22 % |
| Repollo Hoja Lisa | 0,43 | 5 | +6 % | −3 % |
| Repollo Hoja Rizada | 0,66 | 5 | +3 % | +37 % |
| Tomate Redondo liso | 1,70 | 5 | −6 % | +85 % |
| Tomate Acostillado | 2,38 | 5 | −9 % | +50 % |
| Tomate Daniela | 1,34 | 4 | — | +105 % |
| Tomate Pera | 1,28 | 1 | — | +142 % |
| Tomate Valenciano | 2,69 | 3 | +13 % | +6 % |
| Tomate Raff | 2,56 | 3 | — | +91 % |
| Tomate Cherry | 3,80 | 1 | — | +28 % |
| Zanahoria | 0,29 | 5 | repite | +7 % |
| Clementinas Clemenules | 0,44 | 5 | −0,5 % | −11 % |
| Clementinas Oronules | 0,54 | 5 | −5 % | −3 % |
| Clementinas Marisol | 0,36 | 4 | +2 % | +4 % |
| Clementinas Arrufatina | 0,42 | 4 | −2 % | — |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,52 | 3 | — | −33 % |
| Clementinas Esbal | 0,52 | 5 | −10 % | — |
| Limón Fino | 0,37 | 2 | — | −35 % |
| Limón Fino Fino/Primofiori (1corte) | 0,47 | 5 | — | −41 % |
| Naranja Navel Navelina | 0,27 | 5 | repite | −13 % |
| Satsumas Owari | 0,25 | 4 | −17 % | −6 % |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,26 | 3 | −11 % | — |
| Aguacate Bacon | 1,55 | 2 | — | +12 % |
| Caqui R. Brillante | 0,56 | 5 | +0,5 % | −6 % |
| Granada Mollar | 0,67 | 1 | — | +14 % |
| Granada Valenciana | 0,61 | 4 | — | −27 % |
| Manzana Fuji | 0,62 | 4 | — | −34 % |
| Manzana Starking | 0,65 | 2 | repite | — |
| Uva de mesa Red Globe | 0,70 | 5 | +6 % | −13 % |
| Uva de mesa D. María | 0,77 | 5 | −8 % | −5 % |
| Almendra Comuna | 5,15 | 5 | −0,5 % | +5 % |
| Almendra Marcona | 5,77 | 5 | −4 % | −5 % |
| Almendra Largueta | 5,47 | 5 | −0,9 % | +4 % |
| Almendra Planeta | 5,18 | 5 | −0,1 % | +5 % |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,31 | 5 | — | −31 % |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,31 | 5 | −3 % | −25 % |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,61 | 5 | −6 % | −33 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,08 | 5 | −3 % | −25 % |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,50 | 5 | +10 % | +48 % |
| Miel de Milflores | 3,60 | 5 | −3 % | +11 % |
| Miel de Romero | 4,00 | 5 | −4 % | — |
€/kg salvo que se indique otra unidad. «Vs. septiembre» solo cuando hay precio al menos 2 semanas en los dos meses.
Los cítricos, campaña a campaña
Una naranja, una mandarina y un limón frente a sus campañas anteriores, con los precios hasta la semana 44 (26 oct–1 nov 2026); la tabla de cada ficha sigue al día. Cada campaña va de julio a junio.
Precio en origen en la Comunitat Valenciana, hasta la semana 44 (26 oct–1 nov 2026). Naranja Navelina: de las 8 campañas completas desde la 2018/19, la de precio medio más alto fue la 2023/24 (0,30 €/kg) y la más baja, la 2018/19 (0,16 €/kg). La 2026/27, en curso, va por 0,27 €/kg de media en sus 9 primeras semanas.
Precio en origen en la Comunitat Valenciana, hasta la semana 44 (26 oct–1 nov 2026). Clementinas Clemenules: de las 8 campañas completas desde la 2018/19, la de precio medio más alto fue la 2025/26 (0,47 €/kg) y la más baja, la 2018/19 (0,20 €/kg). La 2026/27, en curso, va por 0,44 €/kg de media en sus 7 primeras semanas.
Precio en origen en la Comunitat Valenciana, hasta la semana 44 (26 oct–1 nov 2026). Limón Fino: de las 8 campañas completas desde la 2018/19, la de precio medio más alto fue la 2025/26 (0,57 €/kg) y la más baja, la 2023/24 (0,18 €/kg). La 2026/27, en curso, va por 0,37 €/kg de media en sus 2 primeras semanas.
Recibe cada informe nuevo, a primeros de mes: en tu correo, gratis, o por RSS.
¿Buscas noticias del campo en Google? Marca preciosdelcampo.es como fuente preferida y sus datos te saldrán antes en «Noticias destacadas».
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.