Semana 51 de 2025
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 15 al 21 de diciembre de 2025: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 12 variedades suben, 18 bajan y 21 repiten frente a la semana anterior; 4 no tienen precio de la semana anterior para comparar (55 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
Lo que más baja
- Alcachofa Consumo Fresco1,48−25 %
- Berenjena Rayada1,35−12 %
- Brócoli0,67−11 %
- Alcachofa Industria Corazones0,75−9 %
- Coliflor0,55−8 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,44−7 %
- Aceite de oliva Lampante>2º3,30−6 %
- Judía verde Perona3,83−5 %
Récords de la semana
- Apio Verde: 0,49 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Cebolla tierna: 0,79 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,42 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Lechuga Trocadero: 0,79 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Limón Fino: 0,50 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Naranja blanca Salustiana: 0,27 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Patata Blanca: 0,91 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Pomelo Rojo: 0,28 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Nadorcott: 0,79 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Tomate Raff: 2,12 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Escarola Industria: 0,39 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Garrofa (algarroba) Entera: 0,33 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 9 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Ajo tierno | 2,01 €/manojo | +7 % |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,48 | −25 % |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,75 | −9 % |
| Apio Verde | 0,49 | +14 % |
| Berenjena Rayada | 1,35 | −12 % |
| Boniato Rojo | 0,65 | repite |
| Boniato Blanco | 0,98 | −5 % |
| Brócoli | 0,67 | −11 % |
| Brócoli Industria | 0,20 | repite |
| Calabacín | 0,76 | +3 % |
| Calabacín Blanco | 2,02 | +6 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,44 | −7 % |
| Calabaza Redonda | 0,98 | repite |
| Cebolla tierna | 0,79 €/manojo | repite |
| Col china y lombarda | 0,42 | repite |
| Coliflor | 0,55 | −8 % |
| Escarola Hoja Rizada | 0,47 | repite |
| Escarola Industria | 0,39 | repite |
| Haba Muchamiel | 2,45 | −4 % |
| Judía roja | 5,10 | repite |
| Judía verde Perona | 3,83 | −5 % |
| Lechuga Romana | 0,31 | +5 % |
| Lechuga Trocadero | 0,79 | repite |
| Lechuga Maravilla | 0,42 | repite |
| Patata Blanca | 0,91 | — |
| Pepino Blanco | 1,44 | +8 % |
| Puerro | 0,70 | repite |
| Repollo Hoja Lisa | 0,39 | −0,8 % |
| Repollo Hoja Rizada | 0,46 | +21 % |
| Tomate Acostillado | 1,51 | +9 % |
| Tomate Daniela | 0,88 | +13 % |
| Tomate Valenciano | 2,33 | +10 % |
| Tomate Raff | 2,12 | +46 % |
| Zanahoria | 0,27 | repite |
| Clementinas Clemenules | 0,38 | repite |
| Limón Fino | 0,50 | repite |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,45 | −3 % |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,79 | — |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,79 | — |
| Naranja Navel Navelina | 0,28 | repite |
| Naranja Navel Lane Late | 0,38 | — |
| Naranja Navel Washington Navel | 0,33 | −3 % |
| Naranja blanca Salustiana | 0,27 | repite |
| Pomelo Rojo | 0,28 | repite |
| Aguacate Hass | 2,04 | +4 % |
| Granada Mollar | 0,71 | repite |
| Almendra Comuna | 4,96 | repite |
| Almendra Marcona | 6,01 | −0,8 % |
| Almendra Largueta | 5,26 | −2 % |
| Almendra Planeta | 4,96 | repite |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,45 | repite |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 4,00 | −4 % |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 3,30 | −6 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,73 | −2 % |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,33 | −3 % |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.