Semana 5 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 26 de enero al 1 de febrero de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 13 variedades suben, 16 bajan y 22 repiten frente a la semana anterior; 3 no tienen precio de la semana anterior para comparar (54 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Limón Fino0,60+9 %
- Apio Verde0,49+9 %
- Mandarinas e híbridos Leanri0,83+6 %
- Berenjena Rayada1,93+5 %
- Judía verde Perona4,25+5 %
- Repollo Hoja Rizada0,43+5 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,46+4 %
- Aguacate Hass2,36+3 %
Lo que más baja
Récords de la semana
- Apio Verde: 0,49 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Boniato Blanco: 1,23 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Calabacín: 2,25 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,42 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Escarola Hoja Rizada: 0,56 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Limón Fino: 0,60 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Nadorcott: 0,79 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Tomate Acostillado: 1,40 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Alcachofa Industria Troceado: 0,70 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,62 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Orri: 1,38 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Escarola Industria: 0,39 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Garrofa (algarroba) Entera: 0,34 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 9 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Ajo tierno | 1,66 €/manojo | −2 % |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,58 | −0,8 % |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,86 | −8 % |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,70 | — |
| Apio Verde | 0,49 | +9 % |
| Berenjena Rayada | 1,93 | +5 % |
| Boniato Rojo | 0,69 | −1 % |
| Boniato Blanco | 1,23 | −19 % |
| Brócoli | 0,47 | −15 % |
| Brócoli Industria | 0,20 | repite |
| Calabacín | 2,25 | repite |
| Calabacín Blanco | 2,55 | −14 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,46 | +4 % |
| Calabaza Redonda | 1,07 | +2 % |
| Cebolla tierna | 0,79 €/manojo | repite |
| Col china y lombarda | 0,42 | repite |
| Col china y lombarda | 0,62 | repite |
| Coliflor | 0,54 | −12 % |
| Escarola Hoja Rizada | 0,56 | −6 % |
| Escarola Industria | 0,39 | repite |
| Haba Muchamiel | 2,41 | −9 % |
| Judía verde Perona | 4,25 | +5 % |
| Lechuga Romana | 0,32 | +2 % |
| Lechuga Maravilla | 0,43 | +2 % |
| Patata Blanca | 0,69 | −11 % |
| Puerro | 0,70 | repite |
| Repollo Hoja Lisa | 0,31 | repite |
| Repollo Hoja Rizada | 0,43 | +5 % |
| Tomate Acostillado | 1,40 | −13 % |
| Tomate Daniela | 0,94 | −4 % |
| Zanahoria | 0,27 | repite |
| Clementinas Hernandina | 0,43 | repite |
| Limón Fino | 0,60 | +9 % |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,79 | repite |
| Mandarinas e híbridos Ortanique | 0,28 | repite |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,77 | repite |
| Mandarinas e híbridos Orri | 1,38 | +2 % |
| Mandarinas e híbridos Leanri | 0,83 | +6 % |
| Naranja Navel Lane Late | 0,34 | repite |
| Naranja Navel Powell | 0,38 | — |
| Naranja blanca Salustiana | 0,30 | repite |
| Naranja sanguina Sanguinelli | 0,46 | repite |
| Pomelo Rojo | 0,28 | repite |
| Aguacate Hass | 2,36 | +3 % |
| Aguacate Lamb Hass | 2,10 | — |
| Almendra Comuna | 4,92 | −0,5 % |
| Almendra Marcona | 6,08 | +0,2 % |
| Almendra Largueta | 5,26 | repite |
| Almendra Planeta | 4,91 | −1 % |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,45 | repite |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 4,17 | repite |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 3,40 | −0,6 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,90 | repite |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,34 | repite |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.