Semana 20 de 2026
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 11 al 17 de mayo de 2026: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 11 variedades suben, 26 bajan y 12 repiten frente a la semana anterior; 6 no tienen precio de la semana anterior para comparar (55 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Calabaza Tipo Cacahuete0,43+19 %
- Pimiento California Verde0,82+17 %
- Coliflor0,73+15 %
- Garrofa (algarroba) Entera0,36+9 %
- Pimiento California Amarillo0,76+6 %
- Lechuga Maravilla0,44+5 %
- Judía blanca5,10+5 %
- Naranja blanca Valencia Late0,47+4 %
Lo que más baja
Récords de la semana
- Lechuga Trocadero: 0,94 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Lechuga Maravilla: 0,44 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Limón Verna: 0,90 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Níspero Algar: 2,20 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Pepino Blanco: 0,84 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Tomate Redondo liso: 1,43 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 9 años con dato.
- Ajo tierno: 2,09 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Tomate Pera: 1,28 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Cereza Burlat: 3,74 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Judía roja: 5,10 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Pimiento Industria: 0,30 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Garrofa (algarroba) Entera: 0,36 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 8 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Ajo tierno | 2,09 €/manojo | repite |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,53 | −2 % |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,44 | −5 % |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,28 | repite |
| Apio Verde | 0,45 | −18 % |
| Berenjena Rayada | 0,81 | −1 % |
| Calabacín | 0,63 | — |
| Calabacín Blanco | 1,38 | — |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,43 | +19 % |
| Cebolla Spring | 0,38 | repite |
| Cebolla Babosa | 0,45 | −4 % |
| Col china y lombarda | 0,42 | repite |
| Coliflor | 0,73 | +15 % |
| Judía blanca | 5,10 | +5 % |
| Judía roja | 5,10 | — |
| Judía verde Perona | 3,83 | −10 % |
| Judía verde Boby | 3,21 | −13 % |
| Lechuga Romana | 0,30 | −3 % |
| Lechuga Trocadero | 0,94 | +1 % |
| Lechuga Maravilla | 0,44 | +5 % |
| Patata Blanca | 0,48 | −7 % |
| Pepino Blanco | 0,84 | −9 % |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,74 | −26 % |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,84 | −10 % |
| Pimiento California Amarillo | 0,76 | +6 % |
| Pimiento California Rojo | 0,76 | −4 % |
| Pimiento California Verde | 0,82 | +17 % |
| Pimiento Industria | 0,30 | repite |
| Puerro | 0,70 | repite |
| Repollo Hoja Lisa | 0,34 | repite |
| Repollo Hoja Rizada | 0,53 | −5 % |
| Tomate Redondo liso | 1,43 | −13 % |
| Tomate Acostillado | 1,13 | −5 % |
| Tomate Daniela | 0,89 | −18 % |
| Tomate Pera | 1,28 | — |
| Tomate Valenciano | 1,96 | −20 % |
| Tomate Raff | 0,85 | −20 % |
| Tomate Cherry | 1,95 | −24 % |
| Limón Verna | 0,90 | repite |
| Naranja Navel Powell | 0,55 | repite |
| Naranja blanca Valencia Late | 0,47 | +4 % |
| Albaricoque Temprano | 1,07 | −26 % |
| Cereza Burlat | 3,74 | −16 % |
| Melocotón Paraguayo | 1,68 | — |
| Melocotón Extratemprano | 0,95 | — |
| Nectarina Amarilla | 1,23 | −5 % |
| Níspero Algar | 2,20 | repite |
| Almendra Comuna | 4,81 | +0,5 % |
| Almendra Marcona | 5,73 | +0,4 % |
| Almendra Largueta | 5,06 | repite |
| Almendra Planeta | 4,61 | repite |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 4,10 | −6 % |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 3,12 | −7 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,85 | −7 % |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,36 | +9 % |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.