Precios agrarios en España
Precio medio nacional de 136 productos agrícolas y ganaderos: cereales, aceite, vino, legumbres, fruta, hortalizas, vacuno, ovino, porcino, aves, huevos y lácteos. Semana 38 de 2026: 54 suben y 46 bajan. Datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Todos los precios nacionales
| Producto | Precio | Vs. anterior |
|---|---|---|
| Cebada maltaCereales | 233,56 €/t | +0,9 % |
| Cebada piensoCereales | 234,14 €/t | +0,4 % |
| Maíz granoCereales | 253,17 €/t | −0,3 % |
| Trigo blandoCereales | 247,40 €/t | +0,5 % |
| Trigo duroCereales | 274,19 €/t | +2 % |
| Arroz blanco japónicaArroz | 1.081,90 €/t | repite |
| Arroz cáscara japónicaArroz | 451,68 €/t | repite |
| Arroz cáscara índicaArroz | 344,07 €/t | repite |
| Arroz partidoArroz | 432,23 €/t | repite |
| Aceite de girasol refinado alto oleicoAceite | 159,62 €/100 kg | −0,3 % |
| Aceite de girasol refinado convencionalAceite | 146,10 €/100 kg | −0,5 % |
| Aceite de oliva lampante >2ºAceite | 303,38 €/100 kg | −0,1 % |
| Aceite de oliva refinadoAceite | 314,50 €/100 kg | repite |
| Aceite de oliva virgen extra, <0,8ºAceite | 346,89 €/100 kg | −0,0 % |
| Aceite de oliva virgen, 0,8-2ºAceite | 320,71 €/100 kg | −0,1 % |
| Aceite de orujo de oliva crudoAceite | 126,53 €/100 kg | repite |
| Aceite de orujo de oliva refinadoAceite | 191,89 €/100 kg | repite |
| Aceite refinado de sojaAceite | 135,27 €/100 kg | +0,8 % |
| Aceituna de mesa CacereñaAceituna de mesa · semana 45 de 2025 | 108,00 €/100 kg | — |
| Aceituna de mesa GordalAceituna de mesa · semana 45 de 2025 | 191,00 €/100 kg | — |
| Aceituna de mesa HojiblancaAceituna de mesa · semana 47 de 2025 | 90,00 €/100 kg | — |
| Aceituna de mesa ManzanillaAceituna de mesa · semana 45 de 2025 | 124,13 €/100 kg | — |
| Aceituna de mesa Media de variedadesAceituna de mesa · semana 47 de 2025 | 90,00 €/100 kg | — |
| Vino blanco sin DOP/IGPVino | 44,12 €/hectolitro | +4 % |
| Vino tinto sin DOP/IGP , 12 p. colorVino | 49,48 €/hectolitro | +3 % |
| Alfalfa. Pellets estándar. 14%-16% proteinaLegumbres y oleaginosas | 190,14 €/t | +0,9 % |
| Alfalfa.Balas 1ª categoría, 16,5-18% proteínaLegumbres y oleaginosas | 248,40 €/t | +0,5 % |
| Colza granoLegumbres y oleaginosas | 476,36 €/t | +0,1 % |
| GarbanzosLegumbres y oleaginosas | 459,39 €/t | −0,0 % |
| Guisantes secosLegumbres y oleaginosas | 245,26 €/t | +0,4 % |
| Habas secasLegumbres y oleaginosas | 273,90 €/t | −0,1 % |
| LentejasLegumbres y oleaginosas | 858,90 €/t | repite |
| Pipa de girasol alto oleicoLegumbres y oleaginosas | 567,25 €/t | −1,0 % |
| Pipa de girasol convencionalLegumbres y oleaginosas | 494,95 €/t | +3 % |
| Torta de girasolLegumbres y oleaginosas | 226,00 €/t | +5 % |
| Torta de sojaLegumbres y oleaginosas | 409,67 €/t | +2 % |
| ClementinaCítricos | 46,62 €/100 kg | +3 % |
| LimónCítricos | 9,00 €/100 kg | −10 % |
| MandarinaCítricos · semana 18 de 2026 | 60,00 €/100 kg | — |
| NaranjaCítricos | 26,49 €/100 kg | −1 % |
| Naranja LanelateCítricos · semana 15 de 2026 | 35,67 €/100 kg | — |
| Naranja NavelCítricos · semana 20 de 2026 | 55,00 €/100 kg | — |
| Naranja NavelateCítricos · semana 13 de 2026 | 39,00 €/100 kg | — |
| Naranja NavelinaCítricos | 26,49 €/100 kg | — |
| Naranja SalustianaCítricos · semana 12 de 2026 | 27,00 €/100 kg | — |
| Naranja Valencia LateCítricos · semana 24 de 2026 | 33,00 €/100 kg | — |
| Naranja. Grupo NavelCítricos | 26,49 €/100 kg | — |
| Naranja. Grupo blancasCítricos · semana 24 de 2026 | 33,00 €/100 kg | — |
| SatsumaCítricos · semana 44 de 2025 | 25,59 €/100 kg | — |
| AguacateFruta | 591,71 €/100 kg | +9 % |
| AlbaricoqueFruta | 56,00 €/100 kg | −36 % |
| CaquiFruta | 55,00 €/100 kg | repite |
| Cereza, todas las variedades dulces, excepto picotaFruta · semana 35 de 2026 | 284,37 €/100 kg | — |
| CiruelaFruta | 81,55 €/100 kg | −2 % |
| FresaFruta · semana 23 de 2026 | 156,60 €/100 kg | — |
| GranadaFruta | 62,33 €/100 kg | −6 % |
| Higos y brevasFruta | 185,32 €/100 kg | −6 % |
| Manzana FujiFruta · semana 32 de 2026 | 78,65 €/100 kg | — |
| Manzana GalaFruta | 67,54 €/100 kg | −7 % |
| Manzana GoldenFruta | 61,85 €/100 kg | −4 % |
| Manzana Granny SmithFruta | 84,50 €/100 kg | +14 % |
| Manzana Red Delicious y demás var. rojasFruta | 65,00 €/100 kg | −26 % |
| Manzana Todas las variedadesFruta | 64,23 €/100 kg | −3 % |
| Melocotón Todas las variedades (includas planas)Fruta | 62,60 €/100 kg | −2 % |
| Melocotón carne amarillaFruta | 62,16 €/100 kg | +4 % |
| Melocotón carne blancaFruta | 62,00 €/100 kg | −15 % |
| Melón Piel de SapoFruta | 29,91 €/100 kg | +23 % |
| Nectarina carne amarillaFruta | 66,37 €/100 kg | −5 % |
| Nectarina carne blancaFruta | 62,00 €/100 kg | −11 % |
| NísperoFruta · semana 25 de 2026 | 200,00 €/100 kg | — |
| ParaguayaFruta | 63,15 €/100 kg | −7 % |
| Pera BlanquillaFruta | 73,41 €/100 kg | −2 % |
| Pera ConferenciaFruta | 83,55 €/100 kg | +0,5 % |
| PlaterinaFruta | 63,00 €/100 kg | −3 % |
| PlátanoFruta | 52,38 €/100 kg | +63 % |
| SandíaFruta | 27,06 €/100 kg | +20 % |
| Uva de mesa con semillasFruta | 76,73 €/100 kg | −2 % |
| Uva de mesa sin semillasFruta | 70,00 €/100 kg | +4 % |
| AcelgaHortalizas | 194,07 €/100 kg | −0,2 % |
| Ajo secoHortalizas | 176,89 €/100 kg | −0,1 % |
| AlcachofaHortalizas | 186,64 €/100 kg | −4 % |
| BerenjenaHortalizas | 65,94 €/100 kg | +4 % |
| BrócoliHortalizas | 123,74 €/100 kg | −43 % |
| CalabacínHortalizas | 89,31 €/100 kg | −35 % |
| CebollaHortalizas | 31,72 €/100 kg | +4 % |
| ChampiñónHortalizas | 199,16 €/100 kg | +4 % |
| Col-repollo hoja lisaHortalizas | 52,87 €/100 kg | +22 % |
| ColiflorHortalizas | 97,16 €/100 kg | +3 % |
| EscarolaHortalizas | 82,66 €/100 unidades | +1 % |
| EspinacaHortalizas · semana 22 de 2026 | 89,99 €/100 kg | — |
| EspárragoHortalizas · semana 31 de 2026 | 550,00 €/100 kg | — |
| Haba verdeHortalizas · semana 25 de 2026 | 100,00 €/100 kg | — |
| Judía verde tipo planaHortalizas | 413,30 €/100 kg | −1 % |
| Lechuga romanaHortalizas | 69,23 €/100 unidades | −7 % |
| PatataHortalizas | 36,10 €/100 kg | +0,5 % |
| PepinoHortalizas | 89,47 €/100 kg | −1 % |
| Pimiento verde tipo italianoHortalizas | 107,60 €/100 kg | +11 % |
| PuerroHortalizas | 66,61 €/100 kg | −2 % |
| Tomate cerezaHortalizas | 199,67 €/100 kg | +22 % |
| Tomate racimoHortalizas | 208,09 €/100 kg | +28 % |
| Tomate redondo lisoHortalizas | 113,80 €/100 kg | −11 % |
| ZanahoriaHortalizas | 26,48 €/100 kg | −0,2 % |
| Animales 8-12 meses (R)Vacuno | 661,35 €/100 kg canal | −1 % |
| Bovino vivoVacuno | 328,67 €/100 kg vivo | +0,1 % |
| Machos 12-24 meses, (R)Vacuno | 616,93 €/100 kg canal | +0,5 % |
| Terneras 180-300 kgVacuno | 663,92 €/100 kg canal | +0,0 % |
| Corderos Peso canal (<=7) kgOvino | 1.618,30 €/100 kg canal | +1 % |
| Corderos Peso canal (>10 y <=13) kgOvino | 1.094,40 €/100 kg canal | +0,6 % |
| Corderos Peso canal (>13 y <=16) kgOvino | 1.011,80 €/100 kg canal | +0,9 % |
| Corderos Peso canal (>16) kgOvino | 951,70 €/100 kg canal | +0,8 % |
| Corderos Peso canal (>7 y <=10) kgOvino | 1.198,80 €/100 kg canal | +3 % |
| Lechón 20 kgPorcino | 38,07 €/unidad | −2 % |
| Porcino 50-45% magro (R)Porcino | 180,01 €/100 kg canal | +0,3 % |
| Porcino 55-50% magro (U)Porcino | 181,24 €/100 kg canal | −0,2 % |
| Porcino 60-55% magro (E)Porcino | 172,73 €/100 kg canal | +1 % |
| Porcino >60% magro (S)Porcino | 178,56 €/100 kg canal | +0,5 % |
| Conejo 1,8-2,2Aves y conejo | 252,50 €/100 kg vivo | −0,3 % |
| PolloAves y conejo | 234,45 €/100 kg canal | −0,0 % |
| Pollo P10Aves y conejo | 222,71 €/100 kg canal | −2 % |
| Pollo P90Aves y conejo | 235,07 €/100 kg canal | +0,0 % |
| Pollo: Cuartos traserosAves y conejo | 220,09 €/100 kg | +0,2 % |
| Pollo: Filete de pechugaAves y conejo | 492,27 €/100 kg | −2 % |
| Huevos Ecológicos - Clase LHuevos | 2,96 €/docena | −0,3 % |
| Huevos Ecológicos - Clase MHuevos | 2,96 €/docena | repite |
| Huevos Ecológicos, media Clase L y MHuevos | 391,13 €/100 kg | −0,2 % |
| Huevos Tipo Campero, media Clases L y MHuevos | 271,10 €/100 kg | +0,1 % |
| Huevos Tipo Campero. Mezcla Clases L y MHuevos | 2,05 €/docena | repite |
| Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase LHuevos | 2,09 €/docena | +0,5 % |
| Huevos tipo gallina suelta en gallinero - Clase MHuevos | 1,68 €/docena | +0,6 % |
| Huevos tipo gallina suelta en gallinero, media Clase L y MHuevos | 249,26 €/100 kg | +0,4 % |
| Huevos tipo jaula acondicionada - Clase LHuevos | 2,06 €/docena | +2 % |
| Huevos tipo jaula acondicionada - Clase MHuevos | 1,60 €/docena | +0,6 % |
| Huevos tipo jaula acondicionada, media Clase L y MHuevos | 242,27 €/100 kg | +1 % |
| Mantequilla sin sal en bloques de 25 kgLácteos | 539,22 €/100 kg | −0,9 % |
| Nata 30% materia grasa (a granel)Lácteos | 144,05 €/100 kg | −13 % |
| Suero de leche en polvoLácteos | 153,99 €/100 kg | +1 % |
Ningún producto coincide. Prueba con otro nombre o quita el filtro.
Precios en origen de la Comunitat Valenciana, por variedad y provincia →
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Precios medios nacionales (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), semana 38 (14–20 sep 2026). Cada producto tiene su posición comercial (salida de almacén, almazara, matadero…), indicada en su página.