Precio medio nacional: Colza grano
Precio medio nacional en España, legumbres y oleaginosas. Datos semanales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2019. Posición comercial: Almacén comprador mayorista.
Semana 38 (14–20 sep 2026)
476,36 €/t
+0,1 % frente a la semana anterior · 0,48 €/kg
El precio medio nacional de «Colza grano» fue de 476,36 €/t en la semana 38 (14–20 sep 2026), un 0,1 % más que la semana anterior, según el Ministerio de Agricultura. Hace un año: 421,03 €/t (+13 %).
Semana a semana
Precio medio nacional de cada semana en €/t; el año actual, en la línea gruesa.
Últimas semanas
| Semana | €/t | Vs. anterior |
|---|---|---|
| sem. 38/2026 | 476,36 | +0,1 % |
| sem. 37/2026 | 476,03 | +9 % |
| sem. 36/2026 | 437,35 | −1 % |
| sem. 35/2026 | 443,98 | +0,2 % |
| sem. 34/2026 | 443,14 | −0,1 % |
| sem. 33/2026 | 443,48 | +0,3 % |
| sem. 32/2026 | 442,19 | −0,2 % |
| sem. 31/2026 | 443,13 | +0,2 % |
| sem. 30/2026 | 442,09 | +0,1 % |
| sem. 29/2026 | 441,80 | +0,4 % |
| sem. 28/2026 | 440,10 | −1 % |
| sem. 27/2026 | 444,78 | +2 % |
Esta semana, otros años
| Año | €/t |
|---|---|
| 2026 | 476,36 |
| 2025 | 421,03 |
| 2024 | 420,01 |
| 2023 | 430,89 |
| 2022 | 580,42 |
| 2021 | 457,03 |
| 2020 | 322,32 |
| 2019 | 323,33 |
Misma semana del año, o la de al lado si esa no tuvo precio.
Más precios: legumbres y oleaginosas
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Precios medios nacionales (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), semana 38 (14–20 sep 2026). preciosdelcampo.es calcula las variaciones y comparaciones; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.