Precio medio nacional: Aceite de oliva virgen, 0,8-2º
Precio medio nacional en España, aceite. Datos semanales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2019. Posición comercial: Salida almazara.
Semana 38 (14–20 sep 2026)
320,71 €/100 kg
−0,1 % frente a la semana anterior · 3,21 €/kg
El precio medio nacional de «Aceite de oliva virgen, 0,8-2º» fue de 320,71 €/100 kg en la semana 38 (14–20 sep 2026), un 0,1 % menos que la semana anterior, según el Ministerio de Agricultura. Hace un año: 358,33 €/100 kg (−10 %).
Semana a semana
Precio medio nacional de cada semana en €/100 kg; el año actual, en la línea gruesa.
Últimas semanas
| Semana | €/100 kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| sem. 38/2026 | 320,71 | −0,1 % |
| sem. 37/2026 | 320,95 | +0,1 % |
| sem. 36/2026 | 320,54 | +2 % |
| sem. 35/2026 | 313,81 | +0,6 % |
| sem. 34/2026 | 311,79 | −0,5 % |
| sem. 33/2026 | 313,28 | −0,5 % |
| sem. 32/2026 | 315,00 | −0,1 % |
| sem. 31/2026 | 315,23 | −0,8 % |
| sem. 30/2026 | 317,71 | +0,4 % |
| sem. 29/2026 | 316,48 | −0,4 % |
| sem. 28/2026 | 317,85 | −2 % |
| sem. 27/2026 | 322,73 | −0,9 % |
Esta semana, otros años
| Año | €/100 kg |
|---|---|
| 2026 | 320,71 |
| 2025 | 358,33 |
| 2024 | 695,22 |
| 2023 | 777,66 |
| 2022 | 386,72 |
| 2021 | 305,77 |
| 2020 | 186,70 |
| 2019 | 205,31 |
Misma semana del año, o la de al lado si esa no tuvo precio.
Más precios: aceite
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Precios medios nacionales (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), semana 38 (14–20 sep 2026). preciosdelcampo.es calcula las variaciones y comparaciones; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.