Precio medio nacional: Aceite de oliva refinado
Precio medio nacional en España, aceite. Datos semanales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2019. Posición comercial: Salida industria refinadora.
Semana 38 (14–20 sep 2026)
314,50 €/100 kg
repite frente a la semana anterior · 3,15 €/kg
El precio medio nacional de «Aceite de oliva refinado» fue de 314,50 €/100 kg en la semana 38 (14–20 sep 2026), el mismo que la semana anterior, según el Ministerio de Agricultura. Hace un año: 338,72 €/100 kg (−7 %).
Semana a semana
Precio medio nacional de cada semana en €/100 kg; el año actual, en la línea gruesa.
Últimas semanas
| Semana | €/100 kg | Vs. anterior |
|---|---|---|
| sem. 38/2026 | 314,50 | repite |
| sem. 37/2026 | 314,50 | repite |
| sem. 36/2026 | 314,50 | +0,3 % |
| sem. 35/2026 | 313,57 | −0,2 % |
| sem. 34/2026 | 314,26 | +0,1 % |
| sem. 33/2026 | 313,79 | −0,7 % |
| sem. 32/2026 | 316,15 | −0,2 % |
| sem. 31/2026 | 316,70 | −1 % |
| sem. 30/2026 | 320,21 | −2 % |
| sem. 29/2026 | 325,15 | −0,7 % |
| sem. 28/2026 | 327,35 | repite |
| sem. 27/2026 | 327,35 | −0,1 % |
Esta semana, otros años
| Año | €/100 kg |
|---|---|
| 2026 | 314,50 |
| 2025 | 338,72 |
| 2024 | 661,01 |
| 2023 | 742,57 |
| 2022 | 378,38 |
| 2021 | 299,39 |
| 2020 | 178,16 |
| 2019 | 202,81 |
Misma semana del año, o la de al lado si esa no tuvo precio.
Más precios: aceite
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Precios medios nacionales (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), semana 38 (14–20 sep 2026). preciosdelcampo.es calcula las variaciones y comparaciones; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.