Precio medio nacional: Pipa de girasol alto oleico
Precio medio nacional en España, legumbres y oleaginosas. Datos semanales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde 2019. Posición comercial: Almacén comprador mayorista.
Semana 38 (14–20 sep 2026)
567,25 €/t
−1,0 % frente a la semana anterior · 0,57 €/kg
El precio medio nacional de «Pipa de girasol alto oleico» fue de 567,25 €/t en la semana 38 (14–20 sep 2026), un 1,0 % menos que la semana anterior, según el Ministerio de Agricultura. Hace un año: 536,01 €/t (+6 %).
Semana a semana
Precio medio nacional de cada semana en €/t; el año actual, en la línea gruesa.
Últimas semanas
| Semana | €/t | Vs. anterior |
|---|---|---|
| sem. 38/2026 | 567,25 | −1,0 % |
| sem. 37/2026 | 572,83 | +0,4 % |
| sem. 36/2026 | 570,83 | +0,8 % |
| sem. 35/2026 | 566,27 | +0,5 % |
| sem. 34/2026 | 563,47 | +0,1 % |
| sem. 33/2026 | 562,84 | +0,2 % |
| sem. 32/2026 | 561,58 | +1 % |
| sem. 31/2026 | 553,33 | −0,6 % |
| sem. 30/2026 | 556,72 | −1 % |
| sem. 29/2026 | 564,58 | −0,1 % |
| sem. 28/2026 | 564,95 | +1 % |
| sem. 27/2026 | 557,09 | −0,3 % |
Esta semana, otros años
| Año | €/t |
|---|---|
| 2026 | 567,25 |
| 2025 | 536,01 |
| 2024 | 467,51 |
| 2023 | 575,23 |
| 2022 | 705,85 |
| 2021 | 494,69 |
| 2020 | 360,34 |
| 2019 | 389,65 |
Misma semana del año, o la de al lado si esa no tuvo precio.
Más precios: legumbres y oleaginosas
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Precios medios nacionales (Subdirección General de Análisis, Coordinación y Estadística), semana 38 (14–20 sep 2026). preciosdelcampo.es calcula las variaciones y comparaciones; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.