Semana 18 de 2025
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 28 de abril al 4 de mayo de 2025: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 13 variedades suben, 31 bajan y 9 repiten frente a la semana anterior; 4 no tienen precio de la semana anterior para comparar (57 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Repollo Hoja Rizada0,47+15 %
- Cebolla Spring0,54+11 %
- Repollo Hoja Lisa0,31+11 %
- Lechuga Maravilla0,45+10 %
- Naranja blanca Valencia Late0,40+7 %
- Almendra Comuna4,83+5 %
- Judía verde Perona4,24+5 %
- Lechuga Romana0,31+5 %
Lo que más baja
- Haba Valenciana0,47−64 %
- Pimiento California Rojo0,80−44 %
- Apio Verde0,48−37 %
- Haba Muchamiel0,77−35 %
- Pimiento California Verde0,65−35 %
- Pimiento California Amarillo0,97−28 %
- Alcachofa Industria Perolas0,15−25 %
- Judía blanca5,10−25 %
Récords de la semana
- Apio Verde: 0,48 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Lechuga Maravilla: 0,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Níspero Algar: 2,24 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Patata Roja: 0,62 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Berenjena Rayada: 0,49 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Tomate Acostillado: 0,82 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Haba Valenciana: 0,47 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 6 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,55 | −5 % | 0,49 (+12 %) |
| Ajo tierno | 1,53 €/manojo | repite | 1,78 (−14 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,58 | −17 % | 0,87 (−33 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,38 | −5 % | 0,88 (−57 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15 | −25 % | 0,18 (−17 %) |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,28 | −15 % | 0,43 (−36 %) |
| Apio Verde | 0,48 | −37 % | 0,37 (+30 %) |
| Berenjena Rayada | 0,49 | −9 % | 0,88 (−44 %) |
| Boniato Rojo | 0,63 | −9 % | 0,73 (−14 %) |
| Boniato Blanco | 0,86 | −3 % | 1,11 (−23 %) |
| Brócoli | 0,29 | −3 % | 0,40 (−28 %) |
| Brócoli Industria | 0,12 | −14 % | 0,13 (−8 %) |
| Calabacín | 0,46 | −23 % | 0,57 (−19 %) |
| Calabacín Blanco | 1,28 | — | 1,49 (−14 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,41 | −11 % | 0,39 (+5 %) |
| Cebolla Spring | 0,54 | +11 % | 0,44 (+22 %) |
| Cebolla tierna | 0,56 €/manojo | — | 0,63 (−10 %) |
| Col china y lombarda | 0,45 | −4 % | 0,38 (+18 %) |
| Col china y lombarda | 0,55 | repite | — |
| Coliflor | 0,36 | −10 % | 0,54 (−32 %) |
| Haba Muchamiel | 0,77 | −35 % | 1,27 (−39 %) |
| Haba Valenciana | 0,47 | −64 % | 1,07 (−56 %) |
| Judía blanca | 5,10 | −25 % | 5,74 (−11 %) |
| Judía roja | 4,25 | repite | — |
| Judía verde Perona | 4,24 | +5 % | 5,11 (−17 %) |
| Judía verde Boby | 2,77 | −1 % | 4,52 (−39 %) |
| Lechuga Romana | 0,31 | +5 % | 0,45 (−33 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,62 | +3 % | 0,70 (−11 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,45 | +10 % | 0,45 (=) |
| Patata Blanca | 0,55 | −16 % | 0,58 (−5 %) |
| Patata Roja | 0,62 | — | 0,57 (+9 %) |
| Pepino Blanco | 0,72 | −17 % | 0,86 (−16 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 1,02 | −25 % | 1,11 (−8 %) |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,97 | −8 % | 1,07 (−9 %) |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 0,85 | −18 % | 1,21 (−30 %) |
| Pimiento California Amarillo | 0,97 | −28 % | 1,09 (−11 %) |
| Pimiento California Rojo | 0,80 | −44 % | 1,34 (−40 %) |
| Pimiento California Verde | 0,65 | −35 % | 1,16 (−44 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,31 | +11 % | 0,26 (+21 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,47 | +15 % | 0,36 (+31 %) |
| Tomate Acostillado | 0,82 | −15 % | 1,03 (−20 %) |
| Tomate Valenciano | 2,13 | — | 2,23 (−4 %) |
| Tomate Raff | 1,27 | repite | 1,06 (+20 %) |
| Limón Verna | 0,57 | repite | 0,21 (+171 %) |
| Naranja Navel Powell | 0,46 | +1 % | 0,35 (+30 %) |
| Naranja blanca Valencia Late | 0,40 | +7 % | 0,26 (+52 %) |
| Naranja blanca Valencia Midknight | 0,45 | repite | 0,34 (+32 %) |
| Níspero Algar | 2,24 | −0,9 % | 1,46 (+53 %) |
| Almendra Comuna | 4,83 | +5 % | 2,96 (+63 %) |
| Almendra Marcona | 5,69 | +5 % | 5,03 (+13 %) |
| Almendra Largueta | 4,91 | +4 % | 3,45 (+42 %) |
| Almendra Planeta | 4,61 | +3 % | 3,06 (+51 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,60 | repite | 0,67 (−10 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,45 | −3 % | 7,90 (−56 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,75 | repite | 6,05 (−55 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,12 | −3 % | 7,35 (−58 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,47 | repite | 0,47 (=) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2024 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.