Semana 51 de 2024
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 16 al 22 de diciembre de 2024: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 25 variedades suben, 20 bajan y 15 repiten frente a la semana anterior; 4 no tienen precio de la semana anterior para comparar (64 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Berenjena Rayada1,83+71 %
- Lechuga Little Gem0,42+40 %
- Judía verde Boby4,20+34 %
- Calabacín Blanco2,23+31 %
- Coliflor0,81+28 %
- Tomate Acostillado1,70+28 %
- Brócoli0,69+23 %
- Lechuga Romana0,33+18 %
Lo que más baja
- Aguacate Fuerte1,45−19 %
- Lechuga Trocadero0,51−17 %
- Col china y lombarda0,50−17 %
- Apio Verde0,40−15 %
- Brócoli Industria0,15−12 %
- Tomate Redondo liso0,90−11 %
- Limón Fino0,29−9 %
- Aceite de oliva Lampante>2º3,25−8 %
Récords de la semana
- Apio Verde: 0,40 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Berenjena Rayada: 1,83 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Boniato Rojo: 0,69 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Calabaza Redonda: 1,05 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Cebolla tierna: 0,77 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,38 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Granada Mollar: 0,80 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Judía verde Perona: 4,46 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Lechuga Romana: 0,33 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Naranja blanca Salustiana: 0,26 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Pomelo Rojo: 0,28 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,53 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Calabacín Blanco: 2,23 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Haba Muchamiel: 2,49 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Judía roja: 5,50 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Lechuga Little Gem: 0,42 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Judía verde Boby: 4,20 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Naranja Navel Lane Late: 0,44 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Zanahoria: 0,28 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Clementinas Hernandina: 0,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Tomate Redondo liso: 0,90 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,59 | repite | 0,52 (+13 %) |
| Ajo tierno | 2,66 €/manojo | repite | 1,81 (+47 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,41 | +9 % | 2,18 (−35 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,74 | +1 % | 0,91 (−19 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,23 | — | — |
| Apio Verde | 0,40 | −15 % | 0,34 (+18 %) |
| Berenjena Rayada | 1,83 | +71 % | 1,05 (+74 %) |
| Boniato Rojo | 0,69 | +10 % | 0,67 (+3 %) |
| Boniato Blanco | 0,86 | −1 % | 1,03 (−17 %) |
| Brócoli | 0,69 | +23 % | 0,68 (+1 %) |
| Brócoli Industria | 0,15 | −12 % | 0,28 (−46 %) |
| Calabacín | 0,72 | repite | 1,14 (−37 %) |
| Calabacín Blanco | 2,23 | +31 % | 1,97 (+13 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,44 | repite | 0,48 (−9 %) |
| Calabaza Redonda | 1,05 | +2 % | 0,95 (+11 %) |
| Cebolla tierna | 0,77 €/manojo | +13 % | 0,68 (+13 %) |
| Col china y lombarda | 0,38 | repite | 0,38 (=) |
| Col china y lombarda | 0,50 | −17 % | 0,43 (+16 %) |
| Coliflor | 0,81 | +28 % | 1,09 (−26 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,45 | repite | 0,48 (−7 %) |
| Escarola Industria | 0,39 | repite | — |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,29 | −3 % | 0,37 (−22 %) |
| Espinaca | 1,13 | +8 % | — |
| Haba Muchamiel | 2,49 | +16 % | 2,26 (+10 %) |
| Judía blanca | 5,38 | repite | 8,50 (−37 %) |
| Judía roja | 5,50 | +10 % | 5,50 (=) |
| Judía verde Perona | 4,46 | +0,2 % | 2,12 (+110 %) |
| Judía verde Boby | 4,20 | +34 % | 3,88 (+8 %) |
| Lechuga Romana | 0,33 | +18 % | 0,32 (+3 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,51 | −17 % | 0,64 (−21 %) |
| Lechuga Little Gem | 0,42 | +40 % | 0,24 (+75 %) |
| Lechuga Iceberg | 0,42 | repite | 0,41 (+2 %) |
| Pepino Blanco | 1,30 | +2 % | 1,70 (−24 %) |
| Puerro | 0,73 | repite | 0,70 (+4 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,41 | repite | 0,42 (−4 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,53 | +15 % | 0,50 (+6 %) |
| Tomate Redondo liso | 0,90 | −11 % | — |
| Tomate Acostillado | 1,70 | +28 % | 2,08 (−18 %) |
| Tomate Daniela | 0,88 | — | 1,49 (−41 %) |
| Tomate Valenciano | 2,33 | −5 % | 2,13 (+9 %) |
| Tomate Raff | 1,17 | +10 % | 1,91 (−39 %) |
| Zanahoria | 0,28 | repite | 0,25 (+12 %) |
| Clementinas Clemenules | 0,37 | −8 % | 0,37 (−1 %) |
| Clementinas Hernandina | 0,45 | — | — |
| Limón Fino | 0,29 | −9 % | 0,21 (+38 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,44 | −5 % | 0,39 (+12 %) |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,64 | — | 0,70 (−9 %) |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,69 | −4 % | 0,80 (−14 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,24 | −5 % | 0,33 (−25 %) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,44 | repite | 0,43 (+3 %) |
| Naranja Navel Washington Navel | 0,33 | +5 % | 0,33 (−1 %) |
| Naranja blanca Salustiana | 0,26 | −4 % | 0,25 (+2 %) |
| Pomelo Rojo | 0,28 | repite | 0,28 (=) |
| Aguacate Hass | 2,04 | −6 % | — |
| Aguacate Fuerte | 1,45 | −19 % | — |
| Granada Mollar | 0,80 | repite | 0,33 (+142 %) |
| Almendra Comuna | 4,06 | +0,6 % | 2,88 (+41 %) |
| Almendra Marcona | 5,39 | +2 % | 4,91 (+10 %) |
| Almendra Largueta | 4,58 | +3 % | 3,20 (+43 %) |
| Almendra Planeta | 4,11 | +0,7 % | 2,90 (+42 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,90 | −3 % | 8,70 (−55 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 3,25 | −8 % | 6,75 (−52 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,67 | −3 % | 8,15 (−55 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,50 | −2 % | 0,46 (+9 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2023 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.