Semana 45 de 2021
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 8 al 14 de noviembre de 2021: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 19 variedades suben, 19 bajan y 18 repiten frente a la semana anterior; 3 no tienen precio de la semana anterior para comparar (59 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Judía verde Boby2,79+52 %
- Judía verde Perona2,73+39 %
- Judía roja2,56+32 %
- Calabacín Blanco1,23+29 %
- Garrofa (algarroba) Entera1,45+28 %
- Escarola Hoja Rizada0,41+21 %
- Judía blanca3,59+16 %
- Boniato Blanco0,67+16 %
Lo que más baja
- Tomate Raff0,92−23 %
- Coliflor0,47−18 %
- Lechuga Trocadero0,47−18 %
- Calabaza Redonda0,61−15 %
- Clementinas Oronules0,39−13 %
- Boniato Rojo0,33−13 %
- Tomate Acostillado1,07−12 %
- Clementinas Orogrande0,29−6 %
Récords de la semana
- Almendra Marcona: 7,07 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Calabaza Tipo Cacahuete: 0,34 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Clementinas Clemenules: 0,32 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Garrofa (algarroba) Entera: 1,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Granada Mollar: 0,64 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Clemenvilla: 0,33 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Zanahoria: 0,17 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Berenjena Rayada: 0,51 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Boniato Rojo: 0,33 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Calabacín: 0,44 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Espinaca: 0,95 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Limón Fino: 0,28 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Naranja Navel Navelina: 0,16 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,45 | −2 % | 1,36 (−67 %) |
| Ajo tierno | 1,86 €/manojo | −2 % | — |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,61 | −3 % | 2,32 (−31 %) |
| Apio Verde | 0,34 | repite | 0,45 (−24 %) |
| Berenjena Rayada | 0,51 | repite | 0,72 (−30 %) |
| Boniato Rojo | 0,33 | −13 % | 0,35 (−6 %) |
| Boniato Blanco | 0,67 | +16 % | 0,38 (+76 %) |
| Calabacín | 0,44 | +5 % | 0,80 (−44 %) |
| Calabacín Blanco | 1,23 | +29 % | 1,17 (+5 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,34 | +5 % | 0,22 (+56 %) |
| Calabaza Redonda | 0,61 | −15 % | 0,85 (−28 %) |
| Cebolla tierna | 0,51 €/manojo | −2 % | 0,53 (−5 %) |
| Col china y lombarda | 0,28 | repite | 0,28 (=) |
| Col china y lombarda | 0,57 | — | 0,50 (+14 %) |
| Coliflor | 0,47 | −18 % | 0,53 (−12 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41 | +21 % | 0,41 (=) |
| Espinaca | 0,95 | repite | 1,47 (−35 %) |
| Judía blanca | 3,59 | +16 % | 3,83 (−6 %) |
| Judía roja | 2,56 | +32 % | 2,77 (−8 %) |
| Judía verde Perona | 2,73 | +39 % | 3,02 (−10 %) |
| Judía verde Boby | 2,79 | +52 % | 2,69 (+4 %) |
| Lechuga Romana | 0,28 | repite | 0,26 (+10 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,47 | −18 % | 0,51 (−8 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,41 | repite | 0,39 (+5 %) |
| Pepino Blanco | 0,92 | +14 % | 0,59 (+56 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 0,77 | +1 % | — |
| Repollo Hoja Lisa | 0,30 | −6 % | 0,36 (−16 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,30 | +7 % | 0,28 (+7 %) |
| Tomate Redondo liso | 0,99 | +1 % | 1,04 (−5 %) |
| Tomate Acostillado | 1,07 | −12 % | 1,46 (−27 %) |
| Tomate Pera | 0,72 | −4 % | 0,77 (−6 %) |
| Tomate Valenciano | 2,55 | +14 % | 2,36 (+8 %) |
| Tomate Raff | 0,92 | −23 % | 1,28 (−28 %) |
| Zanahoria | 0,17 | repite | 0,17 (=) |
| Clementinas Clemenules | 0,32 | repite | 0,27 (+16 %) |
| Clementinas Oronules | 0,39 | −13 % | 0,45 (−13 %) |
| Clementinas Esbal | 0,38 | repite | — |
| Clementinas Orogrande | 0,29 | −6 % | 0,28 (+5 %) |
| Limón Fino | 0,28 | repite | 0,29 (−3 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,33 | repite | 0,30 (+8 %) |
| Mandarinas e híbridos Ortanique | 0,24 | — | — |
| Naranja Navel Navelina | 0,16 | repite | 0,22 (−25 %) |
| Naranja blanca Salustiana | 0,21 | — | 0,23 (−7 %) |
| Pomelo Rojo | 0,26 | +4 % | 0,23 (+13 %) |
| Satsumas Owari | 0,17 | repite | 0,22 (−23 %) |
| Caqui R. Brillante | 0,33 | +3 % | 0,28 (+18 %) |
| Granada Mollar | 0,64 | −2 % | 0,61 (+5 %) |
| Manzana Fuji | 1,05 | repite | 1,48 (−29 %) |
| Manzana Starking | 0,83 | repite | — |
| Uva de mesa Aledo | 0,93 | +9 % | 0,67 (+39 %) |
| Almendra Comuna | 3,89 | −0,3 % | 2,96 (+31 %) |
| Almendra Marcona | 7,07 | repite | 5,57 (+27 %) |
| Almendra Largueta | 5,31 | repite | 4,61 (+15 %) |
| Almendra Planeta | 4,01 | repite | 3,01 (+33 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,40 | −6 % | 2,92 (+16 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,77 | −3 % | 1,85 (+50 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,17 | −2 % | 2,12 (+50 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 1,45 | +28 % | 0,59 (+146 %) |
| Miel de Milflores | 3,40 | +1 % | 2,85 (+19 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2020 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.