Lonja de Salamanca · sesión del martes 13 de octubre de 2026
El trigo blando repite a 238 €/t y «Costillas peladas» baja un 5 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el martes 13 de octubre de 2026, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 238, cebada 231 y maíz 248 €/t en los cereales.
Lo que más sube
Lo que más baja
- Despiece del cerdo ibérico Costillas peladas1,70–1,80 €/kg−5 %
- Lechones y tostones Tostón de 4 a 6 kg25,00 €/ud.−4 %
- Lechones y tostones Tostón de 6 a 8 kg25,00 €/ud.−4 %
- Cerdo cebado Normal1,25–1,26 €/kg vivo−2 %
- Cerdo cebado Selecto1,26–1,27 €/kg vivo−2 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | ||||
| Girasol convencional (9-2-44) | 530 | 525€/t | −0,9 % −5 | €/t |
| Girasol alto oleico | 545 | 540€/t | −0,9 % −5 | €/t |
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 700 | 700€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.100 | 1.100€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 9,60 | 9,70€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| Extra | 10,00 | 10,10€/kg vivo | +1,0 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 8,80 | 8,90€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 7,20 | 7,35€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 6,15 | 6,30€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 6,75 | 6,90€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 5,90 | 6,05€/kg vivo | +3 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 5,50 | 5,65€/kg vivo | +3 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,65 | 4,75€/kg vivo | +2 % +0,10 | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 4,05 | 4,15€/kg vivo | +2 % +0,10 | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,90–1,40 | 0,90–1,40€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 150,00–175,00 | 150,00–175,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,28–1,29 | 1,25–1,26€/kg vivo | −2 % −0,03 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,29–1,30 | 1,26–1,27€/kg vivo | −2 % −0,03 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,72–1,76 | 1,71–1,75€/kg vivo | −0,6 % −0,01 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,39–0,42 | 0,39–0,42€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 35,00 | 35,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 26,00 | 25,00€/ud. | −4 % −1,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 26,00 | 25,00€/ud. | −4 % −1,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 3,02–3,12 | 3,02–3,12€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,15–3,25 | 3,15–3,25€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 6,36–6,86 | 6,34–6,84€/kg vivo | −0,3 % −0,02 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 6,36–6,86 | 6,34–6,84€/kg vivo | −0,3 % −0,02 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/kg vivo |
| Primales ibéricos puros | 4,25–4,60 | 4,20–4,55€/kg vivo | −1 % −0,05 | €/kg vivo |
| Primales ibéricos cruzados | 4,25–4,60 | 4,20–4,55€/kg vivo | −1 % −0,05 | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 85,00–87,00 | 85,00–87,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 400,00–500,00 | 400,00–500,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 500,00–600,00 | 500,00–600,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 5,42 | 5,42€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho extra | 5,81 | 5,81€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 4,38 | 4,38€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 4,98 | 4,98€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,36 | 5,36€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,38 | 4,38€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 3,99 | 3,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,37 | 7,37€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,40 | 7,40€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,25 | 7,25€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,07 | 7,07€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 6,84 | 6,84€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 6,87 | 6,87€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 6,72 | 6,72€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 6,34 | 6,34€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 6,40 | 6,40€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 6,19 | 6,19€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 5,94 | 5,94€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 6,08 | 6,08€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 6,14 | 6,14€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 5,89 | 5,89€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 5,71 | 5,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,55 | 5,53€/kg canal | −0,4 % −0,02 | €/kg canal |
| Extra | 6,06 | 6,06€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 4,90 | 4,88€/kg canal | −0,4 % −0,02 | €/kg canal |
| Tercera | 4,67 | 4,65€/kg canal | −0,4 % −0,02 | €/kg canal |
| Fábrica | 4,43 | 4,41€/kg canal | −0,5 % −0,02 | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,26 | 5,26€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 4,77 | 4,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,49 | 4,49€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,13 | 5,13€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 4,71 | 4,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 4,43 | 4,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,24 | 5,24€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 4,69 | 4,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,21 | 4,21€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,91–7,11 | 6,93–7,13€/kg | +0,3 % +0,02 | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,50–8,00 | 7,52–8,02€/kg | +0,3 % +0,02 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 6,13–6,33 | 6,13–6,33€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 6,14–6,34 | 6,14–6,34€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 16,70–17,20 | 16,80–17,30€/kg | +0,6 % +0,10 | €/kg |
| Secreto | 14,30–14,75 | 14,50–14,95€/kg | +1 % +0,20 | €/kg |
| Pluma de lomo | 16,10–16,40 | 16,15–16,45€/kg | +0,3 % +0,05 | €/kg |
| Solomillo | 11,10–11,60 | 10,90–11,40€/kg | −2 % −0,20 | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 8,70–8,80 | 8,50–8,60€/kg | −2 % −0,20 | €/kg |
| Barriguera | 4,65–4,75 | 4,55–4,65€/kg | −2 % −0,10 | €/kg |
| Magro extra | 2,95–3,05 | 2,90–3,00€/kg | −2 % −0,05 | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,40–14,60 | 14,40–14,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,45–14,70 | 14,45–14,70€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,20–2,30 | 2,15–2,25€/kg | −2 % −0,05 | €/kg |
| Costillas peladas | 1,80–1,90 | 1,70–1,80€/kg | −5 % −0,10 | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,32–1,48 | 1,32–1,48€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,66–0,74 | 0,66–0,74€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,54–0,56 | 0,54–0,56€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 13 de octubre de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.