Precio de los toros, novillos y erales en la Lonja de Salamanca
Cotización de la Lonja Agropecuaria de Salamanca, de la Diputación de Salamanca, que fija sus precios cada lunes en mesas con compradores y vendedores a partes iguales. Histórico desde 2005.
Sesión del 5 de octubre de 2026
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Toro, extra | 5,26 | 5,26€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 4,77 | 4,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,49 | 4,49€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,13 | 5,13€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 4,71 | 4,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 4,43 | 4,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,24 | 5,24€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 4,69 | 4,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,21 | 4,21€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
El cambio compara con la sesión anterior con precio (si no han pasado más de tres semanas); con horquilla, con el punto medio.
Sesión a sesión
Toro, extra, en €/kg canal; el año actual, en la línea gruesa.
Desde 2005, «Toro, extra» ha cotizado como máximo a 5,70 €/kg canal (4 de mayo de 2026) y como mínimo a 2,01 €/kg canal (8 de enero de 2008).
Últimas sesiones
| Sesión | €/kg canal | Vs. anterior |
|---|---|---|
| 5 oct 2026 | 5,26 | repite |
| 28 sep 2026 | 5,26 | repite |
| 21 sep 2026 | 5,26 | +0,2 % |
| 14 sep 2026 | 5,25 | repite |
| 7 sep 2026 | 5,25 | repite |
| 31 ago 2026 | 5,25 | +0,6 % |
| 24 ago 2026 | 5,22 | repite |
| 17 ago 2026 | 5,22 | repite |
| 10 ago 2026 | 5,22 | repite |
| 3 ago 2026 | 5,22 | −0,9 % |
| 27 jul 2026 | 5,27 | −1 % |
| 20 jul 2026 | 5,35 | −0,9 % |
Esta semana, otros años
| Año | €/kg canal | Sesión |
|---|---|---|
| 2026 | 5,26 | 5 oct 2026 |
| 2025 | 5,57 | 6 oct 2025 |
| 2024 | 3,85 | 7 oct 2024 |
| 2023 | 3,46 | 9 oct 2023 |
| 2022 | 3,21 | 10 oct 2022 |
| 2021 | 2,54 | 11 oct 2021 |
| 2020 | 2,23 | 5 oct 2020 |
| 2019 | 2,43 | 7 oct 2019 |
| 2018 | 2,43 | 8 oct 2018 |
| 2017 | 2,31 | 9 oct 2017 |
| 2016 | 2,25 | 10 oct 2016 |
| 2015 | 2,16 | 5 oct 2015 |
| 2014 | 2,31 | 6 oct 2014 |
| 2013 | 2,40 | 7 oct 2013 |
| 2012 | 2,49 | 8 oct 2012 |
| 2011 | 2,34 | 10 oct 2011 |
| 2010 | 2,13 | 11 oct 2010 |
| 2009 | 2,10 | 5 oct 2009 |
| 2008 | 2,13 | 6 oct 2008 |
| 2007 | 2,01 | 8 oct 2007 |
| 2006 | 2,25 | 9 oct 2006 |
«Toro, extra» en la misma semana del año, o la de al lado si esa no hubo sesión.
¿Tu empresa da servicio al campo? Esta página se podrá patrocinar, con la etiqueta «Publicidad» y sin cambiar ni ordenar los datos (cómo). Apúntate a la lista de espera, sin compromiso.
Más precios de la lonja: vacuno
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 5 de octubre de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.