Lonja de Salamanca · sesión del lunes 5 de octubre de 2026
El trigo blando repite a 238 €/t y la oveja (de sacrificio) sube un 10 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 5 de octubre de 2026, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 238, cebada 231 y maíz 249 €/t en los cereales.
Lo que más sube
Lo que más baja
- Lechones y tostones Lechón base (20 kg)35,00 €/ud.−5 %
- Despiece del cerdo ibérico Costillas peladas1,80–1,90 €/kg−5 %
- Cerdo cebado Cerdas0,39–0,42 €/kg vivo−5 %
- Lechones y tostones Tostón de 4 a 6 kg26,00 €/ud.−4 %
- Lechones y tostones Tostón de 6 a 8 kg26,00 €/ud.−4 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | ||||
| Girasol convencional (9-2-44) | 530 | 530€/t | repite igual | €/t |
| Girasol alto oleico | 545 | 545€/t | repite igual | €/t |
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 700 | 700€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.100 | 1.100€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 9,45 | 9,60€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| Extra | 9,85 | 10,00€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 8,65 | 8,80€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 7,05 | 7,20€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 6,00 | 6,15€/kg vivo | +3 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 6,60 | 6,75€/kg vivo | +2 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 5,80 | 5,90€/kg vivo | +2 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 5,40 | 5,50€/kg vivo | +2 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,55 | 4,65€/kg vivo | +2 % +0,10 | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,95 | 4,05€/kg vivo | +3 % +0,10 | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,80–1,30 | 0,90–1,40€/kg | +10 % +0,10 | €/kg |
| De vida | 150,00–175,00 | 150,00–175,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,30–1,31 | 1,28–1,29€/kg vivo | −2 % −0,02 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,31–1,32 | 1,29–1,30€/kg vivo | −2 % −0,02 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,73–1,77 | 1,72–1,76€/kg vivo | −0,6 % −0,01 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,41–0,44 | 0,39–0,42€/kg vivo | −5 % −0,02 | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 37,00 | 35,00€/ud. | −5 % −2,00 | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 27,00 | 26,00€/ud. | −4 % −1,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 27,00 | 26,00€/ud. | −4 % −1,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 3,02–3,12 | 3,02–3,12€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,15–3,25 | 3,15–3,25€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 6,39–6,89 | 6,36–6,86€/kg vivo | −0,5 % −0,03 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 6,39–6,89 | 6,36–6,86€/kg vivo | −0,5 % −0,03 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/kg vivo |
| Primales ibéricos puros | 4,25–4,60 | 4,25–4,60€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Primales ibéricos cruzados | 4,25–4,60 | 4,25–4,60€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | — | sin cotizar | último: 28 sep 2026 | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 88,00–90,00 | 85,00–87,00€/ud. | −3 % −3,00 | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 400,00–500,00 | 400,00–500,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 500,00–600,00 | 500,00–600,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 5,42 | 5,42€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho extra | 5,81 | 5,81€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 4,38 | 4,38€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 4,98 | 4,98€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,36 | 5,36€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,38 | 4,38€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 3,99 | 3,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,37 | 7,37€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,40 | 7,40€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,25 | 7,25€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,07 | 7,07€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 6,84 | 6,84€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 6,87 | 6,87€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 6,72 | 6,72€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 6,34 | 6,34€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 6,40 | 6,40€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 6,19 | 6,19€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 5,94 | 5,94€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 6,08 | 6,08€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 6,14 | 6,14€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 5,89 | 5,89€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 5,71 | 5,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,55 | 5,55€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,06 | 6,06€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 4,90 | 4,90€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 4,67 | 4,67€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,43 | 4,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,26 | 5,26€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 4,77 | 4,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,49 | 4,49€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,13 | 5,13€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 4,71 | 4,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 4,43 | 4,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,24 | 5,24€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 4,69 | 4,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,21 | 4,21€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,89–7,09 | 6,91–7,11€/kg | +0,3 % +0,02 | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,48–7,98 | 7,50–8,00€/kg | +0,3 % +0,02 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 6,13–6,33 | 6,13–6,33€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 6,14–6,34 | 6,14–6,34€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 16,50–17,00 | 16,70–17,20€/kg | +1 % +0,20 | €/kg |
| Secreto | 14,10–14,55 | 14,30–14,75€/kg | +1 % +0,20 | €/kg |
| Pluma de lomo | 16,00–16,30 | 16,10–16,40€/kg | +0,6 % +0,10 | €/kg |
| Solomillo | 11,30–11,80 | 11,10–11,60€/kg | −2 % −0,20 | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 8,90–9,00 | 8,70–8,80€/kg | −2 % −0,20 | €/kg |
| Barriguera | 4,75–4,85 | 4,65–4,75€/kg | −2 % −0,10 | €/kg |
| Magro extra | 2,95–3,05 | 2,95–3,05€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,40–14,60 | 14,40–14,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,45–14,70 | 14,45–14,70€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,20–2,30 | 2,20–2,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 1,90–2,00 | 1,80–1,90€/kg | −5 % −0,10 | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,32–1,48 | 1,32–1,48€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,66–0,74 | 0,66–0,74€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,54–0,56 | 0,54–0,56€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 5 de octubre de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.