Semana 16 de 2025
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 14 al 20 de abril de 2025: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 13 variedades suben, 20 bajan y 16 repiten frente a la semana anterior; 3 no tienen precio de la semana anterior para comparar (52 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Repollo Hoja Rizada0,42+24 %
- Tomate Daniela0,99+15 %
- Escarola Hoja Ancha Lisa0,24+14 %
- Haba Valenciana1,10+13 %
- Tomate Raff1,27+10 %
- Calabacín0,65+5 %
- Naranja blanca Valencia Late0,37+4 %
- Aceite de oliva Lampante>2º2,75+4 %
Lo que más baja
- Col china y lombarda0,30−36 %
- Pimiento Lamuyo Verde0,97−22 %
- Apio Verde0,54−22 %
- Berenjena Rayada0,47−22 %
- Alcachofa Industria Corazones0,58−22 %
- Brócoli0,38−19 %
- Pepino Blanco0,65−17 %
- Coliflor0,52−16 %
Récords de la semana
- Ajo tierno: 1,98 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Apio Verde: 0,54 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Haba Valenciana: 1,10 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Níspero Algar: 2,24 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Pimiento Lamuyo Rojo: 2,07 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Pimiento California Amarillo: 2,19 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Judía verde Perona: 4,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Escarola Hoja Ancha Lisa: 0,24 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Escarola Hoja Rizada: 0,27 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,56 | repite | 0,51 (+10 %) |
| Ajo tierno | 1,98 €/manojo | repite | 1,86 (+7 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,75 | −10 % | 0,84 (−11 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,58 | −22 % | 0,80 (−28 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,17 | repite | 0,17 (=) |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,33 | repite | 0,32 (+5 %) |
| Apio Verde | 0,54 | −22 % | 0,31 (+74 %) |
| Berenjena Rayada | 0,47 | −22 % | 0,47 (=) |
| Boniato Rojo | 0,69 | +1 % | 0,73 (−5 %) |
| Brócoli | 0,38 | −19 % | 0,38 (=) |
| Brócoli Industria | 0,17 | repite | 0,13 (+31 %) |
| Calabacín | 0,65 | +5 % | 0,71 (−8 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40 | repite | 0,48 (−17 %) |
| Cebolla tierna | 0,63 €/manojo | −10 % | 0,66 (−4 %) |
| Col china y lombarda | 0,30 | −36 % | 0,38 (−21 %) |
| Col china y lombarda | 0,55 | repite | — |
| Coliflor | 0,52 | −16 % | 0,55 (−5 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,27 | −4 % | 0,32 (−16 %) |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,24 | +14 % | 0,32 (−25 %) |
| Haba Muchamiel | 0,95 | −10 % | 1,18 (−19 %) |
| Haba Valenciana | 1,10 | +13 % | 1,03 (+7 %) |
| Judía roja | 4,47 | — | — |
| Judía verde Perona | 4,47 | — | 4,25 (+5 %) |
| Judía verde Boby | 3,24 | — | 3,93 (−18 %) |
| Lechuga Romana | 0,32 | −6 % | 0,35 (−6 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,60 | −8 % | 0,60 (=) |
| Lechuga Maravilla | 0,41 | −9 % | 0,38 (+8 %) |
| Patata Blanca | 0,54 | −4 % | 0,79 (−32 %) |
| Pepino Blanco | 0,65 | −17 % | 1,02 (−36 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 1,36 | +1 % | 1,25 (+9 %) |
| Pimiento Lamuyo Verde | 0,97 | −22 % | 1,07 (−9 %) |
| Pimiento Lamuyo Rojo | 2,07 | −5 % | 1,40 (+48 %) |
| Pimiento California Amarillo | 2,19 | −12 % | 1,40 (+56 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,32 | repite | 0,26 (+26 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,42 | +24 % | 0,28 (+50 %) |
| Tomate Acostillado | 1,11 | −0,9 % | 1,05 (+6 %) |
| Tomate Daniela | 0,99 | +15 % | 0,65 (+52 %) |
| Tomate Raff | 1,27 | +10 % | 1,06 (+20 %) |
| Limón Verna | 0,57 | repite | 0,23 (+148 %) |
| Naranja Navel Powell | 0,41 | +2 % | 0,34 (+22 %) |
| Naranja blanca Valencia Late | 0,37 | +4 % | 0,26 (+44 %) |
| Naranja blanca Valencia Midknight | 0,43 | repite | 0,33 (+31 %) |
| Níspero Algar | 2,24 | −9 % | 1,45 (+54 %) |
| Almendra Comuna | 4,58 | +0,3 % | 2,96 (+55 %) |
| Almendra Marcona | 5,43 | +0,2 % | 5,02 (+8 %) |
| Almendra Largueta | 4,71 | repite | 3,45 (+37 %) |
| Almendra Planeta | 4,46 | repite | 3,06 (+46 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,60 | repite | 0,67 (−10 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,55 | repite | 7,65 (−54 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,75 | +4 % | 5,25 (−48 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,23 | repite | 7,25 (−55 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,47 | repite | 0,47 (=) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2024 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.