Semana 46 de 2024
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 11 al 17 de noviembre de 2024: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 7 variedades suben, 24 bajan y 24 repiten frente a la semana anterior; 2 no tienen precio de la semana anterior para comparar (57 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Berenjena Rayada0,90+17 %
- Espinaca0,80+14 %
- Pomelo Rojo0,28+12 %
- Boniato Rojo0,68+3 %
- Boniato Blanco0,89+1 %
- Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º6,00+0,8 %
- Judía verde Boby3,88+0,3 %
Lo que más baja
- Pepino Blanco0,94−32 %
- Tomate Valenciano2,25−24 %
- Calabacín0,75−21 %
- Caqui R. Brillante0,34−21 %
- Alcachofa Consumo Fresco2,29−21 %
- Repollo Hoja Rizada0,48−20 %
- Judía roja3,10−14 %
- Granada Mollar0,66−13 %
Récords de la semana
- Apio Verde: 0,46 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Berenjena Rayada: 0,90 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Boniato Rojo: 0,68 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Calabaza Redonda: 1,03 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,38 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Escarola Hoja Rizada: 0,46 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Granada Mollar: 0,66 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Lechuga Trocadero: 0,74 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Naranja blanca Salustiana: 0,26 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Ajo tierno: 2,86 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Zanahoria: 0,28 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Escarola Hoja Ancha Lisa: 0,36 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Miel de Azahar: 4,55 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Espinaca: 0,80 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,64 | repite | 0,57 (+12 %) |
| Ajo tierno | 2,86 €/manojo | −3 % | 2,08 (+37 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 2,29 | −21 % | 2,26 (+1 %) |
| Apio Verde | 0,46 | repite | 0,40 (+15 %) |
| Berenjena Rayada | 0,90 | +17 % | 0,84 (+7 %) |
| Boniato Rojo | 0,68 | +3 % | 0,59 (+15 %) |
| Boniato Blanco | 0,89 | +1 % | 0,94 (−5 %) |
| Brócoli | 0,71 | repite | 1,50 (−53 %) |
| Calabacín | 0,75 | −21 % | 0,70 (+7 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40 | −7 % | 0,43 (−8 %) |
| Calabaza Redonda | 1,03 | −3 % | 0,83 (+25 %) |
| Cebolla tierna | 0,81 €/manojo | −7 % | 0,61 (+32 %) |
| Col china y lombarda | 0,38 | repite | 0,38 (=) |
| Col china y lombarda | 0,60 | — | 0,65 (−8 %) |
| Coliflor | 0,56 | −8 % | 1,06 (−47 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,46 | −8 % | 0,40 (+15 %) |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,36 | — | 0,17 (+112 %) |
| Espinaca | 0,80 | +14 % | — |
| Judía blanca | 4,20 | −3 % | 5,59 (−25 %) |
| Judía roja | 3,10 | −14 % | 6,00 (−48 %) |
| Judía verde Perona | 4,12 | −6 % | 4,89 (−16 %) |
| Judía verde Boby | 3,88 | +0,3 % | 4,41 (−12 %) |
| Lechuga Romana | 0,28 | repite | 0,29 (−5 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,74 | repite | 0,70 (+6 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,42 | repite | 0,41 (+2 %) |
| Pepino Blanco | 0,94 | −32 % | 1,14 (−18 %) |
| Puerro | 0,73 | repite | — |
| Repollo Hoja Lisa | 0,43 | −7 % | 0,48 (−10 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,48 | −20 % | 0,56 (−14 %) |
| Tomate Redondo liso | 1,39 | −9 % | 1,60 (−13 %) |
| Tomate Acostillado | 1,03 | −10 % | 1,37 (−25 %) |
| Tomate Valenciano | 2,25 | −24 % | 2,83 (−20 %) |
| Tomate Raff | 1,19 | repite | 1,72 (−31 %) |
| Tomate Cherry | 3,40 | repite | 4,25 (−20 %) |
| Zanahoria | 0,28 | repite | 0,25 (+12 %) |
| Clementinas Clemenules | 0,39 | −4 % | 0,42 (−6 %) |
| Limón Fino | 0,35 | repite | 0,29 (+21 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,39 | −11 % | 0,42 (−8 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,27 | repite | 0,32 (−17 %) |
| Naranja blanca Salustiana | 0,26 | repite | 0,26 (+1 %) |
| Pomelo Rojo | 0,28 | +12 % | 0,30 (−7 %) |
| Aguacate Bacon | 1,23 | −6 % | — |
| Aguacate Hass Maluma | 2,50 | repite | — |
| Caqui R. Brillante | 0,34 | −21 % | 0,36 (−6 %) |
| Granada Mollar | 0,66 | −13 % | 0,56 (+18 %) |
| Almendra Comuna | 3,81 | repite | 2,81 (+36 %) |
| Almendra Marcona | 5,19 | −0,1 % | 4,88 (+6 %) |
| Almendra Largueta | 4,30 | repite | 3,20 (+34 %) |
| Almendra Planeta | 3,96 | repite | 2,85 (+39 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,50 | repite | — |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 6,00 | +0,8 % | 7,70 (−22 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 4,50 | −3 % | 6,00 (−25 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 5,55 | repite | 6,97 (−20 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,51 | repite | 0,55 (−7 %) |
| Miel de Azahar | 4,55 | repite | — |
| Miel de Milflores | 3,00 | repite | 3,10 (−3 %) |
| Miel de Romero | 3,50 | repite | — |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2023 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.