Semana 51 de 2022
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 19 al 25 de diciembre de 2022: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 22 variedades suben, 17 bajan y 19 repiten frente a la semana anterior; 1 no tienen precio de la semana anterior para comparar (59 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Repollo Hoja Rizada0,41+17 %
- Coliflor0,52+15 %
- Tomate Acostillado1,25+13 %
- Alcachofa Industria Corazones0,59+11 %
- Mandarinas e híbridos Clemenvilla0,47+10 %
- Haba Muchamiel1,76+10 %
- Naranja Navel Navelina0,23+9 %
- Pepino Blanco0,99+9 %
Lo que más baja
- Berenjena Rayada0,91−39 %
- Alcachofa Industria Perolas0,15−29 %
- Tomate Raff1,28−25 %
- Judía verde Perona3,36−24 %
- Alcachofa Industria Troceado0,24−23 %
- Cebolla tierna0,62 €/manojo−21 %
- Lechuga Little Gem0,28−18 %
- Tomate Valenciano1,61−11 %
Récords de la semana
- Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º: 5,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Aceite de oliva Lampante>2º: 5,00 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º: 5,17 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Brócoli Industria: 0,23 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Calabaza Tipo Cacahuete: 0,44 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Calabaza Redonda: 0,68 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Cebolla tierna: 0,62 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Col china y lombarda: 0,33 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Escarola Hoja Ancha Lisa: 0,32 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Clemenvilla: 0,47 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Naranja Navel Navelina: 0,23 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Naranja Navel Washington Navel: 0,25 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Naranja blanca Salustiana: 0,24 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Pomelo Rojo: 0,25 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Repollo Hoja Rizada: 0,41 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Tomate Acostillado: 1,25 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Ajo tierno: 2,80 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Mandarinas e híbridos Ortanique: 0,27 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Pepino Blanco: 0,99 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Alcachofa Consumo Fresco: 0,90 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Alcachofa Industria Troceado: 0,24 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 6 años con dato.
- Espinaca: 1,09 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 6 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,48 | repite | 0,40 (+20 %) |
| Ajo tierno | 2,80 €/manojo | repite | 1,90 (+47 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 0,90 | −4 % | 1,03 (−12 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,59 | +11 % | 0,56 (+5 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,15 | −29 % | — |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,24 | −23 % | 0,25 (−4 %) |
| Apio Verde | 0,30 | +7 % | 0,32 (−5 %) |
| Berenjena Rayada | 0,91 | −39 % | 1,54 (−41 %) |
| Boniato Rojo | 0,49 | repite | 0,31 (+58 %) |
| Boniato Blanco | 0,68 | +1 % | 0,84 (−19 %) |
| Brócoli | 0,59 | +5 % | 0,46 (+28 %) |
| Brócoli Industria | 0,23 | repite | 0,15 (+53 %) |
| Calabacín | 0,65 | −6 % | 1,19 (−45 %) |
| Calabacín Blanco | 1,35 | −8 % | 1,65 (−18 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,44 | repite | 0,34 (+28 %) |
| Calabaza Redonda | 0,68 | +3 % | 0,57 (+19 %) |
| Cebolla tierna | 0,62 €/manojo | −21 % | 0,53 (+16 %) |
| Col china y lombarda | 0,33 | repite | 0,30 (+10 %) |
| Col china y lombarda | 0,50 | −6 % | 0,45 (+11 %) |
| Coliflor | 0,52 | +15 % | 0,60 (−13 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,35 | −1 % | 0,40 (−13 %) |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,32 | −3 % | 0,28 (+14 %) |
| Espinaca | 1,09 | +4 % | 1,44 (−24 %) |
| Haba Muchamiel | 1,76 | +10 % | 1,63 (+8 %) |
| Judía roja | 3,50 | repite | 3,80 (−8 %) |
| Judía verde Perona | 3,36 | −24 % | 2,23 (+51 %) |
| Judía verde Boby | 3,87 | repite | 3,28 (+18 %) |
| Lechuga Romana | 0,26 | repite | 0,27 (−2 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,41 | repite | 0,41 (=) |
| Lechuga Little Gem | 0,28 | −18 % | 0,34 (−18 %) |
| Lechuga Iceberg | 0,29 | repite | 0,38 (−24 %) |
| Patata Blanca | 0,66 | repite | 0,54 (+22 %) |
| Pepino Blanco | 0,99 | +9 % | 0,81 (+22 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,34 | repite | 0,33 (+4 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,41 | +17 % | 0,35 (+17 %) |
| Tomate Redondo liso | 0,84 | +8 % | — |
| Tomate Acostillado | 1,25 | +13 % | 0,83 (+51 %) |
| Tomate Daniela | 0,93 | — | — |
| Tomate Valenciano | 1,61 | −11 % | 2,44 (−34 %) |
| Tomate Raff | 1,28 | −25 % | 1,15 (+11 %) |
| Limón Fino | 0,33 | repite | 0,21 (+57 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,47 | +10 % | 0,32 (+48 %) |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,71 | −5 % | 0,61 (+16 %) |
| Mandarinas e híbridos Ortanique | 0,27 | repite | 0,24 (+15 %) |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,82 | +1 % | 0,64 (+28 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,23 | +9 % | 0,13 (+79 %) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,33 | +4 % | — |
| Naranja Navel Washington Navel | 0,25 | +6 % | 0,11 (+127 %) |
| Naranja blanca Salustiana | 0,24 | +4 % | 0,18 (+38 %) |
| Pomelo Rojo | 0,25 | repite | 0,19 (+32 %) |
| Granada Mollar | 0,60 | +5 % | 0,61 (−2 %) |
| Almendra Comuna | 3,66 | repite | 3,58 (+2 %) |
| Almendra Marcona | 7,01 | −0,2 % | 7,32 (−4 %) |
| Almendra Largueta | 5,16 | repite | 5,31 (−3 %) |
| Almendra Planeta | 3,71 | repite | 3,61 (+3 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 5,47 | +4 % | 3,33 (+64 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 5,00 | +5 % | 2,70 (+85 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 5,17 | +3 % | 3,08 (+68 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 1,12 | −5 % | 2,02 (−45 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2021 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.