Semana 41 de 2021
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 11 al 17 de octubre de 2021: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 15 variedades suben, 15 bajan y 22 repiten frente a la semana anterior; 4 no tienen precio de la semana anterior para comparar (56 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Tomate Redondo liso0,85+35 %
- Pimiento Dulce Italia0,70+28 %
- Pepino Blanco0,79+25 %
- Tomate Pera0,57+21 %
- Judía verde Perona1,98+21 %
- Calabacín0,39+18 %
- Caqui R. Brillante0,32+14 %
- Tomate Raff1,06+12 %
Lo que más baja
- Judía blanca2,60−26 %
- Manzana Starking0,88−18 %
- Calabacín Blanco1,16−17 %
- Boniato Rojo0,34−13 %
- Pomelo Rojo0,25−11 %
- Judía roja1,70−10 %
- Coliflor0,60−8 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,32−7 %
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,47 | repite | 1,44 (−67 %) |
| Apio Verde | 0,34 | repite | — |
| Berenjena Rayada | 0,62 | +3 % | 0,58 (+7 %) |
| Boniato Rojo | 0,34 | −13 % | 0,40 (−15 %) |
| Calabacín | 0,39 | +18 % | 0,47 (−18 %) |
| Calabacín Blanco | 1,16 | −17 % | 0,93 (+25 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,32 | −7 % | 0,24 (+31 %) |
| Calabaza Redonda | 0,72 | −6 % | 0,81 (−11 %) |
| Coliflor | 0,60 | −8 % | 0,65 (−8 %) |
| Judía blanca | 2,60 | −26 % | 4,80 (−46 %) |
| Judía roja | 1,70 | −10 % | 3,02 (−44 %) |
| Judía verde Perona | 1,98 | +21 % | 3,70 (−46 %) |
| Lechuga Romana | 0,29 | repite | 0,28 (+5 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,64 | repite | 0,52 (+23 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,49 | repite | 0,41 (+20 %) |
| Patata Blanca | 0,34 | repite | 0,36 (−6 %) |
| Pepino Blanco | 0,79 | +25 % | 0,59 (+34 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 0,70 | +28 % | 0,68 (+2 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,33 | repite | 0,36 (−8 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,34 | repite | 0,32 (+6 %) |
| Tomate Redondo liso | 0,85 | +35 % | 0,72 (+18 %) |
| Tomate Acostillado | 1,34 | +0,8 % | 1,23 (+9 %) |
| Tomate Pera | 0,57 | +21 % | 0,62 (−8 %) |
| Tomate Raff | 1,06 | +12 % | 1,36 (−22 %) |
| Zanahoria | 0,17 | repite | 0,17 (=) |
| Clementinas Clemenules | 0,31 | repite | 0,29 (+9 %) |
| Clementinas Oronules | 0,52 | +5 % | 0,57 (−8 %) |
| Clementinas Marisol | 0,31 | −2 % | 0,25 (+25 %) |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,53 | +2 % | 0,70 (−24 %) |
| Clementinas Arrufatina | 0,33 | −3 % | 0,34 (−3 %) |
| Clementinas Esbal | 0,35 | — | — |
| Clementinas Orogrande | 0,32 | repite | 0,26 (+23 %) |
| Limón Fino | 0,29 | — | 0,35 (−17 %) |
| Limón Fino Fino/Primofiori (1corte) | 0,47 | — | 0,48 (−2 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,33 | +3 % | 0,31 (+6 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,19 | −3 % | 0,23 (−17 %) |
| Pomelo Rojo | 0,25 | −11 % | 0,21 (+19 %) |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,18 | −5 % | — |
| Caqui R. Brillante | 0,32 | +14 % | 0,29 (+10 %) |
| Granada Mollar | 0,72 | — | 0,65 (+11 %) |
| Granada Valenciana | 0,48 | repite | 0,60 (−20 %) |
| Manzana Gala | 0,70 | repite | — |
| Manzana Starking | 0,88 | −18 % | 1,12 (−21 %) |
| Manzana Golden | 0,73 | repite | 0,80 (−9 %) |
| Almendra Comuna | 3,87 | −2 % | 3,14 (+23 %) |
| Almendra Marcona | 6,89 | +1 % | 5,39 (+28 %) |
| Almendra Largueta | 5,26 | repite | 4,01 (+31 %) |
| Almendra Planeta | 4,11 | −0,5 % | 3,26 (+26 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | repite | 0,30 (=) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,33 | repite | 2,62 (+27 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,88 | repite | 1,77 (+63 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,17 | repite | 2,15 (+47 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 1,03 | +1,0 % | 0,66 (+56 %) |
| Miel de Azahar | 3,80 | repite | 3,65 (+4 %) |
| Miel de Milflores | 3,30 | repite | 2,85 (+16 %) |
| Miel de Romero | 3,90 | repite | 3,35 (+16 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2020 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.