Semana 40 de 2021
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 4 al 10 de octubre de 2021: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 12 variedades suben, 26 bajan y 18 repiten frente a la semana anterior (56 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Tomate Raff0,95+12 %
- Manzana Gala0,70+11 %
- Manzana Starking1,07+9 %
- Berenjena Rayada0,60+9 %
- Tomate Acostillado1,33+8 %
- Clementinas Arrufatina0,34+6 %
- Clementinas Marisol0,32+5 %
- Garrofa (algarroba) Entera1,02+4 %
Lo que más baja
- Judía verde Perona1,64−37 %
- Judía roja1,89−27 %
- Tomate Redondo liso0,63−19 %
- Calabacín Blanco1,40−13 %
- Boniato Rojo0,39−11 %
- Tomate Pera0,47−11 %
- Pimiento Dulce Italia0,54−11 %
- Satsumas Clausellina/Okitsu0,19−10 %
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,47 | repite | 1,44 (−67 %) |
| Apio Verde | 0,34 | repite | — |
| Berenjena Rayada | 0,60 | +9 % | 0,58 (+3 %) |
| Boniato Rojo | 0,39 | −11 % | 0,32 (+22 %) |
| Calabacín | 0,32 | −7 % | 0,47 (−31 %) |
| Calabacín Blanco | 1,40 | −13 % | 0,83 (+69 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,34 | −7 % | 0,24 (+42 %) |
| Calabaza Redonda | 0,77 | repite | 0,81 (−5 %) |
| Coliflor | 0,65 | −9 % | 0,61 (+7 %) |
| Judía blanca | 3,49 | −7 % | 4,55 (−23 %) |
| Judía roja | 1,89 | −27 % | 2,75 (−31 %) |
| Judía verde Perona | 1,64 | −37 % | 2,74 (−40 %) |
| Lechuga Romana | 0,29 | repite | 0,29 (=) |
| Lechuga Trocadero | 0,64 | repite | 0,41 (+56 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,49 | repite | 0,34 (+44 %) |
| Patata Blanca | 0,34 | −3 % | 0,36 (−6 %) |
| Pepino Blanco | 0,63 | −7 % | 0,62 (+2 %) |
| Pimiento Dulce Italia | 0,54 | −11 % | 0,75 (−27 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,33 | repite | 0,36 (−8 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,34 | repite | 0,34 (=) |
| Tomate Redondo liso | 0,63 | −19 % | 0,84 (−25 %) |
| Tomate Acostillado | 1,33 | +8 % | 1,20 (+11 %) |
| Tomate Pera | 0,47 | −11 % | 0,69 (−32 %) |
| Tomate Raff | 0,95 | +12 % | 1,28 (−26 %) |
| Zanahoria | 0,17 | repite | 0,17 (=) |
| Clementinas Clemenules | 0,31 | −6 % | 0,28 (+9 %) |
| Clementinas Oronules | 0,50 | −3 % | 0,60 (−17 %) |
| Clementinas Marisol | 0,32 | +5 % | 0,30 (+7 %) |
| Clementinas Clemenrubí/Pri23 | 0,52 | −3 % | 0,75 (−30 %) |
| Clementinas Arrufatina | 0,34 | +6 % | 0,35 (−3 %) |
| Clementinas Orogrande | 0,32 | +3 % | 0,26 (+23 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,32 | −3 % | 0,32 (+2 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,20 | repite | 0,21 (−7 %) |
| Pomelo Rojo | 0,28 | +4 % | — |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,19 | −10 % | 0,24 (−21 %) |
| Caqui R. Brillante | 0,28 | repite | 0,29 (−3 %) |
| Granada Valenciana | 0,48 | repite | 0,60 (−20 %) |
| Manzana Gala | 0,70 | +11 % | — |
| Manzana Starking | 1,07 | +9 % | 1,12 (−4 %) |
| Manzana Golden | 0,73 | repite | 0,80 (−9 %) |
| Uva de mesa Red Globe | 0,55 | repite | 0,56 (−2 %) |
| Uva de mesa D. María | 0,60 | repite | 0,60 (=) |
| Uva de mesa Moscatel Romano | 0,60 | repite | — |
| Uva de mesa Ideal | 0,55 | −4 % | 0,56 (−2 %) |
| Almendra Comuna | 3,94 | +0,4 % | 3,21 (+23 %) |
| Almendra Marcona | 6,82 | −0,2 % | 5,28 (+29 %) |
| Almendra Largueta | 5,26 | repite | 3,86 (+36 %) |
| Almendra Planeta | 4,13 | +0,5 % | 3,26 (+27 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,30 | −3 % | 0,30 (=) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,33 | −3 % | 3,00 (+11 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,88 | −1 % | 1,80 (+60 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,17 | −2 % | 2,23 (+42 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 1,02 | +4 % | 0,69 (+48 %) |
| Miel de Azahar | 3,80 | −8 % | 3,65 (+4 %) |
| Miel de Milflores | 3,30 | repite | 2,85 (+16 %) |
| Miel de Romero | 3,90 | −5 % | 3,35 (+16 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2020 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.