Precio de las hortalizas en origen
Lo que cobra el agricultor en la Comunitat Valenciana, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 30 productos, con histórico desde 2017. Última semana publicada: semana 39 (21–27 sep 2026).
Esta semana: Apio Verde, 0,55 €/kg; Berenjena Rayada, 0,79 €/kg; Boniato Rojo, 0,85 €/kg.
Cada producto
- Acelga0,86 €/kg—Sin precio desde la semana 19
- Ajo tierno2,09 €/manojo—Sin precio desde la semana 21
- Alcachofa0,53 €/kg—Sin precio desde la semana 21
- Apio0,55 €/kgrepitesem. 39/2026
- Berenjena0,79 €/kg+12 %sem. 39/2026
- Boniato0,85 €/kgrepitesem. 39/2026
- Brócoli0,35 €/kg—Sin precio desde la semana 19
- Calabacín1,38 €/kg−28 %sem. 39/2026
- Calabaza0,45 €/kg+17 %sem. 39/2026
- Cebolla0,43 €/kgrepitesem. 39/2026
- Cebolla tierna0,72 €/manojo—Sin precio desde la semana 29
- Col china y lombarda0,33 €/kg—Sin precio desde la semana 27
- Coliflor0,90 €/kg—Sin precio desde la semana 23
- Escarola0,39 €/kg—Sin precio desde la semana 13
- Espinaca0,96 €/kg—Sin precio desde la semana 15
- Guisante verde2,13 €/kg—Sin precio desde la semana 23
- Haba0,85 €/kg—Sin precio desde la semana 23
- Judía blanca5,95 €/kg−20 %sem. 39/2026
- Judía roja4,25 €/kg−9 %sem. 38/2026
- Judía verde4,25 €/kg—sem. 39/2026
- Lechuga0,40 €/kg+5 %sem. 39/2026
- Melón1,27 €/kg+9 %sem. 37/2026
- Patata0,56 €/kgrepitesem. 37/2026
- Pepino1,21 €/kg−12 %sem. 39/2026
- Pimiento1,03 €/kg+21 %sem. 39/2026
- Puerro0,70 €/kg—Sin precio desde la semana 21
- Repollo0,40 €/kgrepitesem. 39/2026
- Sandía0,29 €/kg−15 %sem. 38/2026
- Tomate1,92 €/kg−5 %sem. 39/2026
- Zanahoria0,29 €/kgrepitesem. 39/2026
Precios de esta semana
| Producto | €/kg | Vs. anteriorSemana | Hace un añoAño |
|---|---|---|---|
| ApioVerde | 0,55 | repite | 0,55 repite |
| BerenjenaRayada | 0,79 | +12 % | 0,77 +3 % |
| BerenjenaNegra | 0,53 | — | 0,63 −16 % |
| BoniatoRojo | 0,85 | repite | 0,91 −7 % |
| BoniatoBlanco | 1,17 | −6 % | 0,90 +30 % |
| CalabacínBlanco | 1,38 | −28 % | 1,53 −10 % |
| CalabazaTipo Cacahuete | 0,45 | +17 % | 0,64 −30 % |
| CalabazaRedonda | 0,94 | −4 % | 1,07 −12 % |
| CebollaGrano | 0,43 | repite | — |
| Judía blanca | 5,95 | −20 % | 5,31 +12 % |
| Judía roja | 4,25 | −9 % | 3,40 +25 % |
| Judía verdePerona | 4,25 | — | 2,55 +67 % |
| LechugaRomana | 0,40 | +5 % | 0,32 +27 % |
| MelónPiel de Sapo | 1,27 | +9 % | 0,60 +112 % |
| PatataBlanca | 0,56 | repite | 0,41 +35 % |
| PepinoBlanco | 1,21 | −12 % | 0,97 +25 % |
| PimientoDulce Italia | 1,03 | +21 % | 0,75 +38 % |
| RepolloHoja Lisa | 0,40 | repite | 0,40 repite |
| RepolloHoja Rizada | 0,70 | +23 % | 0,68 +3 % |
| Sandíasin pepitas | 0,29 | −15 % | 0,28 +4 % |
| TomateRedondo liso | 1,92 | −5 % | 0,94 +104 % |
| TomateAcostillado | 3,01 | repite | 1,45 +108 % |
| TomatePera | 0,97 | −18 % | 0,60 +62 % |
| TomateValenciano | 2,23 | −13 % | — |
| Zanahoria | 0,29 | repite | 0,27 +7 % |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad en su última semana con precio. «Hace un año» es la misma semana del año pasado (o la de al lado), con las provincias que cotizaron entonces.
Fuera de temporada
- Acelga: último precio, 0,86 €/kg en la semana 19 (5–11 may 2025). Suele cotizarse de octubre a agosto.
- Ajo tierno: último precio, 2,09 €/manojo en la semana 21 (18–24 may 2026). Suele cotizarse de octubre a mayo.
- Alcachofa: último precio, 0,53 €/kg en la semana 21 (18–24 may 2026). Suele cotizarse de octubre a mayo.
- Brócoli: último precio, 0,35 €/kg en la semana 19 (4–10 may 2026). Suele cotizarse de noviembre a mayo.
- Cebolla tierna: último precio, 0,72 €/manojo en la semana 29 (13–19 jul 2026). Suele cotizarse de octubre a julio.
- Col china y lombarda: último precio, 0,33 €/kg en la semana 27 (29 jun–5 jul 2026). Suele cotizarse de noviembre a julio.
- Coliflor: último precio, 0,90 €/kg en la semana 23 (1–7 jun 2026). Suele cotizarse de septiembre a junio.
- Escarola: último precio, 0,39 €/kg en la semana 13 (23–29 mar 2026). Suele cotizarse de octubre a abril.
- Espinaca: último precio, 0,96 €/kg en la semana 15 (7–13 abr 2025). Suele cotizarse de noviembre a mayo.
- Guisante verde: último precio, 2,13 €/kg en la semana 23 (1–7 jun 2026). Suele cotizarse de febrero a mayo.
- Haba: último precio, 0,85 €/kg en la semana 23 (1–7 jun 2026). Suele cotizarse de noviembre a mayo.
- Puerro: último precio, 0,70 €/kg en la semana 21 (18–24 may 2026). Suele cotizarse de agosto a febrero.
Cuándo se cotiza cada producto
Meses en los que la Generalitat suele publicar precio de cada producto (al menos dos de los últimos cinco años). La columna resaltada es octubre.
| Producto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelga | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Ajo tierno | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Alcachofa | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Apio | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Berenjena | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Boniato | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Brócoli | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Calabacín | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Calabaza | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Cebolla | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Cebolla tierna | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Col china y lombarda | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Coliflor | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Escarola | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Espinaca | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Guisante verde | enero: no | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Haba | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía blanca | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía roja | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Judía verde | enero: sí | febrero: no | marzo: no | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Lechuga | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Melón | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Patata | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: sí |
| Pepino | enero: sí | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Pimiento | enero: no | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
| Puerro | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Repollo | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Sandía | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Tomate | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Zanahoria | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.