Precio de los cítricos en origen
Lo que cobra el agricultor en la Comunitat Valenciana, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 9 productos, con histórico desde 2017. Última semana publicada: semana 39 (21–27 sep 2026). Naranjas, mandarinas, limones y pomelo. La campaña empieza en septiembre con las satsumas y las primeras clementinas y se alarga hasta el verano con las naranjas tardías y el limón Verna.
Esta semana: Clementinas Clemenules, 0,44 €/kg; Limón Verna Redrojo, 0,07 €/kg; Naranja Navel Navelina, 0,27 €/kg.
Cada producto
- Clementinas0,44 €/kg−3 %sem. 39/2026
- Limón Fino0,33 €/kg—Sin precio desde la semana 31
- Limón Verna0,07 €/kg−22 %sem. 38/2026
- Mandarinas e híbridos1,44 €/kg—Sin precio desde la semana 15
- Naranja Navel0,27 €/kg−2 %sem. 39/2026
- Naranja blanca0,47 €/kg—Sin precio desde la semana 20
- Naranja sanguina0,46 €/kg—Sin precio desde la semana 5
- Pomelo0,30 €/kg—Sin precio desde la semana 14
- Satsumas0,29 €/kgrepitesem. 39/2026
Precios de esta semana
| Producto | €/kg | Vs. anteriorSemana | Hace un añoAño |
|---|---|---|---|
| ClementinasClemenules | 0,44 | −3 % | 0,52 −16 % |
| ClementinasOronules | 0,57 | repite | 0,62 −9 % |
| ClementinasMarisol | 0,35 | −2 % | 0,41 −14 % |
| ClementinasArrufatina | 0,44 | +2 % | 0,53 −17 % |
| ClementinasEsbal | 0,53 | −16 % | — |
| Limón VernaRedrojo | 0,07 | −22 % | 0,47 −85 % |
| Naranja NavelNavelina | 0,27 | −2 % | 0,31 −13 % |
| SatsumasClausellina/Okitsu | 0,29 | repite | 0,28 +4 % |
| SatsumasOwari | 0,30 | repite | 0,29 +3 % |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad en su última semana con precio. «Hace un año» es la misma semana del año pasado (o la de al lado), con las provincias que cotizaron entonces.
Fuera de temporada
- Limón Fino: último precio, 0,33 €/kg en la semana 31 (27 jul–2 ago 2026). Suele cotizarse de junio a abril.
- Mandarinas e híbridos: último precio, 1,44 €/kg en la semana 15 (6–12 abr 2026). Suele cotizarse de septiembre a abril.
- Naranja blanca: último precio, 0,47 €/kg en la semana 20 (11–17 may 2026). Suele cotizarse de septiembre a junio.
- Naranja sanguina: último precio, 0,46 €/kg en la semana 5 (26 ene–1 feb 2026). Suele cotizarse de enero a febrero.
- Pomelo: último precio, 0,30 €/kg en la semana 14 (30 mar–5 abr 2026). Suele cotizarse de octubre a marzo.
Cuándo se cotiza cada producto
Meses en los que la Generalitat suele publicar precio de cada producto (al menos dos de los últimos cinco años). La columna resaltada es octubre.
| Producto | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clementinas | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Limón Fino | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Limón Verna | enero: no | febrero: no | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: sí | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
| Mandarinas e híbridos | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja Navel | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja blanca | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: sí | mayo: sí | junio: sí | julio: no | agosto: no | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Naranja sanguina | enero: sí | febrero: sí | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: no | noviembre: no | diciembre: no |
| Pomelo | enero: sí | febrero: sí | marzo: sí | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: no | septiembre: no | octubre: sí | noviembre: sí | diciembre: sí |
| Satsumas | enero: no | febrero: no | marzo: no | abril: no | mayo: no | junio: no | julio: no | agosto: sí | septiembre: sí | octubre: sí | noviembre: no | diciembre: no |
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.