Lonja de Salamanca · sesión del lunes 27 de julio de 2026
El trigo blando sube 5 €/t, a 223 €/t, y el cerdo ibérico (tostones de 9 a 12 kg) baja un 5 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 27 de julio de 2026, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 223, cebada 217 y maíz 250 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
Lo que más baja
- Cerdo ibérico Tostones de 9 a 12 kg88,00–90,00 €/ud.−5 %
- Cerdo ibérico Lechones hasta 23 kg, gran partida7,20–7,70 €/kg vivo−5 %
- Cerdo ibérico Lechones hasta 23 kg, recogida7,20–7,70 €/kg vivo−5 %
- Oveja De sacrificio0,80–1,30 €/kg−5 %
- Lechones y tostones Tostón de 4 a 6 kg21,00 €/ud.−5 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Colza | 471 | 473€/t | +0,4 % +2 | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,55 | 8,55€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Extra | 8,95 | 8,95€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 7,75 | 7,75€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 5,25 | 5,25€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 4,60 | 4,60€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 4,65 | 4,65€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 4,45 | 4,45€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 4,30 | 4,30€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 3,70 | 3,70€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,10 | 3,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,85–1,35 | 0,80–1,30€/kg | −5 % −0,05 | €/kg |
| De vida | 145,00–175,00 | 145,00–175,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,29–1,30 | 1,28–1,29€/kg vivo | −0,8 % −0,01 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,30–1,31 | 1,29–1,30€/kg vivo | −0,8 % −0,01 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,73–1,77 | 1,72–1,76€/kg vivo | −0,6 % −0,01 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,38–0,41 | 0,38–0,41€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 31,00 | 31,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 22,00 | 21,00€/ud. | −5 % −1,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 22,00 | 21,00€/ud. | −5 % −1,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 3,00–3,10 | 3,01–3,11€/kg vivo | +0,3 % +0,01 | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,13–3,23 | 3,14–3,24€/kg vivo | +0,3 % +0,01 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 7,60–8,10 | 7,20–7,70€/kg vivo | −5 % −0,40 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 7,60–8,10 | 7,20–7,70€/kg vivo | −5 % −0,40 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 6,38–6,58 | 6,38–6,58€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 6,38–6,58 | 6,38–6,58€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 20,00–22,00 | 20,00–22,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 93,00–95,00 | 88,00–90,00€/ud. | −5 % −5,00 | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 400,00–500,00 | 400,00–500,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 500,00–600,00 | 500,00–600,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 5,55 | 5,49€/kg vivo | −1 % −0,06 | €/kg vivo |
| Macho extra | 5,94 | 5,88€/kg vivo | −1 % −0,06 | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 4,51 | 4,45€/kg vivo | −1 % −0,06 | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 4,90 | 4,90€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,28 | 5,28€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,30 | 4,30€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 3,93 | 3,93€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,30 | 7,30€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,33 | 7,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,18 | 7,18€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,00 | 7,00€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 6,81 | 6,79€/kg canal | −0,3 % −0,02 | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 6,84 | 6,82€/kg canal | −0,3 % −0,02 | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 6,69 | 6,67€/kg canal | −0,3 % −0,02 | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 6,43 | 6,35€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 6,49 | 6,41€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 6,28 | 6,20€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 6,03 | 5,95€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 6,21 | 6,13€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 6,27 | 6,19€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 6,02 | 5,94€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 5,84 | 5,76€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,63 | 5,55€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Extra | 6,12 | 6,04€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Segunda | 4,98 | 4,90€/kg canal | −2 % −0,08 | €/kg canal |
| Tercera | 4,75 | 4,67€/kg canal | −2 % −0,08 | €/kg canal |
| Fábrica | 4,51 | 4,43€/kg canal | −2 % −0,08 | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,35 | 5,27€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Toro, primera | 4,86 | 4,78€/kg canal | −2 % −0,08 | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,58 | 4,50€/kg canal | −2 % −0,08 | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,09 | 5,09€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 4,67 | 4,67€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 4,39 | 4,39€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,20 | 5,20€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 4,65 | 4,65€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,17 | 4,17€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Macho, especial | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Macho, primera | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Macho, segunda | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | — | sin cotizar | último: 13 jul 2026 | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,78–6,98 | 6,81–7,01€/kg | +0,4 % +0,03 | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,37–7,87 | 7,40–7,90€/kg | +0,4 % +0,03 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 6,13–6,33 | 6,13–6,33€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 6,14–6,34 | 6,14–6,34€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 16,40–16,90 | 16,40–16,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 14,00–14,45 | 14,00–14,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 15,90–16,20 | 15,90–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Solomillo | 11,40–11,90 | 11,40–11,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,00–9,10 | 9,00–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 4,80–4,90 | 4,80–4,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 2,95–3,05 | 2,95–3,05€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,40–14,60 | 14,40–14,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,45–14,70 | 14,45–14,70€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,20–2,30 | 2,20–2,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 1,90–2,00 | 1,90–2,00€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,32–1,48 | 1,32–1,48€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,66–0,72 | 0,66–0,72€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,54–0,56 | 0,54–0,56€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 27 de julio de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.