Lonja de Salamanca · sesión del lunes 6 de julio de 2026
El trigo blando sube 2 €/t, a 207 €/t, y el cerdo ibérico (tostones de 5 a 8 kg) baja un 8 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 6 de julio de 2026, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 207, cebada 200 y maíz 234 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
- Lechazo De 11 a 13 kg7,55 €/kg vivo+1 %
- Lechazo Hasta 11 kg8,35 €/kg vivo+1 %
- Lechazo Extra8,75 €/kg vivo+1 %
- Triticale197 €/t+1 %
- Trigo blando207 €/t+1,0 %
Lo que más baja
- Cerdo ibérico Tostones de 5 a 8 kg22,00–24,00 €/ud.−8 %
- Lechones y tostones Tostón de 4 a 6 kg24,00 €/ud.−8 %
- Lechones y tostones Tostón de 6 a 8 kg24,00 €/ud.−8 %
- Lechones y tostones Lechón base (20 kg)35,00 €/ud.−5 %
- Cordero De 25,5 a 28 kg4,50 €/kg vivo−3 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Colza | 470 | 468€/t | −0,4 % −2 | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,25 | 8,35€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| Extra | 8,65 | 8,75€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 7,45 | 7,55€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 5,55 | 5,40€/kg vivo | −3 % −0,15 | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 4,95 | 4,80€/kg vivo | −3 % −0,15 | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 4,95 | 4,85€/kg vivo | −2 % −0,10 | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 4,80 | 4,65€/kg vivo | −3 % −0,15 | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 4,65 | 4,50€/kg vivo | −3 % −0,15 | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,00 | 3,90€/kg vivo | −3 % −0,10 | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,40 | 3,30€/kg vivo | −3 % −0,10 | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,95–1,45 | 0,95–1,45€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 145,00–175,00 | 145,00–175,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,31–1,32 | 1,31–1,32€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Selecto | 1,32–1,33 | 1,32–1,33€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,75–1,79 | 1,75–1,79€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,45–0,48 | 0,45–0,48€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 37,00 | 35,00€/ud. | −5 % −2,00 | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 26,00 | 24,00€/ud. | −8 % −2,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 26,00 | 24,00€/ud. | −8 % −2,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 3,00–3,10 | 3,00–3,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,13–3,23 | 3,13–3,23€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 8,07–8,57 | 8,00–8,50€/kg vivo | −0,8 % −0,07 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 8,07–8,57 | 8,00–8,50€/kg vivo | −0,8 % −0,07 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 6,38–6,58 | 6,38–6,58€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 6,38–6,58 | 6,38–6,58€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 24,00–26,00 | 22,00–24,00€/ud. | −8 % −2,00 | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 100,00–102,00 | 98,00–100,00€/ud. | −2 % −2,00 | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 400,00–500,00 | 400,00–500,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 500,00–600,00 | 500,00–600,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 5,96 | 5,84€/kg vivo | −2 % −0,12 | €/kg vivo |
| Macho extra | 6,35 | 6,23€/kg vivo | −2 % −0,12 | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 4,92 | 4,80€/kg vivo | −2 % −0,12 | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 4,98 | 4,96€/kg vivo | −0,4 % −0,02 | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,36 | 5,34€/kg vivo | −0,4 % −0,02 | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,38 | 4,36€/kg vivo | −0,5 % −0,02 | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 3,95 | 3,93€/kg vivo | −0,5 % −0,02 | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,45 | 7,45€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,48 | 7,48€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,33 | 7,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,15 | 7,15€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 7,00 | 6,92€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 7,03 | 6,95€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 6,88 | 6,80€/kg canal | −1 % −0,08 | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 7,08 | 6,96€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 7,14 | 7,02€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 6,93 | 6,81€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 6,68 | 6,56€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 6,76 | 6,64€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 6,82 | 6,70€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 6,57 | 6,45€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 6,39 | 6,27€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,71 | 5,71€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,20 | 6,20€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 5,06 | 5,06€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 4,83 | 4,83€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,59 | 4,59€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,46 | 5,43€/kg canal | −0,5 % −0,03 | €/kg canal |
| Toro, primera | 4,97 | 4,94€/kg canal | −0,6 % −0,03 | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,69 | 4,66€/kg canal | −0,6 % −0,03 | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,24 | 5,12€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Novillo, primera | 4,82 | 4,70€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 4,54 | 4,42€/kg canal | −3 % −0,12 | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,35 | 5,23€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Erale, primera | 4,80 | 4,68€/kg canal | −3 % −0,12 | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,32 | 4,20€/kg canal | −3 % −0,12 | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | 7,26 | 7,14€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Macho, especial | 7,32 | 7,20€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Macho, primera | 7,11 | 6,99€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Macho, segunda | 6,86 | 6,74€/kg canal | −2 % −0,12 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | 7,52 | 7,52€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | 7,55 | 7,55€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | 7,40 | 7,40€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | 7,22 | 7,22€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,78–6,98 | 6,78–6,98€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,37–7,87 | 7,37–7,87€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 6,13–6,33 | 6,13–6,33€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 6,14–6,34 | 6,14–6,34€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 16,40–16,90 | 16,40–16,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 14,00–14,45 | 14,00–14,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 15,90–16,20 | 15,90–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Solomillo | 11,40–11,90 | 11,40–11,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,00–9,10 | 9,00–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 4,80–4,90 | 4,80–4,90€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 2,95–3,05 | 2,95–3,05€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,40–14,60 | 14,40–14,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,45–14,70 | 14,45–14,70€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,20–2,30 | 2,20–2,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 1,90–2,00 | 1,90–2,00€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,32–1,48 | 1,32–1,48€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,66–0,72 | 0,66–0,72€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,54–0,56 | 0,54–0,56€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 6 de julio de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.