Lonja de Salamanca · sesión del lunes 12 de enero de 2026
El trigo blando repite a 200 €/t y «Tostón de 4 a 6 kg» baja un 8 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 12 de enero de 2026, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 200, cebada 191 y maíz 217 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
- Cerdo ibérico Lechones hasta 23 kg, gran partida7,13–7,63 €/kg vivo+0,5 %
- Cerdo ibérico Lechones hasta 23 kg, recogida7,13–7,63 €/kg vivo+0,5 %
- Ternero Macho de segunda5,63 €/kg vivo+0,5 %
- Ternero Macho de primera6,67 €/kg vivo+0,5 %
- Ternero Ternero del país, macho4,66 €/kg vivo+0,4 %
Lo que más baja
- Lechones y tostones Tostón de 4 a 6 kg34,00 €/ud.−8 %
- Lechones y tostones Tostón de 6 a 8 kg35,00 €/ud.−8 %
- Cerdo cebado Cerdas0,42–0,45 €/kg vivo−6 %
- Cerdo cebado Normal0,99–1,00 €/kg vivo−4 %
- Cerdo cebado Selecto1,00–1,01 €/kg vivo−4 %
Cereales
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 650 | 650€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.650 | 1.650€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Paja | ||||
| Paja en paquete grande | 40 | 40€/t | repite igual | €/t |
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,75 | 8,65€/kg vivo | −1 % −0,10 | €/kg vivo |
| Extra | 9,15 | 9,05€/kg vivo | −1 % −0,10 | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 7,95 | 7,85€/kg vivo | −1 % −0,10 | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 6,40 | 6,35€/kg vivo | −0,8 % −0,05 | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 5,90 | 5,85€/kg vivo | −0,8 % −0,05 | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 5,85 | 5,80€/kg vivo | −0,9 % −0,05 | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 5,70 | 5,70€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 5,30 | 5,30€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,50 | 4,50€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,62 | 3,62€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,73–1,18 | 0,73–1,18€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 130,00–160,00 | 130,00–160,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,03–1,04 | 0,99–1,00€/kg vivo | −4 % −0,04 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,04–1,05 | 1,00–1,01€/kg vivo | −4 % −0,04 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,58–1,62 | 1,56–1,60€/kg vivo | −1 % −0,02 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,45–0,48 | 0,42–0,45€/kg vivo | −6 % −0,03 | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 38,00 | 38,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 37,00 | 34,00€/ud. | −8 % −3,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 38,00 | 35,00€/ud. | −8 % −3,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 2,98–3,08 | 2,98–3,08€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,11–3,21 | 3,11–3,21€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 100 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 75 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 50 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 7,09–7,59 | 7,13–7,63€/kg vivo | +0,5 % +0,04 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 7,09–7,59 | 7,13–7,63€/kg vivo | +0,5 % +0,04 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 4,79–4,99 | 4,79–4,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 4,96–5,16 | 4,96–5,16€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 26,00–28,00 | 26,00–28,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 88,00–90,00 | 88,00–90,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 350,00–450,00 | 350,00–450,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 450,00–550,00 | 450,00–550,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 6,64 | 6,67€/kg vivo | +0,5 % +0,03 | €/kg vivo |
| Macho extra | 7,03 | 7,06€/kg vivo | +0,4 % +0,03 | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 5,60 | 5,63€/kg vivo | +0,5 % +0,03 | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 5,67 | 5,69€/kg vivo | +0,4 % +0,02 | €/kg vivo |
| Hembra extra | 6,05 | 6,07€/kg vivo | +0,3 % +0,02 | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 5,07 | 5,09€/kg vivo | +0,4 % +0,02 | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 4,64 | 4,66€/kg vivo | +0,4 % +0,02 | €/kg vivo |
| Ternero del país, hembra | — | sin cotizar | último: 5 ene 2026 | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,74 | 7,76€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,77 | 7,79€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,62 | 7,64€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,44 | 7,46€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 7,74 | 7,76€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 7,77 | 7,79€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 7,62 | 7,64€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 7,65 | 7,67€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 7,71 | 7,73€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 7,50 | 7,52€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 7,25 | 7,27€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 7,59 | 7,61€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 7,65 | 7,67€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 7,40 | 7,42€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 7,22 | 7,24€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,98 | 5,98€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,47 | 6,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 5,33 | 5,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 5,10 | 5,10€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,86 | 4,86€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,70 | 5,70€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 5,21 | 5,21€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,93 | 4,93€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,85 | 5,85€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 5,43 | 5,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 5,15 | 5,15€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,96 | 5,96€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 5,41 | 5,41€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,93 | 4,93€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | 7,67 | 7,69€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Macho, especial | 7,73 | 7,75€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Macho, primera | 7,52 | 7,54€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Macho, segunda | 7,27 | 7,29€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | 7,74 | 7,76€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | 7,77 | 7,79€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | 7,62 | 7,64€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | 7,44 | 7,46€/kg canal | +0,3 % +0,02 | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,68–6,88 | 6,68–6,88€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,27–7,77 | 7,27–7,77€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, bellota 100 % ibérico | 13,50–14,50 | 13,50–14,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, bellota 75 % ibérico | 12,50–13,50 | 12,50–13,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, bellota 50 % ibérico | 11,50–12,50 | 11,50–12,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 5,88–6,08 | 5,88–6,08€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 5,89–6,09 | 5,89–6,09€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, bellota 100 % ibérico | 7,50–8,50 | 7,50–8,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, bellota 75 % ibérico | 7,50–8,50 | 7,50–8,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, bellota 50 % ibérico | 7,50–8,50 | 7,50–8,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 15,70–16,20 | 15,70–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 13,40–13,85 | 13,40–13,85€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 15,95–16,25 | 15,95–16,25€/kg | repite igual | €/kg |
| Solomillo | 11,90–12,40 | 11,90–12,40€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,45–9,55 | 9,45–9,55€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 6,10–6,20 | 6,10–6,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 3,85–3,95 | 3,85–3,95€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro de bellota | 4,40–4,60 | 4,40–4,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Presa de bellota | 16,70–17,20 | 16,70–17,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,15–14,35 | 14,15–14,35€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,20–14,45 | 14,20–14,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de bellota | 16,50–17,50 | 16,50–17,50€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,50–2,60 | 2,50–2,60€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 2,05–2,15 | 2,05–2,15€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,30–1,46 | 1,30–1,46€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,67–0,73 | 0,67–0,73€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,56–0,58 | 0,56–0,58€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 12 de enero de 2026. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.