Lonja de Salamanca · sesión del lunes 15 de diciembre de 2025
El trigo blando repite a 200 €/t y el cerdo cebado (normal) baja un 5 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 15 de diciembre de 2025, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 200, cebada 191 y maíz 217 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
Lo que más baja
- Cerdo cebado Normal1,03–1,04 €/kg vivo−5 %
- Cerdo cebado Selecto1,04–1,05 €/kg vivo−5 %
- Despiece del cerdo ibérico Magro extra4,15–4,25 €/kg−5 %
- Despiece del cerdo ibérico Costillas peladas2,10–2,20 €/kg−4 %
- Cerdo cebado Cerdas0,45–0,48 €/kg vivo−4 %
Cereales
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 650 | 650€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.650 | 1.650€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Paja | ||||
| Paja en paquete grande | 38 | 40€/t | +5 % +2 | €/t |
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,95 | 8,95€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Extra | 9,35 | 9,35€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 8,15 | 8,15€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 6,40 | 6,40€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 5,90 | 5,90€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 5,85 | 5,85€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 5,70 | 5,70€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 5,30 | 5,30€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,50 | 4,50€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,62 | 3,62€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,73–1,18 | 0,73–1,18€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 130,00–160,00 | 130,00–160,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,09–1,10 | 1,03–1,04€/kg vivo | −5 % −0,06 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,10–1,11 | 1,04–1,05€/kg vivo | −5 % −0,06 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,61–1,65 | 1,58–1,62€/kg vivo | −2 % −0,03 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,47–0,50 | 0,45–0,48€/kg vivo | −4 % −0,02 | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 41,00 | 40,00€/ud. | −2 % −1,00 | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 41,00 | 41,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 42,00 | 42,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 2,98–3,08 | 2,98–3,08€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,11–3,21 | 3,11–3,21€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 100 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 75 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Bellota 50 % ibérico | 3,75–4,10 | 3,75–4,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 7,01–7,51 | 7,01–7,51€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 7,01–7,51 | 7,01–7,51€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 4,79–4,99 | 4,79–4,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 4,96–5,16 | 4,96–5,16€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 30,00–32,00 | 30,00–32,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 88,00–90,00 | 88,00–90,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 350,00–450,00 | 350,00–450,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 450,00–550,00 | 450,00–550,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 6,46 | 6,51€/kg vivo | +0,8 % +0,05 | €/kg vivo |
| Macho extra | 6,85 | 6,90€/kg vivo | +0,7 % +0,05 | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 5,42 | 5,47€/kg vivo | +0,9 % +0,05 | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 5,50 | 5,54€/kg vivo | +0,7 % +0,04 | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,88 | 5,92€/kg vivo | +0,7 % +0,04 | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,90 | 4,94€/kg vivo | +0,8 % +0,04 | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 4,47 | 4,51€/kg vivo | +0,9 % +0,04 | €/kg vivo |
| Ternero del país, hembra | — | sin cotizar | último: 9 dic 2025 | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,74 | 7,74€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,77 | 7,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,62 | 7,62€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,44 | 7,44€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 7,74 | 7,74€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 7,77 | 7,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 7,62 | 7,62€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 7,60 | 7,64€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 7,66 | 7,70€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 7,45 | 7,49€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 7,20 | 7,24€/kg canal | +0,6 % +0,04 | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 7,54 | 7,58€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 7,60 | 7,64€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 7,35 | 7,39€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 7,17 | 7,21€/kg canal | +0,6 % +0,04 | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,98 | 5,98€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,47 | 6,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 5,33 | 5,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 5,10 | 5,10€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,86 | 4,86€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,70 | 5,70€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 5,21 | 5,21€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,93 | 4,93€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,85 | 5,85€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 5,43 | 5,43€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 5,15 | 5,15€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,96 | 5,96€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 5,41 | 5,41€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,93 | 4,93€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | 7,62 | 7,66€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Macho, especial | 7,68 | 7,72€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Macho, primera | 7,47 | 7,51€/kg canal | +0,5 % +0,04 | €/kg canal |
| Macho, segunda | 7,22 | 7,26€/kg canal | +0,6 % +0,04 | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | 7,74 | 7,74€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | 7,77 | 7,77€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | 7,62 | 7,62€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | 7,44 | 7,44€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,67–6,87 | 6,68–6,88€/kg | +0,1 % +0,01 | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,27–7,77 | 7,27–7,77€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 5,86–6,06 | 5,87–6,07€/kg | +0,2 % +0,01 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 5,87–6,07 | 5,88–6,08€/kg | +0,2 % +0,01 | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 15,70–16,20 | 15,70–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 13,40–13,85 | 13,40–13,85€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 16,30–16,60 | 16,10–16,40€/kg | −1 % −0,20 | €/kg |
| Solomillo | 11,90–12,40 | 11,90–12,40€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,45–9,55 | 9,45–9,55€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 6,10–6,20 | 6,10–6,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 4,35–4,45 | 4,15–4,25€/kg | −5 % −0,20 | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,15–14,35 | 14,15–14,35€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,20–14,45 | 14,20–14,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,70–2,80 | 2,60–2,70€/kg | −4 % −0,10 | €/kg |
| Costillas peladas | 2,20–2,30 | 2,10–2,20€/kg | −4 % −0,10 | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,30–1,46 | 1,30–1,46€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,69–0,75 | 0,69–0,75€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,56–0,58 | 0,56–0,58€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 15 de diciembre de 2025. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.