Lonja de Salamanca · sesión del lunes 10 de noviembre de 2025
El trigo blando sube 1 €/t, a 205 €/t, y la paja (paja en paquete grande) sube un 9 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el lunes 10 de noviembre de 2025, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 205, cebada 195 y maíz 217 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
- Paja Paja en paquete grande38 €/t+9 %
- Cordero De 25,5 a 28 kg4,65 €/kg vivo+4 %
- Lechones y tostones Lechón base (20 kg)50,00 €/ud.+4 %
- Cordero De 23 a 25,49 kg5,10 €/kg vivo+4 %
- Cordero De 19 a 23 kg5,35 €/kg vivo+4 %
Lo que más baja
- Cerdo cebado Normal1,35–1,36 €/kg vivo−0,7 %
- Cerdo cebado Selecto1,36–1,37 €/kg vivo−0,7 %
- Cerdo cebado Graso (más de 125 kg)1,74–1,78 €/kg vivo−0,6 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | ||||
| Girasol convencional (9-2-44) | — | sin cotizar | último: 3 nov 2025 | €/t |
| Girasol alto oleico | — | sin cotizar | último: 3 nov 2025 | €/t |
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 650 | 650€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.650 | 1.650€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,80 | 8,80€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Extra | 9,20 | 9,20€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 8,00 | 8,00€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 6,30 | 6,30€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 5,15 | 5,35€/kg vivo | +4 % +0,20 | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 5,35 | 5,50€/kg vivo | +3 % +0,15 | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 4,90 | 5,10€/kg vivo | +4 % +0,20 | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 4,45 | 4,65€/kg vivo | +4 % +0,20 | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 4,00 | 4,00€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,57 | 3,57€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,73–1,18 | 0,73–1,18€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 130,00–160,00 | 130,00–160,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,36–1,37 | 1,35–1,36€/kg vivo | −0,7 % −0,01 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,37–1,38 | 1,36–1,37€/kg vivo | −0,7 % −0,01 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,75–1,79 | 1,74–1,78€/kg vivo | −0,6 % −0,01 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,80–0,83 | 0,80–0,83€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 48,00 | 50,00€/ud. | +4 % +2,00 | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 37,00 | 37,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 38,00 | 38,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 2,98–3,08 | 2,98–3,08€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,11–3,21 | 3,11–3,21€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 7,01–7,51 | 7,01–7,51€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 6,91–7,41 | 7,01–7,51€/kg vivo | +1 % +0,10 | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 4,79–4,99 | 4,79–4,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 4,96–5,16 | 4,96–5,16€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Primales ibéricos puros | 4,00–4,35 | 4,00–4,35€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Primales ibéricos cruzados | 4,00–4,35 | 4,00–4,35€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 30,00–32,00 | 30,00–32,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 88,00–90,00 | 88,00–90,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 350,00–450,00 | 350,00–450,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 450,00–550,00 | 450,00–550,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 6,29 | 6,29€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho extra | 6,68 | 6,68€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 5,27 | 5,27€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 5,34 | 5,34€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,72 | 5,72€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,76 | 4,76€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 4,36 | 4,36€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,36 | 7,36€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 7,47 | 7,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 7,53 | 7,53€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 7,32 | 7,32€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 7,07 | 7,07€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 7,41 | 7,41€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 7,47 | 7,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 7,22 | 7,22€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 7,04 | 7,04€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,98 | 5,98€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,47 | 6,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 5,33 | 5,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 5,10 | 5,10€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,86 | 4,86€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,57 | 5,57€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 5,08 | 5,08€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,80 | 4,80€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,72 | 5,72€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 5,30 | 5,30€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 5,02 | 5,02€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,83 | 5,83€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 5,28 | 5,28€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,80 | 4,80€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | 7,49 | 7,49€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, especial | 7,55 | 7,55€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, primera | 7,34 | 7,34€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, segunda | 7,09 | 7,09€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | 7,36 | 7,36€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,67–6,87 | 6,67–6,87€/kg | repite igual | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,27–7,77 | 7,27–7,77€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 5,84–6,04 | 5,84–6,04€/kg | repite igual | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 5,87–6,07 | 5,87–6,07€/kg | repite igual | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 15,70–16,20 | 15,70–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 13,40–13,85 | 13,40–13,85€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 16,50–16,80 | 16,50–16,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Solomillo | 11,90–12,40 | 11,90–12,40€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,45–9,55 | 9,45–9,55€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 6,20–6,30 | 6,20–6,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 5,01–5,11 | 5,01–5,11€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,15–14,35 | 14,15–14,35€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,20–14,45 | 14,20–14,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,70–2,80 | 2,70–2,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 2,20–2,30 | 2,20–2,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,30–1,46 | 1,30–1,46€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,69–0,75 | 0,69–0,75€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,56–0,58 | 0,56–0,58€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 10 de noviembre de 2025. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.