Lonja de Salamanca · sesión del martes 14 de octubre de 2025
El trigo blando repite a 201 €/t y el cerdo cebado (cerdas) baja un 8 %
Precios que fijaron las mesas de la Lonja Agropecuaria de Salamanca el martes 14 de octubre de 2025, con el cambio frente a la sesión anterior: trigo 201, cebada 185 y maíz 213 €/t en los cereales.
Es una sesión pasada. Los precios de la última están en Lonja de Salamanca.
Lo que más sube
- Centeno175 €/t+0,6 %
- Cebada185 €/t+0,5 %
- Jamón y paleta ibéricos Paleta en sangre, cebo5,82–6,02 €/kg+0,5 %
- Jamón y paleta ibéricos Paleta en sangre, cebo de campo5,85–6,05 €/kg+0,5 %
- Jamón y paleta ibéricos Jamón en sangre, cebo6,66–6,86 €/kg+0,4 %
Lo que más baja
- Cerdo cebado Cerdas0,82–0,85 €/kg vivo−8 %
- Lechones y tostones Lechón base (20 kg)47,00 €/ud.−6 %
- Maíz213 €/t−5 %
- Cerdo cebado Normal1,44–1,45 €/kg vivo−3 %
- Cerdo cebado Selecto1,45–1,46 €/kg vivo−3 %
Cereales
Oleaginosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Girasol | ||||
| Girasol convencional (9-2-44) | 450 | 450€/t | repite igual | €/t |
| Girasol alto oleico | 540 | 540€/t | repite igual | €/t |
Leguminosas
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzo pedrosillano | 650 | 650€/t | repite igual | €/t |
| Lenteja de la Armuña | 1.650 | 1.650€/t | repite igual | €/t |
Forrajes
Ovino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Lechazo | ||||
| Hasta 11 kg | 8,80 | 8,80€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Extra | 9,20 | 9,20€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 11 a 13 kg | 8,00 | 8,00€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 13 a 15 kg | 6,05 | 6,05€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Cordero | ||||
| De 19 a 23 kg | 4,75 | 4,75€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 15 a 19 kg | 5,10 | 5,10€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 23 a 25,49 kg | 4,50 | 4,50€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 25,5 a 28 kg | 4,05 | 4,05€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| De 28 a 34 kg | 3,80 | 3,80€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Más de 34 kg | 3,57 | 3,57€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Oveja | ||||
| De sacrificio | 0,68–1,13 | 0,68–1,13€/kg | repite igual | €/kg |
| De vida | 120,00–150,00 | 120,00–150,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Porcino
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Cerdo cebado | ||||
| Normal | 1,49–1,50 | 1,44–1,45€/kg vivo | −3 % −0,05 | €/kg vivo |
| Selecto | 1,50–1,51 | 1,45–1,46€/kg vivo | −3 % −0,05 | €/kg vivo |
| Graso (más de 125 kg) | 1,83–1,87 | 1,80–1,84€/kg vivo | −2 % −0,03 | €/kg vivo |
| Cerdas | 0,89–0,92 | 0,82–0,85€/kg vivo | −8 % −0,07 | €/kg vivo |
| Lechones y tostones | ||||
| Lechón base (20 kg) | 50,00 | 47,00€/ud. | −6 % −3,00 | €/ud. |
| Tostón de 4 a 6 kg | 38,00 | 37,00€/ud. | −3 % −1,00 | €/ud. |
| Tostón de 6 a 8 kg | 39,00 | 38,00€/ud. | −3 % −1,00 | €/ud. |
| Cerdo ibérico | ||||
| Cebo | 2,97–3,07 | 2,98–3,08€/kg vivo | +0,3 % +0,01 | €/kg vivo |
| Cebo de campo | 3,10–3,20 | 3,11–3,21€/kg vivo | +0,3 % +0,01 | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, gran partida | 7,01–7,51 | 7,01–7,51€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Lechones hasta 23 kg, recogida | 6,91–7,41 | 6,91–7,41€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos puros | 4,79–4,99 | 4,79–4,99€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Marranos ibéricos cruzados | 4,96–5,16 | 4,96–5,16€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Primales ibéricos puros | 4,00–4,35 | 4,00–4,35€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Primales ibéricos cruzados | 4,00–4,35 | 4,00–4,35€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Tostones de 5 a 8 kg | 31,00–33,00 | 30,00–32,00€/ud. | −3 % −1,00 | €/ud. |
| Tostones de 9 a 12 kg | 88,00–90,00 | 88,00–90,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de menos de 6 meses | 350,00–450,00 | 350,00–450,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
| Reproductoras de más de 6 meses | 450,00–550,00 | 450,00–550,00€/ud. | repite igual | €/ud. |
Vacuno
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Ternero | ||||
| Macho de primera | 6,29 | 6,29€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho extra | 6,68 | 6,68€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Macho de segunda | 5,27 | 5,27€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de primera | 5,34 | 5,34€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra extra | 5,72 | 5,72€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Hembra de segunda | 4,76 | 4,76€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, macho | 4,36 | 4,36€/kg vivo | repite igual | €/kg vivo |
| Ternero del país, hembra | — | sin cotizar | último: 29 sep 2025 | €/kg vivo |
| Ternera de más de 12 meses | ||||
| Extra, menor 270 kg | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 270 kg | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 270 kg | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 270 kg | 7,36 | 7,36€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 270 kg | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 270 kg | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 270 kg | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Añojo | ||||
| Extra, menor 350 kg | 7,47 | 7,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, menor 350 kg | 7,53 | 7,53€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, menor 350 kg | 7,32 | 7,32€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, menor 350 kg | 7,07 | 7,07€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra, mayor 350 kg | 7,41 | 7,41€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Especial, mayor 350 kg | 7,47 | 7,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Primera, mayor 350 kg | 7,22 | 7,22€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda, mayor 350 kg | 7,04 | 7,04€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Vaca | ||||
| Primera | 5,98 | 5,98€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Extra | 6,47 | 6,47€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Segunda | 5,33 | 5,33€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Tercera | 5,10 | 5,10€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Fábrica | 4,86 | 4,86€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toros, novillos y erales | ||||
| Toro, extra | 5,57 | 5,57€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, primera | 5,08 | 5,08€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Toro, segunda | 4,80 | 4,80€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, extra | 5,72 | 5,72€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, primera | 5,30 | 5,30€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Novillo, segunda | 5,02 | 5,02€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, extra | 5,83 | 5,83€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, primera | 5,28 | 5,28€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Erale, segunda | 4,80 | 4,80€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Bovino de menos de 12 meses | ||||
| Macho, extra | 7,49 | 7,49€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, especial | 7,55 | 7,55€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, primera | 7,34 | 7,34€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Macho, segunda | 7,09 | 7,09€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, extra | 7,66 | 7,66€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, especial | 7,69 | 7,69€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, primera | 7,54 | 7,54€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
| Hembra de 180 a 220 kg, segunda | 7,36 | 7,36€/kg canal | repite igual | €/kg canal |
Despiece ibérico
| Categoría | Anterior | Último | Cambio | Unidad |
|---|---|---|---|---|
| Jamón y paleta ibéricos | ||||
| Jamón en sangre, cebo | 6,63–6,83 | 6,66–6,86€/kg | +0,4 % +0,03 | €/kg |
| Jamón en sangre, cebo de campo | 7,25–7,75 | 7,26–7,76€/kg | +0,1 % +0,01 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo | 5,79–5,99 | 5,82–6,02€/kg | +0,5 % +0,03 | €/kg |
| Paleta en sangre, cebo de campo | 5,82–6,02 | 5,85–6,05€/kg | +0,5 % +0,03 | €/kg |
| Despiece del cerdo ibérico | ||||
| Presa | 15,70–16,20 | 15,70–16,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Secreto | 13,40–13,85 | 13,40–13,85€/kg | repite igual | €/kg |
| Pluma de lomo | 16,70–17,00 | 16,60–16,90€/kg | −0,6 % −0,10 | €/kg |
| Solomillo | 11,90–12,40 | 11,90–12,40€/kg | repite igual | €/kg |
| Carrillera | 8,90–9,10 | 8,90–9,10€/kg | repite igual | €/kg |
| Abanico | 9,45–9,55 | 9,45–9,55€/kg | repite igual | €/kg |
| Lagarto | 9,70–9,80 | 9,70–9,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Tapilla | 9,35–9,45 | 9,35–9,45€/kg | repite igual | €/kg |
| Barriguera | 6,20–6,30 | 6,20–6,30€/kg | repite igual | €/kg |
| Magro extra | 5,23–5,33 | 5,23–5,33€/kg | repite igual | €/kg |
| Lomo de cebo | 14,05–14,25 | 14,10–14,30€/kg | +0,4 % +0,05 | €/kg |
| Lomo de cebo de campo | 14,10–14,35 | 14,15–14,40€/kg | +0,4 % +0,05 | €/kg |
| Panceta a cuadro | 2,70–2,80 | 2,70–2,80€/kg | repite igual | €/kg |
| Costillas peladas | 2,25–2,35 | 2,25–2,35€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de menos de 4 cm | 1,10–1,20 | 1,10–1,20€/kg | repite igual | €/kg |
| Tocino de lomo de más de 4 cm | 1,30–1,46 | 1,30–1,46€/kg | repite igual | €/kg |
| Grasas industriales | 0,69–0,75 | 0,69–0,75€/kg | repite igual | €/kg |
| Cabeza | 0,56–0,58 | 0,56–0,58€/kg | repite igual | €/kg |
Fuente: Diputación de Salamanca, Lonja Agropecuaria de Salamanca, «Cotizaciones semanales de la Lonja de Salamanca» (portal de datos abiertos de la Diputación de Salamanca), licencia CC BY 4.0, sesión del 14 de octubre de 2025. Unidades del listado semanal de la lonja. Cambios de esta web: se unen las series que cambiaron de nombre, no se usan las semanas sin cotización ni las cifras que se alejan más del triple de la mediana de sus sesiones vecinas (errores de tecleo del archivo) y, cuando hay horquilla, las comparaciones usan el punto medio; los precios publicados no se modifican. Información orientativa, no es una recomendación de compra ni de venta.