Semana 12 de 2025
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 17 al 23 de marzo de 2025: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 20 variedades suben, 14 bajan y 15 repiten frente a la semana anterior; 2 no tienen precio de la semana anterior para comparar (51 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
Lo que más baja
- Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º3,05−25 %
- Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º3,70−20 %
- Aceite de oliva Lampante>2º2,62−19 %
- Lechuga Trocadero0,60−13 %
- Mandarinas e híbridos Orri1,29−10 %
- Lechuga Maravilla0,41−9 %
- Acelga0,64−7 %
- Cebolla tierna0,70 €/manojo−6 %
Récords de la semana
- Ajo tierno: 2,24 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Alcachofa Consumo Fresco: 1,26 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Calabaza Redonda: 1,49 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Cebolla tierna: 0,70 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Haba Valenciana: 1,24 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Lechuga Trocadero: 0,60 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 8 años con dato.
- Alcachofa Industria Perolas: 0,21 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Tomate Daniela: 0,95 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Calabacín: 0,78 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,64 | −7 % | 0,53 (+21 %) |
| Ajo tierno | 2,24 €/manojo | repite | 1,84 (+22 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,26 | +0,3 % | 0,88 (+43 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,78 | repite | 0,83 (−5 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,21 | +5 % | 0,15 (+40 %) |
| Apio Verde | 0,46 | +18 % | 0,32 (+44 %) |
| Berenjena Rayada | 0,67 | −3 % | 0,55 (+22 %) |
| Boniato Rojo | 0,69 | +1 % | 0,76 (−9 %) |
| Boniato Blanco | 0,85 | +6 % | 1,19 (−29 %) |
| Brócoli | 0,57 | +73 % | 0,50 (+14 %) |
| Brócoli Industria | 0,17 | repite | 0,23 (−26 %) |
| Calabacín | 0,78 | +7 % | 0,58 (+34 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,55 | +22 % | 0,56 (−2 %) |
| Calabaza Redonda | 1,49 | repite | 1,05 (+42 %) |
| Cebolla tierna | 0,70 €/manojo | −6 % | 0,56 (+24 %) |
| Col china y lombarda | 0,38 | repite | 0,38 (=) |
| Col china y lombarda | 0,53 | repite | 0,45 (+18 %) |
| Coliflor | 0,68 | +31 % | 0,53 (+28 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,45 | repite | 0,41 (+9 %) |
| Espinaca | 1,05 | repite | 1,15 (−9 %) |
| Haba Muchamiel | 1,17 | +8 % | 1,23 (−5 %) |
| Haba Valenciana | 1,24 | +2 % | 0,92 (+35 %) |
| Lechuga Romana | 0,34 | repite | 0,34 (+1 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,60 | −13 % | 0,53 (+14 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,41 | −9 % | 0,38 (+8 %) |
| Lechuga Little Gem | 0,38 | repite | 0,20 (+90 %) |
| Lechuga Iceberg | 0,51 | +11 % | 0,54 (−6 %) |
| Patata Blanca | 0,68 | +39 % | 0,68 (=) |
| Pimiento Lamuyo Verde | 1,26 | — | 1,04 (+21 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,34 | +1,0 % | 0,28 (+22 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,38 | −5 % | 0,33 (+14 %) |
| Tomate Redondo liso | 1,29 | repite | — |
| Tomate Acostillado | 1,06 | −0,9 % | 1,18 (−10 %) |
| Tomate Daniela | 0,95 | −5 % | 0,73 (+30 %) |
| Limón Verna | 0,53 | repite | — |
| Mandarinas e híbridos Ortanique | 0,23 | repite | 0,17 (+38 %) |
| Mandarinas e híbridos Orri | 1,29 | −10 % | 0,82 (+58 %) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,33 | +5 % | 0,26 (+29 %) |
| Naranja Navel Powell | 0,39 | −3 % | 0,32 (+21 %) |
| Naranja blanca Valencia Late | 0,34 | −3 % | 0,24 (+46 %) |
| Naranja blanca Valencia Midknight | 0,41 | repite | 0,25 (+62 %) |
| Aguacate Lamb Hass | 1,69 | +2 % | 2,41 (−30 %) |
| Almendra Comuna | 4,42 | +0,7 % | 2,99 (+48 %) |
| Almendra Marcona | 5,42 | +0,7 % | 5,06 (+7 %) |
| Almendra Largueta | 4,53 | +0,7 % | 3,45 (+31 %) |
| Almendra Planeta | 4,28 | +0,7 % | 3,10 (+38 %) |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,60 | — | — |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,70 | −20 % | 8,50 (−56 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,62 | −19 % | 5,65 (−54 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,05 | −25 % | 8,25 (−63 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,47 | repite | 0,47 (=) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2024 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.