Semana 11 de 2024
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 11 al 17 de marzo de 2024: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 16 variedades suben, 19 bajan y 18 repiten frente a la semana anterior; 1 no tienen precio de la semana anterior para comparar (54 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Lechuga Iceberg0,63+62 %
- Brócoli0,62+48 %
- Coliflor0,60+24 %
- Alcachofa Industria Perolas0,20+18 %
- Calabacín0,69+17 %
- Mandarinas e híbridos Nadorcott0,45+10 %
- Escarola Hoja Ancha Lisa0,35+8 %
- Tomate Acostillado1,35+7 %
Lo que más baja
- Lechuga Little Gem0,17−19 %
- Haba Muchamiel0,98−17 %
- Limón Fino0,09−10 %
- Haba Valenciana1,10−10 %
- Mandarinas e híbridos Ortanique0,17−9 %
- Alcachofa Industria Corazones0,73−9 %
- Brócoli Industria0,21−9 %
- Naranja Navel Powell0,31−8 %
Récords de la semana
- Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º: 8,65 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Aceite de oliva Lampante>2º: 6,20 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º: 8,45 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Ajo tierno: 1,86 €/manojo, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Alcachofa Consumo Fresco: 1,00 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Alcachofa Industria Corazones: 0,73 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Alcachofa Industria Troceado: 0,41 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Boniato Rojo: 0,75 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Boniato Blanco: 1,24 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Brócoli: 0,62 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Coliflor: 0,60 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Escarola Hoja Ancha Lisa: 0,35 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Calabacín: 0,69 €/kg, el precio más alto para esta semana del año de los 5 años con dato.
- Almendra Marcona: 5,10 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Almendra Largueta: 3,45 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Lechuga Little Gem: 0,17 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Limón Fino: 0,09 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 7 años con dato.
- Naranja blanca Valencia Late: 0,23 €/kg, el precio más bajo para esta semana del año de los 5 años con dato.
Misma semana del año (o la de al lado si esa no tuvo precio) en los años anteriores, solo con 5 años o más de dato. Media entre provincias.
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,42 | repite | 0,73 (−42 %) |
| Ajo tierno | 1,86 €/manojo | +1 % | 1,78 (+4 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,00 | +7 % | 0,81 (+24 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,73 | −9 % | 0,67 (+9 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | +18 % | 0,23 (−13 %) |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,41 | −5 % | 0,34 (+21 %) |
| Apio Verde | 0,32 | repite | 0,53 (−40 %) |
| Berenjena Rayada | 0,60 | +2 % | 0,89 (−33 %) |
| Boniato Rojo | 0,75 | repite | 0,59 (+27 %) |
| Boniato Blanco | 1,24 | −2 % | 0,69 (+80 %) |
| Brócoli | 0,62 | +48 % | 0,58 (+7 %) |
| Brócoli Industria | 0,21 | −9 % | 0,24 (−12 %) |
| Calabacín | 0,69 | +17 % | 0,54 (+28 %) |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,55 | −0,00 % | 0,70 (−21 %) |
| Calabaza Redonda | 1,07 | +5 % | 1,32 (−19 %) |
| Cebolla tierna | 0,60 €/manojo | −4 % | 0,71 (−16 %) |
| Col china y lombarda | 0,38 | repite | 0,35 (+9 %) |
| Col china y lombarda | 0,45 | repite | 0,57 (−21 %) |
| Coliflor | 0,60 | +24 % | 0,57 (+5 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,41 | +0,8 % | 0,45 (−9 %) |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,35 | +8 % | 0,32 (+8 %) |
| Espinaca | 1,15 | repite | 1,09 (+6 %) |
| Haba Muchamiel | 0,98 | −17 % | 1,17 (−16 %) |
| Haba Valenciana | 1,10 | −10 % | 1,14 (−4 %) |
| Lechuga Romana | 0,32 | +3 % | 0,46 (−31 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,51 | −6 % | 0,45 (+12 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,38 | repite | 0,46 (−17 %) |
| Lechuga Little Gem | 0,17 | −19 % | 0,48 (−65 %) |
| Lechuga Iceberg | 0,63 | +62 % | 0,80 (−21 %) |
| Patata Blanca | 0,74 | −5 % | 0,89 (−17 %) |
| Pepino Blanco | 1,24 | — | — |
| Pimiento Lamuyo Verde | 1,02 | −2 % | 1,48 (−31 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,29 | −2 % | 0,48 (−40 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,35 | repite | 0,70 (−50 %) |
| Tomate Acostillado | 1,35 | +7 % | 1,21 (+12 %) |
| Tomate Daniela | 0,54 | repite | 0,88 (−39 %) |
| Limón Fino | 0,09 | −10 % | 0,33 (−73 %) |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,45 | +10 % | — |
| Mandarinas e híbridos Ortanique | 0,17 | −9 % | — |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,46 | +5 % | — |
| Mandarinas e híbridos Orri | 0,82 | +5 % | 1,40 (−42 %) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,29 | repite | 0,38 (−25 %) |
| Naranja Navel Powell | 0,31 | −8 % | 0,42 (−27 %) |
| Naranja blanca Valencia Late | 0,23 | repite | 0,41 (−44 %) |
| Aguacate Hass | 2,48 | −5 % | — |
| Aguacate Lamb Hass | 2,36 | −3 % | — |
| Almendra Comuna | 3,03 | repite | 3,38 (−10 %) |
| Almendra Marcona | 5,10 | repite | 6,71 (−24 %) |
| Almendra Largueta | 3,45 | repite | 4,96 (−30 %) |
| Almendra Planeta | 3,15 | repite | 3,56 (−12 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 8,65 | repite | 5,12 (+69 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 6,20 | repite | 4,45 (+39 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 8,45 | −1 % | 4,95 (+71 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,47 | repite | — |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2023 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.