Semana 50 de 2020
Precios en origen en la Comunitat Valenciana del 7 al 13 de diciembre de 2020: lo que cobró el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana. 23 variedades suben, 12 bajan y 26 repiten frente a la semana anterior; 2 no tienen precio de la semana anterior para comparar (63 con precio).
Es un resumen pasado. Ver la última semana publicada (39).
Lo que más sube
- Judía verde Boby3,01+84 %
- Judía roja4,00+83 %
- Judía verde Herradura3,50+75 %
- Judía verde Perona3,45+71 %
- Berenjena Rayada0,83+36 %
- Tomate Acostillado0,88+29 %
- Coliflor0,41+27 %
- Pepino Blanco0,84+23 %
Lo que más baja
- Tomate Redondo liso0,55−27 %
- Alcachofa Industria Troceado0,25−17 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,22−15 %
- Tomate Valenciano2,23−13 %
- Cebolla tierna0,55 €/manojo−8 %
- Repollo Hoja Lisa0,25−5 %
- Naranja Navel Navelina0,17−4 %
- Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º2,42−3 %
Todos los precios de la semana
| Producto | €/kg | Vs. anterior | Hace un año |
|---|---|---|---|
| Acelga | 0,82 | repite | 0,70 (+17 %) |
| Alcachofa Consumo Fresco | 1,61 | −1 % | 1,39 (+16 %) |
| Alcachofa Industria Corazones | 0,54 | +2 % | 0,62 (−13 %) |
| Alcachofa Industria Perolas | 0,20 | repite | 0,25 (−20 %) |
| Alcachofa Industria Troceado | 0,25 | −17 % | 0,34 (−26 %) |
| Apio Verde | 0,27 | repite | 0,31 (−15 %) |
| Berenjena Rayada | 0,83 | +36 % | 1,14 (−27 %) |
| Boniato Rojo | 0,42 | +11 % | 0,55 (−24 %) |
| Boniato Blanco | 0,47 | +2 % | 0,69 (−32 %) |
| Brócoli | 0,27 | +13 % | 0,55 (−52 %) |
| Brócoli Industria | 0,13 | repite | 0,12 (+8 %) |
| Calabacín | 0,63 | +12 % | 0,70 (−9 %) |
| Calabacín Blanco | 1,32 | +21 % | — |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,22 | −15 % | 0,32 (−32 %) |
| Calabaza Redonda | 0,81 | repite | 0,55 (+47 %) |
| Cebolla tierna | 0,55 €/manojo | −8 % | 0,55 (+1 %) |
| Col china y lombarda | 0,25 | repite | 0,28 (−11 %) |
| Col china y lombarda | 0,38 | repite | 0,33 (+15 %) |
| Coliflor | 0,41 | +27 % | 0,65 (−37 %) |
| Escarola Hoja Rizada | 0,30 | repite | 0,35 (−17 %) |
| Escarola Hoja Ancha Lisa | 0,24 | repite | 0,29 (−19 %) |
| Espinaca | 1,13 | +2 % | 1,31 (−14 %) |
| Haba Muchamiel | 1,48 | +6 % | 1,24 (+19 %) |
| Judía roja | 4,00 | +83 % | — |
| Judía verde Perona | 3,45 | +71 % | 1,50 (+130 %) |
| Judía verde Boby | 3,01 | +84 % | — |
| Judía verde Herradura | 3,50 | +75 % | — |
| Lechuga Romana | 0,26 | +4 % | 0,26 (−1 %) |
| Lechuga Trocadero | 0,49 | repite | 0,48 (+1 %) |
| Lechuga Maravilla | 0,40 | +5 % | 0,35 (+14 %) |
| Lechuga Iceberg | 0,37 | repite | 0,32 (+16 %) |
| Lechuga mini Romana | 0,45 | repite | 0,45 (=) |
| Patata Blanca | 0,53 | — | 0,74 (−28 %) |
| Pepino Blanco | 0,84 | +23 % | 0,86 (−3 %) |
| Repollo Hoja Lisa | 0,25 | −5 % | 0,31 (−20 %) |
| Repollo Hoja Rizada | 0,22 | +10 % | 0,30 (−28 %) |
| Tomate Redondo liso | 0,55 | −27 % | 0,95 (−42 %) |
| Tomate Acostillado | 0,88 | +29 % | 1,10 (−20 %) |
| Tomate Daniela | 0,52 | +21 % | 0,67 (−22 %) |
| Tomate Valenciano | 2,23 | −13 % | 2,13 (+5 %) |
| Tomate Raff | 0,77 | +20 % | — |
| Zanahoria | 0,17 | repite | — |
| Clementinas Clemenules | 0,21 | −2 % | 0,36 (−41 %) |
| Limón Fino | 0,25 | repite | 0,41 (−39 %) |
| Mandarinas e híbridos Clemenvilla | 0,29 | repite | 0,39 (−24 %) |
| Mandarinas e híbridos Nadorcott | 0,64 | repite | 0,80 (−20 %) |
| Mandarinas e híbridos Tango | 0,64 | repite | 0,83 (−23 %) |
| Naranja Navel Navelina | 0,17 | −4 % | 0,22 (−20 %) |
| Naranja Navel Lane Late | 0,31 | repite | 0,28 (+9 %) |
| Naranja Navel Washington Navel | 0,21 | repite | 0,24 (−15 %) |
| Naranja blanca Salustiana | 0,21 | repite | 0,22 (−2 %) |
| Naranja sanguina Sanguinelli | 0,39 | — | 0,47 (−17 %) |
| Pomelo Rojo | 0,23 | repite | 0,25 (−8 %) |
| Caqui R. Brillante | 0,36 | +12 % | 0,16 (+125 %) |
| Granada Mollar | 0,59 | repite | 0,46 (+28 %) |
| Almendra Comuna | 2,98 | repite | 5,55 (−46 %) |
| Almendra Marcona | 5,84 | repite | 6,54 (−11 %) |
| Almendra Largueta | 4,73 | repite | 5,86 (−19 %) |
| Almendra Planeta | 3,01 | repite | 5,66 (−47 %) |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 2,42 | −3 % | 2,23 (+9 %) |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 1,82 | −2 % | 1,70 (+7 %) |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 2,00 | −1,0 % | 1,88 (+6 %) |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,60 | +2 % | 0,58 (+3 %) |
Media del precio medio de las provincias que cotizan cada variedad. La variación usa solo las provincias que cotizan las dos semanas. «Hace un año»: la misma semana de 2019 (o la de al lado si esa no tuvo precio) y el cambio hasta esta.
Informe de septiembre de 2026: lo que más subió y bajó en el mes, récords y arranques de campaña
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.