Informe de septiembre de 2026
Precios agrarios en origen en la Comunitat Valenciana en septiembre de 2026: lo que más sube y baja en el mes, lo que empieza la campaña frente a otros años y los récords. Semanas 36 a 39 (del 31 de agosto al 27 de septiembre). Lo que cobra el agricultor, sin IVA, según la Generalitat Valenciana.
El mes en tres frases
En septiembre de 2026, de las 19 variedades con precio en origen en la Comunitat Valenciana que se pueden comparar con agosto, 9 suben de media, 5 bajan y 5 repiten.
Tomate Acostillado es la variedad que más sube en origen en la Comunitat Valenciana en septiembre de 2026: 2,62 €/kg de media en el mes, un 106 % más que en agosto.
Almendra Comuna cierra septiembre de 2026 con 5,17 €/kg de media en origen en la Comunitat Valenciana, el precio más alto de un mes de septiembre en los 9 años con dato.
Lo que más sube en septiembre
Lo que más baja en septiembre
- Limón Verna Redrojo0,09−60 %
- Boniato Blanco1,05−3 %
- Calabaza Tipo Cacahuete0,40−3 %
- Boniato Rojo0,87−2 %
- Patata Blanca0,55−1 %
Media del mes frente a la media de agosto, solo con variedades que tienen precio al menos 2 semanas en cada mes. Precio medio de las provincias que cotizan cada semana.
Lo que empieza en septiembre, frente a otros años
Variedades sin precio en agosto que empiezan a cotizar en septiembre: media del mes y la de septiembre de los años anteriores.
| Variedad | 2026 | Vs. 2025 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almendra Comuna | 5,17 | +5 % | 4,93 | 3,75 | 2,72 | 3,66 | 3,97 |
| Almendra Marcona | 6,04 | +1 % | 5,97 | 5,27 | 4,98 | 7,13 | 6,78 |
| Almendra Largueta | 5,52 | +6 % | 5,21 | 4,15 | 3,20 | 5,22 | 5,16 |
| Almendra Planeta | 5,19 | +3 % | 5,02 | 3,71 | 2,73 | 3,71 | 4,03 |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,31 | −27 % | 0,43 | 0,50 | 0,50 | — | 0,31 |
| Cebolla Babosa | 0,32 | −32 % | 0,47 | — | — | — | — |
| Clementinas Clemenules | 0,44 | −17 % | 0,53 | 0,40 | 0,40 | 0,32 | 0,32 |
| Clementinas Oronules | 0,57 | −13 % | 0,65 | 0,58 | 0,62 | 0,50 | 0,57 |
| Clementinas Marisol | 0,36 | −17 % | 0,43 | 0,37 | 0,46 | 0,30 | 0,31 |
| Clementinas Arrufatina | 0,44 | −14 % | 0,51 | 0,41 | 0,40 | 0,31 | 0,35 |
| Clementinas Esbal | 0,58 | −15 % | 0,68 | 0,47 | — | 0,40 | — |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,45 | +29 % | 0,35 | 0,47 | 0,43 | 1,49 | 0,97 |
| Judía blanca | 6,70 | +24 % | 5,42 | 9,25 | — | — | 4,29 |
| Judía verde Perona | 4,25 | +51 % | 2,81 | 4,17 | 5,37 | — | 2,23 |
| Manzana Gala | 0,60 | −48 % | 1,15 | 0,90 | 1,40 | — | 1,01 |
| Naranja Navel Navelina | 0,27 | −12 % | 0,31 | 0,27 | 0,29 | 0,20 | 0,21 |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,30 | −4 % | 0,31 | 0,28 | 0,36 | 0,22 | 0,23 |
| Satsumas Owari | 0,30 | −0,4 % | 0,30 | 0,26 | 0,26 | 0,20 | — |
| Uva de mesa D. María | 0,84 | +19 % | 0,71 | 0,79 | 0,73 | 0,63 | 0,61 |
Media de las semanas de septiembre con precio en cada año. Un arranque con pocas semanas puede cambiar mucho cuando entra más producto.
Récords del mes
- Almendra Comuna: 5,17 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Almendra Largueta: 5,52 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Boniato Rojo: 0,87 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Lechuga Romana: 0,43 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Miel de Azahar: 4,72 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Miel de Milflores: 3,73 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Pepino Blanco: 1,32 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Pimiento Dulce Italia: 0,95 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Tomate Redondo liso: 1,80 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Tomate Acostillado: 2,62 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Tomate Pera: 1,15 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Uva de mesa D. María: 0,84 €/kg, la media de septiembre más alto de los 9 años con dato.
- Zanahoria: 0,29 €/kg, la media de septiembre más alto de los 8 años con dato.
- Patata Blanca: 0,55 €/kg, la media de septiembre más alto de los 7 años con dato.
- Limón Verna Redrojo: 0,09 €/kg, la media de septiembre más bajo de los 9 años con dato.
- Manzana Starking: 0,65 €/kg, la media de septiembre más bajo de los 6 años con dato.
Media de septiembre frente a la de septiembre de cada año desde que hay dato, solo con 5 años o más y al menos 2 semanas con precio este mes.
Todos los precios de septiembre
| Producto | Media del mes | Semanas | Vs. agosto | Vs. 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Apio Verde | 0,55 | 4 | repite | repite |
| Berenjena Rayada | 0,74 | 4 | +3 % | +0,3 % |
| Berenjena Negra | 0,53 | 1 | — | −22 % |
| Boniato Rojo | 0,87 | 4 | −2 % | +5 % |
| Boniato Blanco | 1,05 | 4 | −3 % | −5 % |
| Calabacín Blanco | 1,63 | 3 | +56 % | +17 % |
| Calabaza Tipo Cacahuete | 0,40 | 4 | −3 % | −41 % |
| Calabaza Redonda | 0,97 | 4 | — | −11 % |
| Cebolla Babosa | 0,32 | 1 | — | −32 % |
| Cebolla Grano | 0,42 | 4 | −0,8 % | — |
| Judía blanca | 6,70 | 2 | — | +24 % |
| Judía roja | 4,25 | 1 | — | +13 % |
| Judía verde Perona | 4,25 | 1 | — | +51 % |
| Lechuga Romana | 0,43 | 4 | +34 % | +20 % |
| Melón Piel de Sapo | 1,27 | 1 | — | +86 % |
| Patata Blanca | 0,55 | 2 | −1 % | +38 % |
| Pepino Blanco | 1,32 | 4 | +36 % | +7 % |
| Pimiento Dulce Italia | 0,95 | 4 | +46 % | +43 % |
| Repollo Hoja Lisa | 0,40 | 4 | repite | repite |
| Repollo Hoja Rizada | 0,64 | 2 | — | −2 % |
| Sandía sin pepitas | 0,32 | 3 | +4 % | +10 % |
| Tomate Redondo liso | 1,80 | 4 | +58 % | +90 % |
| Tomate Acostillado | 2,62 | 3 | +106 % | +60 % |
| Tomate Pera | 1,15 | 4 | +24 % | +69 % |
| Tomate Valenciano | 2,39 | 2 | — | — |
| Tomate Muchamiel | 1,46 | 1 | — | — |
| Zanahoria | 0,29 | 4 | repite | +7 % |
| Clementinas Clemenules | 0,44 | 2 | — | −17 % |
| Clementinas Oronules | 0,57 | 4 | — | −13 % |
| Clementinas Marisol | 0,36 | 4 | — | −17 % |
| Clementinas Arrufatina | 0,44 | 4 | — | −14 % |
| Clementinas Esbal | 0,58 | 2 | — | −15 % |
| Limón Verna Redrojo | 0,09 | 3 | −60 % | −82 % |
| Naranja Navel Navelina | 0,27 | 4 | — | −12 % |
| Satsumas Clausellina/Okitsu | 0,30 | 4 | — | −4 % |
| Satsumas Owari | 0,30 | 4 | — | −0,4 % |
| Caqui R. Brillante | 0,56 | 4 | — | −6 % |
| Manzana Gala | 0,60 | 1 | — | −48 % |
| Manzana Starking | 0,65 | 2 | — | — |
| Melocotón Carne Amarilla | 1,98 | 1 | — | — |
| Uva de mesa Red Globe | 0,66 | 4 | — | +0,1 % |
| Uva de mesa D. María | 0,84 | 4 | — | +19 % |
| Uva de mesa Moscatel Romano | 0,78 | 4 | repite | −8 % |
| Almendra Comuna | 5,17 | 4 | — | +5 % |
| Almendra Marcona | 6,04 | 3 | — | +1 % |
| Almendra Largueta | 5,52 | 3 | — | +6 % |
| Almendra Planeta | 5,19 | 3 | — | +3 % |
| Arroz Cáscara Redondo | 0,31 | 1 | — | −27 % |
| Aceite de oliva Virgen Extra<0,8º | 3,40 | 4 | — | −30 % |
| Aceite de oliva Lampante>2º | 2,78 | 4 | — | −21 % |
| Aceite de oliva Virgen 0,8º-2º | 3,18 | 4 | — | −19 % |
| Garrofa (algarroba) Entera | 0,45 | 2 | — | +29 % |
| Miel de Azahar | 4,72 | 2 | — | +10 % |
| Miel de Milflores | 3,73 | 4 | — | +21 % |
| Miel de Romero | 4,18 | 4 | — | −12 % |
€/kg salvo que se indique otra unidad. «Vs. agosto» solo cuando hay precio al menos 2 semanas en los dos meses.
Fuente: Generalitat Valenciana, Conselleria de Agricultura, «Precios agrarios de origen de la Comunitat Valenciana», datos abiertos con licencia Creative Commons Reconocimiento (CC BY). Precio que percibe el productor, sin IVA. preciosdelcampo.es calcula las medias entre provincias, las variaciones y las comparaciones; los precios publicados no se modifican.