Gasóleo agrícola en Valencia
El 17 de noviembre de 2026, el gasoil agrícola (gasóleo B) está a 1,626 €/l de media en Valencia, en las 140 gasolineras de la provincia que lo venden al público, y a 1,668 €/l en España, con impuestos, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Aquí, todas sus gasolineras con gasóleo B, de la más barata a la más cara.
Media en Valencia, 17 de noviembre de 2026
1,626 €/l
−0,3 céntimos frente al 16 de noviembre
En la semana: −3,1 céntimos frente al 10 de noviembre
Puesto 11 de 48 provincias, de la más barata a la más cara.
Gasóleo B cerca de ti
Precios y ubicación de las gasolineras: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Gasolineras (precios de carburantes en estaciones de servicio), consulta del . Distancia en línea recta, calculada en tu navegador: tu ubicación no se envía a esta web ni la guardamos. Sin modificar los precios.
Lo destacado de hoy, 17 de noviembre de 2026
Las 10 más baratas de Valencia
| €/l | Gasolinera | Municipio |
|---|---|---|
| 1,100* | BpAt A-3, 281 | Requena |
| 1,125* | MoeveCarretera Madrid Valencia Km 276 Km. | Requena |
| 1,379 | Scva Virgen DesamparadosAvenida Diputación, 74 | Yátova |
| 1,399 | GasolwinPoligono Poligono Industrial, S/N | Genovés |
| 1,399 | E.S.VisaPlaza Calvario, 13 | Sollana |
| 1,449 | BdmedAvenida Vicente Vidal, S/N | Alzira |
| 1,450 | RepsolCarretera Buñol-Corte De Pallas Km 4.9 Km. 490 | Alborache |
| 1,459 | BeroilCalle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto/Sagunt |
| 1,464 | MasipCalle Diputacion, 22 | Villanueva De Castellón |
| 1,466 | GalpCarretera De La A3 A Godelleta Km 11,7 Km. 11,7 | Godelleta |
* Bp (Requena), a 1,100 €/l: su gasóleo B está un 32 % por debajo de la mediana de la provincia (1,612 €/l) y 0,759 €/l por debajo de su gasóleo A en el mismo listado (1,859 €/l); Moeve (Requena), a 1,125 €/l: su gasóleo B está un 30 % por debajo de la mediana de la provincia (1,612 €/l) y 0,734 €/l por debajo de su gasóleo A en el mismo listado (1,859 €/l). Lo enseñamos tal como lo publica el Ministerio, pero no lo damos como la más barata.
Todas las gasolineras con gasóleo B
| €/l | Gasolinera | Municipio |
|---|---|---|
| 1,100* | BpAt A-3, 281 | Requena |
| 1,125* | MoeveCarretera Madrid Valencia Km 276 Km. | Requena |
| 1,379 | Scva Virgen DesamparadosAvenida Diputación, 74 | Yátova |
| 1,399 | GasolwinPoligono Poligono Industrial, S/N | Genovés |
| 1,399 | E.S.VisaPlaza Calvario, 13 | Sollana |
| 1,449 | BdmedAvenida Vicente Vidal, S/N | Alzira |
| 1,450 | RepsolCarretera Buñol-Corte De Pallas Km 4.9 Km. 490 | Alborache |
| 1,459 | BeroilCalle Benjamin Franklin, 1 | Sagunto/Sagunt |
| 1,464 | MasipCalle Diputacion, 22 | Villanueva De Castellón |
| 1,466 | GalpCarretera De La A3 A Godelleta Km 11,7 Km. 11,7 | Godelleta |
| 1,467 | Campoenguera Coop VAvenida Diputacion, S/N | Enguera |
| 1,470 | Cheste AgrariaCr Vv-6112, 0,4 | Cheste |
| 1,470 | Cheste Agraria Coop.V.Partida El Buitrin, 11 | Cheste |
| 1,477 | (Sin Rótulo)Camino Chiva, S/N | Godelleta |
| 1,489 | Canso+CarburantsAvda. Coop. Agrícola Virgen Del Oreto, 2 | Alcúdia (L') |
| 1,489 | Rural San Vicente FerrerCruce Calles Cooperativa Y Juan Subiela | Benaguasil |
| 1,489 | Canso Carbuantes BenimodoCami Vell D'Alberic, S/N | Benimodo |
| 1,489 | E.S. El CortijoCalle Villanueva, 122 | Carlet |
| 1,489 | CoopcarletCarretera Creu Negra Km. 10 | Carlet |
| 1,489 | E.S. La PonderosaCarretera Cruz Negra S/N Km. 0 | Carlet |
| 1,489 | Rural San Vicente FerrerPoligono Enchigalan Del Rullo Parcela 72, 72 | Vilamarxant |
| 1,490 | Agrícola Scj Albal, Coop.V.Travessia Cami De La Foia, S/N | Albal |
| 1,495 | Estacio De Servici El RegaixoCarretera Cv-5202 Km. 1 | Catadau |
| 1,499 | Ccooperativa De AlpuentePoligono Parcelas 281 Y 283, 281/283 | Alpuente |
| 1,499 | Peymon Oil S.LAvenida Ramon Y Cajal,97, | Catarroja |
| 1,499 | Peymon Oil S.LRonda Norte Industrial, 212 | Catarroja |
| 1,499 | Bon ServiciCarretera Vp-405 Kilometro 10,10 Km. 10,10 | Monserrat |
| 1,499 | Centre La AlqueriaCarretera Monserrat-Montroy Cv-405 Km. 1,8 | Montroy |
| 1,500 | CepsaAvenida Albacete, 52 | Requena |
| 1,500 | Coop SillaAvenida Alicante, 26 | Silla |
| 1,519 | Centre La VeredaCamino Alcublas S/N | Bétera |
| 1,519 | La Union ChivanaPlaza Aniceto Blasco, S/N | Chiva |
| 1,520 | VirosqueAvenida Puerto De Alicante, 6 | Riba-Roja De Túria |
| 1,524 | Smile OilCalle Acequia De Quart, 40 | Paiporta |
| 1,529 | Cooperativa De LliriaCarretera Alcublas , Km 2.6 | Llíria |
| 1,529 | Galp-3Caminos UtielCalle Lagar, 5 | Utiel |
| 1,538 | E.S. BenetuserAvenida Cami Nou, 110 | Benetússer |
| 1,538 | ManceboAcceso N-330 Km 208,6, 330 | Sinarcas |
| 1,539 | CoagalPoligono Pg I. Juan Carlos I, C/Tramuntana, 7 | Almussafes |
| 1,539 | Cooperativa De BenisanoPoligono Els Pedregals, S/N | Benisanó |
| 1,549 | ServicoopCalle Tabernes-Chiva, 13 | Guadassuar |
| 1,549 | Cooperativa Agricola La Pobla S.C.V.Camino Casablanca, S/N | Pobla De Vallbona (La) |
| 1,549 | GasopotenzCtra. Barx Km-20,9 Km 20.9 | Simat De La Valldigna |
| 1,549 | As TurísCarretera Alborache-Silla Km. 9,4 | Turís |
| 1,558 | Coop.+San+PedroCalle Sequia, Segon Brac Parcela, 52 | Massanassa |
| 1,559 | Coarval CarburantsCamino Colata, S/N | Montaverner |
| 1,559 | Industrial Gil Folgado SlCarretera De Valencia Km. 107 | Riba-Roja De Túria |
| 1,559 | Eess ToscanaCarretera Cv 560 Km. 1,61 | Villanueva De Castellón |
| 1,560 | PetromarAutovia A-7 Km. 362 | Benifaió |
| 1,565 | AgricarCalle Emilio Donat, S/N | Carcaixent |
| 1,567 | (Sin Rótulo)Ptda. De Las Suertes (San Vicente ) | Villar Del Arzobispo |
| 1,569 | GalpCarretera Cv 40 Km. 36,35 | Benifaió |
| 1,578 | Carburants+Del+Camp+De+LlutxentCami Del Pla, S/N | Llutxent |
| 1,578 | Coop. Llutxent-OtosCalle San Roque, 29 | Otos |
| 1,579 | CoagriCalle Trullas, S/N | Alginet |
| 1,579 | CopuzolPoligono Spi-1 Parcela 2, 2 | Puçol |
| 1,580 | StarmaCalle Via Sucronense, S/N | Albalat De La Ribera |
| 1,580 | Bp BenicadellCl Cañi Real 83 | Castelló De Rugat |
| 1,583 | La Baronia De Turis Coop VPoligono Proyecto, 1 | Turís |
| 1,588 | E.S. San CoronadoAvenida Pais Valenciano, S/N | Jarafuel |
| 1,589 | Agricola San IsidroCamino Cementerio, S/N | Meliana |
| 1,598 | La Ayorense CarburantesCalle Fuentezuela, 45 | Ayora |
| 1,599 | Cooperativa AlbalatCalle Puig De Santa Maria Del, 5 | Albalat Dels Sorells |
| 1,599 | Agricola San Jose Alcasser Coop.V.Avenida Torrent, S/N | Alcàsser |
| 1,599 | Copal LogisticaCalle Copal, | Algemesí |
| 1,599 | (Sin Rótulo)Calle Cristobal Meseguer, 12 | Bugarra |
| 1,599 | Cooperativa De CorberaPoligono Gregal, 13 | Corbera |
| 1,600 | RibercostN-340 Km 867.50000 | Masalavés |
| 1,600 | CoopicCv-4140 Km 1 | Picassent |
| 1,605 | Cooperativa Agricola De CasinosCl Pelayo Nº8 | Casinos |
| 1,619 | E.S. Mides, S.L.Carretera Nacional 332 Km. 264,86 | Sollana |
| 1,629 | Petroleos Cn-340Calle Trullas, S/N | Alginet |
| 1,629 | ValcarceCalle Tramuntana, 11 | Carlet |
| 1,629 | Gasolinera GalmarCv-35 Km 51,1 | Losa Del Obispo |
| 1,638 | Alzicoop CarburantsAlzira/Carcaixent Km 0.400 | Alzira |
| 1,639 | AnnaCarretera 580 Km. 2 | Anna |
| 1,639 | PetromarCalle Hugo Bacharach, 10 | Foios |
| 1,648 | Estacion De Servicio Soriano S.L.Camino Moncada, 343 | Valencia |
| 1,649 | Cooperativa Agricola Santa BarbaraAvenida Balneario, S/N | Chulilla |
| 1,649 | Bp El SequialAvenida Del Mar, 5, | Sueca |
| 1,659 | E.S.Santa Barbara CampsaCarretera Tavernes Lliria Km.40 Km. | Catadau |
| 1,669 | GalpAutovia A7 Km. 389,80 | Beneixida |
| 1,669 | Cepsa-MoeveCarretera Vv-1022 Km. 9,2 | Pobla Del Duc (La) |
| 1,669 | GalpCalle Mallorca, S,N | Riba-Roja De Túria |
| 1,675 | RosCarretera V-580 Km. 13 | Navarrés |
| 1,676 | Coop La ViñaCalle Barranco, S/N | Font De La Figuera (La) |
| 1,677 | Grupo Cirugeda Colom SlCv660 Km 8 | Fontanars Dels Alforins |
| 1,679 | Landete GimenoAvenida De La Valldgna, 69 | Tavernes De La Valldigna |
| 1,689 | GalpAutovia A7 Km 311 Km. 311 | Puig |
| 1,689 | BpCami Del Mar, S/N | Puçol |
| 1,695 | Hnos. Frigols Lila, S.L.Cr Cv-580. P.Km.4.300 (Cv-580 Km 4,3) | Chella |
| 1,695 | RepsolAvenida Almansa, 25 | Ontinyent |
| 1,699 | GaspuigCalle Camino Del Mar, Sn | Puig |
| 1,699 | NievesCalle Pouet Del Valenciano, 1 | Riba-Roja De Túria |
| 1,699 | RepsolPartida Toll L'Alberca, 19 | Torrent |
| 1,699 | MlcAutovia A-35 Km. 26 | Vallada |
| 1,709 | Exoil AlbericCalle Tous, S/N | Alberic |
| 1,725 | Confort AutoCalle Mallorca Esquina Calle Menorca, S/N | Riba-Roja De Túria |
| 1,725 | SinerlogisCalle Mas Del Penyot, 5 | Riba-Roja De Túria |
| 1,739 | RepsolAvenida Mediterraneo, 12 | Albuixech |
| 1,739 | RepsolCalle Fray Luis Amigo, S/N | Benaguasil |
| 1,739 | RepsolCr Vl-502 De Mira, 1,1 | Camporrobles |
| 1,739 | RepsolCalle Sueca, 5 | Cullera |
| 1,739 | Bp HofiraAvenida Seminario, 15 | Moncada |
| 1,739 | RepsolCalle Diputacion, 16 | Villanueva De Castellón |
| 1,745 | RepsolCarretera N-430 Km. 625 | Mogente/Moixent |
| 1,745 | RepsolCarretera C-322 Ayora-C-320 Km. 81,2 | Quatretonda |
| 1,745 | RepsolCarretera Madrid-Valencia Km. 275,5 | Requena |
| 1,745 | IdsAvenida Sequia De La Torre, 13 | Sagunto/Sagunt |
| 1,755 | RepsolCarretera Nazaret-Oliva Km. 21 | Sueca |
| 1,759 | Exoil ChivaCalle Ramon Y Cajal, 53 | Chiva |
| 1,759 | RepsolCarretera Quart A Domeño Km. 29,400 | Pedralba |
| 1,759 | Área 117 Riba-RojaPoligono C/ U Nº 4, 4 | Riba-Roja De Túria |
| 1,759 | Área 117 Pista De SillaCami Pont De Pedra, 3 | Sedaví |
| 1,761 | IdsCalle Picapedrers, Dels, S/N | Riba-Roja De Túria |
| 1,775 | RepsolAvenida Castilla, 6 | Alcúdia De Crespins (L') |
| 1,779 | GalpAutovia A35 Km. 11,000 | Font De La Figuera (La) |
| 1,779 | Plus-24Poligono Finca Eq Sector, 9 | Loriguilla |
| 1,779 | Exoil Real De GandiaTravessera Albaida, 62 | Real De Gandía |
| 1,785 | MoeveCarretera A-35 Km. 670,9 | Alberic |
| 1,785 | PetronorCalle Duque De Liria, 132 | Llíria |
| 1,785 | RepsolCr N-340, 9,8 | Museros |
| 1,785 | RepsolCarretera N-322 Km. 454,100 | Requena |
| 1,795 | E.S. Amado S.L.Valencia Ademuz Km 38 | Casinos |
| 1,795 | RepsolCr A-3 P.K. 266,1 M.D. | Caudete De Las Fuentes |
| 1,795 | CepsaAvenida Alcodar, Sn | Gandia |
| 1,795 | RepsolCarretera N-3 Km. 262 | Utiel |
| 1,795 | CampsaCarretera N-Iii Km. 263,1 | Utiel |
| 1,797 | RepsolAvenida Constitucion, 20 | Enguera |
| 1,799 | Bp BertaCarretera Cr N-340 Barcelona-Cadiz Km 861 Km. 841 | Alberic |
| 1,799 | RepsolCarretera N-430 Km. 630,8 | Montesa |
| 1,799 | RepsolAutovia A-3 Km. 348 | Quart De Poblet |
| 1,799 | E.S. Oliveral A3,SlP.Industrial El Oliveral Subpoligono 2 (C-Niii Km 341) | Riba-Roja De Túria |
| 1,799 | RepsolPoligono El Oliveral, 2 | Riba-Roja De Túria |
| 1,805 | CepsaCarretera N-340 Km. 935 | Sagunto/Sagunt |
| 1,829 | Bp ValldignaCarretera Ctra N 332 Km. 236 | Tavernes De La Valldigna |
| 1,835 | (Sin Rótulo)Calle Patrocinio, 27 | Fuenterrobles |
| 1,844 | RepsolCl Poligono Vii-C Parcela 29 S.N. | Silla |
| 1,851 | CepsaPlaza España, 1 | Xàtiva |
| 1,859 | CepsaAvinguda Antic Regne De Valencia, | Alcàsser |
Ninguna gasolinera de ese municipio vende gasóleo B al público hoy. Prueba con uno cercano.
* Bp (Requena), a 1,100 €/l: su gasóleo B está un 32 % por debajo de la mediana de la provincia (1,612 €/l) y 0,759 €/l por debajo de su gasóleo A en el mismo listado (1,859 €/l); Moeve (Requena), a 1,125 €/l: su gasóleo B está un 30 % por debajo de la mediana de la provincia (1,612 €/l) y 0,734 €/l por debajo de su gasóleo A en el mismo listado (1,859 €/l). Lo enseñamos tal como lo publica el Ministerio, pero no lo damos como la más barata.
Para citar
Valencia fue el 17 de noviembre de 2026 la 11.ª provincia con el gasóleo agrícola más barato de España: 1,626 €/l de media en 140 gasolineras, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
El 17 de noviembre de 2026, el gasóleo agrícola costaba de media 1,626 €/l en la provincia de Valencia, un 48,0 % más que el 27 de febrero de 2026, la víspera de la guerra de Irán (1,099 €/l). Precios con impuestos de las gasolineras de venta al público, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Son precios con impuestos, los de la gasolinera. El Impuesto sobre Hidrocarburos del gasóleo agrícola está rebajado desde el 22 de marzo por la crisis de Oriente Medio, así que hoy es más bajo que en febrero, y con él ha cambiado lo que devuelve Hacienda. La ayuda de 20 céntimos tampoco está en estos precios. La subida en España y en la Comunitat.
Hoy en Valencia
- Media en Valencia
- 1,626 €/l · 140 gasolineras
- La más barata
- 1,379 €/l
- La más cara
- 1,859 €/l
- Media de España
- 1,668 €/l · 2286 gasolineras
- Media de la Comunitat Valenciana
- 1,653 €/l · puesto 7 de 16 comunidades · todas
Media simple de las gasolineras con venta al público que publican precio de gasóleo B. No incluye las cooperativas con venta solo a socios.
Media del gasoil agrícola por marca en Valencia
El gasóleo B de las marcas con 5 gasolineras o más en la provincia, de la que tiene más a la que tiene menos, y su diferencia con la media de todas las marcas:
| Marca | Media, €/l | Frente a todas |
|---|---|---|
| Repsol23 gasolineras | 1,750 | +11,7 cént. |
| Galp6 gasolineras | 1,640 | +0,7 cént. |
| Cepsa5 gasolineras | 1,762 | +12,9 cént. |
| Todas las marcas138 gasolineras | 1,633 | — |
Media simple del gasóleo B de venta al público de las gasolineras de cada marca, por el rótulo con que las publica el Ministerio, con 5 o más. «Todas las marcas» se calcula igual, con todas las gasolineras, también las de las marcas que no salen. Hoy se quedan fuera 2 gasolineras cuyo precio no cuadra. Cada gasolinera pone su precio, así que dentro de una marca cambia de una a otra. Cada marca en la Península y Baleares.
Cómo ha ido
Valencia España
Provincias con un precio parecido
- Huesca: 1,623 €/l (puesto 9)
- Toledo: 1,625 €/l (puesto 10)
- Ciudad Real: 1,627 €/l (puesto 12)
- Granada: 1,632 €/l (puesto 13)
Municipios de Valencia con página propia
- Carlet: 1,524 €/l en 4 gasolineras
- Villanueva De Castellón: 1,587 €/l en 3 gasolineras
- Sagunto/Sagunt: 1,670 €/l en 3 gasolineras
- Requena: 1,677 €/l en 3 gasolineras
- Riba-Roja De Túria: 1,702 €/l en 10 gasolineras
- Utiel: 1,706 €/l en 3 gasolineras
- Alberic: 1,764 €/l en 3 gasolineras
Preguntas sobre el gasoil agrícola en Valencia
¿A cuánto está el gasoil agrícola en Valencia?
A 1,626 €/l de media el 17 de noviembre de 2026, con impuestos, en las 140 gasolineras de la provincia que lo venden al público; en España, a 1,668 €/l. Son medias de los precios que publica cada día el Ministerio para la Transición Ecológica.
¿Ha subido o bajado en Valencia?
La media del 17 de noviembre de 2026, 1,626 €/l: −0,3 céntimos frente al 16 de noviembre; −3,1 céntimos frente al 10 de noviembre.
¿Dónde está más barato en Valencia?
En Scva Virgen Desamparados de Yátova, a 1,379 €/l el 17 de noviembre de 2026, con impuestos, según lo que publica el Ministerio. Las gasolineras de esta página van de la más barata a la más cara; los precios pueden haber cambiado desde la consulta.
¿En qué provincia está más barato?
El 17 de noviembre de 2026, la provincia con el gasóleo B más barato de España era Cuenca (1,553 €/l de media) y la más cara, Illes Balears (1,812 €/l): 25,9 céntimos por litro de diferencia, entre 48 provincias, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Valencia está en el puesto 11 de 48, de la más barata a la más cara.
¿De dónde sale este precio?
Del Geoportal de Gasolineras del Ministerio para la Transición Ecológica, con el precio de cada gasolinera. Esta web calcula las medias de venta al público, sin las cooperativas que solo venden a sus socios, y no cambia los precios publicados (Real Decreto 1495/2011).
La ayuda de hasta 20 céntimos por litro vale en toda España hasta el 31 de diciembre: cómo funciona.
Precio con impuestos en el momento de la consulta; puede haber cambiado. El gasóleo B solo puede usarse en los usos autorizados, entre ellos la maquinaria agrícola.
¿Tu empresa da servicio al campo? Esta página se podrá patrocinar, con la etiqueta «Publicidad» y sin cambiar ni ordenar los datos (cómo). Apúntate a la lista de espera, sin compromiso.
¿Un precio ahora? Escribe «tomate» o «naranja» al bot @preciosdelcampo_bot.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Gasolineras (precios de carburantes en estaciones de servicio), consulta del 17/11/2026 20:54:57. Datos públicos reutilizados según el Real Decreto 1495/2011; preciosdelcampo.es calcula las medias y el puesto, sin modificar los precios.