Gasóleo agrícola por provincias
Precio medio del gasóleo B hoy en las gasolineras de cada provincia de España, de la más barata a la más cara. Datos del Ministerio para la Transición Ecológica, 3 de octubre de 2026. Media de España: 1,717 €/l en 2259 gasolineras.
Para citar
El 3 de octubre de 2026, la provincia con el gasóleo agrícola más barato de España fue Cuenca (1,614 €/l de media) y la más cara, Illes Balears (1,874 €/l), según el Ministerio para la Transición Ecológica.
De la más barata a la más cara
| Puesto | Provincia | €/l | Vs. día anterior | Gasolineras | Más barata |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cuenca | 1,614 | — | 31 | 1,488 |
| 2 | Lleida | 1,640 | — | 53 | 1,396 |
| 3 | Badajoz | 1,642 | — | 83 | 1,108 |
| 4 | Palencia | 1,645 | — | 13 | 1,561 |
| 5 | Navarra | 1,651 | — | 97 | 1,280 |
| 6 | Valencia | 1,655 | igual | 140 | 1,100 |
| 7 | Zamora | 1,658 | — | 23 | 1,539 |
| 8 | Toledo | 1,666 | — | 36 | 1,390 |
| 9 | Castellón | 1,667 | +0,1 cént. | 54 | 1,137 |
| 10 | Ciudad Real | 1,667 | — | 79 | 1,180 |
| 11 | Tarragona | 1,673 | — | 54 | 1,090 |
| 12 | Burgos | 1,677 | — | 30 | 1,499 |
| 13 | Huesca | 1,680 | — | 57 | 1,491 |
| 14 | Teruel | 1,682 | — | 35 | 1,498 |
| 15 | Cáceres | 1,684 | — | 49 | 1,280 |
| 16 | Segovia | 1,687 | — | 20 | 1,439 |
| 17 | Granada | 1,688 | — | 57 | 1,199 |
| 18 | Almería | 1,689 | — | 67 | 1,200 |
| 19 | Málaga | 1,693 | — | 35 | 1,464 |
| 20 | Zaragoza | 1,701 | — | 83 | 1,449 |
| 21 | Córdoba | 1,705 | — | 70 | 1,470 |
| 22 | León | 1,712 | — | 22 | 1,500 |
| 23 | Sevilla | 1,718 | — | 76 | 1,405 |
| 24 | Guadalajara | 1,723 | — | 12 | 1,529 |
| 25 | La Rioja | 1,725 | — | 27 | 1,559 |
| 26 | Murcia | 1,725 | — | 106 | 1,149 |
| 27 | Huelva | 1,726 | — | 43 | 1,290 |
| 28 | Salamanca | 1,727 | — | 19 | 1,522 |
| 29 | Barcelona | 1,729 | — | 39 | 1,300 |
| 30 | Jaén | 1,730 | — | 119 | 1,069 |
| 31 | Albacete | 1,734 | — | 40 | 1,099 |
| 32 | Cantabria | 1,748 | — | 30 | 1,499 |
| 33 | Valladolid | 1,751 | — | 19 | 1,535 |
| 34 | Cádiz | 1,751 | — | 32 | 1,365 |
| 35 | Ávila | 1,754 | — | 16 | 1,590 |
| 36 | Soria | 1,763 | — | 5 | 1,679 |
| 37 | Pontevedra | 1,769 | — | 34 | 1,549 |
| 38 | A Coruña | 1,775 | — | 89 | 1,453 |
| 39 | Ourense | 1,781 | — | 26 | 1,689 |
| 40 | Álava | 1,784 | — | 17 | 1,459 |
| 41 | Girona | 1,796 | — | 51 | 1,339 |
| 42 | Asturias | 1,797 | — | 59 | 1,570 |
| 43 | Alicante | 1,809 | −0,5 cént. | 50 | 1,629 |
| 44 | Bizkaia | 1,833 | — | 12 | 1,659 |
| 45 | Madrid | 1,850 | — | 42 | 1,599 |
| 46 | Gipuzkoa | 1,871 | — | 25 | 1,699 |
| 47 | Lugo | 1,872 | — | 49 | 1,628 |
| 48 | Illes Balears | 1,874 | — | 34 | 1,509 |
Media simple de las gasolineras con venta al público que publican precio de gasóleo B, con impuestos. No incluye las cooperativas con venta solo a socios. El cambio compara con el último día anterior con dato.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Geoportal de Gasolineras (precios de carburantes en estaciones de servicio), consulta del 03/10/2026 21:34:18. Datos públicos reutilizados según el Real Decreto 1495/2011; preciosdelcampo.es calcula las medias y el puesto, sin modificar los precios.