Semana 45 (2–8 nov 2026) · precio en origen, sin IVA
| Repollo · Hoja Rizada | 0,64 €/kg | +36 % |
|---|---|---|
| Berenjena · Rayada | 0,88 €/kg | +28 % |
| Escarola · Hoja Rizada | 0,72 €/kg | +25 % |
| Calabaza · Redonda | 0,93 €/kg | +25 % |
| Calabaza · Tipo Cacahuete | 0,53 €/kg | +23 % |
| Tomate · Raff | 1,70 €/kg | −34 % |
| Ajo tierno | 2,64 €/manojo | −25 % |
| Pimiento · Dulce Italia | 0,85 €/kg | −17 % |
| Granada · Mollar | 0,57 €/kg | −15 % |
| Pepino · Blanco | 1,23 €/kg | −11 % |
Fuente: Generalitat ValencianaPrecios del Campo