Semana 39 (21–27 sep 2026) · precio en origen, sin IVA
| Repollo · Hoja Rizada | 0,70 €/kg | +23 % |
|---|---|---|
| Pimiento · Dulce Italia | 1,03 €/kg | +21 % |
| Calabaza · Tipo Cacahuete | 0,45 €/kg | +17 % |
| Berenjena · Rayada | 0,79 €/kg | +12 % |
| Garrofa (algarroba) · Entera | 0,47 €/kg | +7 % |
| Calabacín · Blanco | 1,38 €/kg | −28 % |
| Judía blanca | 5,95 €/kg | −20 % |
| Tomate · Pera | 0,97 €/kg | −18 % |
| Clementinas · Esbal | 0,53 €/kg | −16 % |
| Tomate · Valenciano | 2,23 €/kg | −13 % |
Fuente: Generalitat ValencianaPrecios del Campo